Advanced Search

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

We are constantly working to improve the site, and to add more laws to our database. If you are receiving value from using our site please consider signing up for a subscription to support the site and to get many additional benefits for you.

Key Benefits:

  • Unlimited Searches
  • Weekly Updates on New Laws
  • Access to 5,345,848 Global Laws from 110 Countries
  • View the Original Law Side-by-Side with the Translation
  • No Ads

Subscribe Now for only USD$40 per month.

(You can close this ad by clicking anywhere on the page.)

The Site Includes A Classified List

Original Language Title: evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
208/2009 Sb.



GOVERNMENT REGULATION



of 25 June 2002. April 2012



opening a European major sites listed in the European

list



Change: 93/2014 Sb.



The Government ordered pursuant to the provisions of section 45 c of paragraph 1. 1 of Act No. 114/1992 Coll., on the

nature and landscape protection, as amended by Act No. 349/2009, code:



§ 1



They shall be read includes a site included in the European list.

A list of these sites is given in the annex to this regulation.



§ 2



The effectiveness of the



This Regulation shall enter into force on the fifteenth day following the date of its publication.



Prime Minister:



RNDr. Nečas in r.



The Minister of the environment:



Mgr. cottage in r.



Annex



The site includes a classified list



----------------------------------------------------- -----------------------------------------------

The code name of the geographical location of the area of the site

(ha) site (coordinates of the Center)

-----------------------------------

Longitude latitude

----------------------------------------------------- -----------------------------------------------

CZ0110040 Chuchelské Grove 74.8 E N 50 1 11 14 23 10

CZ0110049 Havránka and Salabka 2.7 E 50 7 10 14 25 17 N

CZ0110050 Prokop Valley 126.8 E N 50 2 31 14 22 9

CZ0110142 Blatov and Xaverovský Grove 213.9 E N 50 5 35 14 38 14

CZ0110154 Canyon of the Vltava River in Sedlec 34.8 E N 14 23 45 50 8 2

CZ0113001 Obora Hvězda 1.9 E N 50 5 4 14 19 25

CZ0113002 Milíčovský les 11.4 E 14 32 41 N 50 1 38

CZ0113005 Lochkovský profile 34.3 E N 50 0 3 14 20 7

CZ0113773 Prague-Petrin 52.6 E 14 24 6 N 50 4 52

CZ0113774 Prague-Letnany 75.2 E 14 31 30 N 50 7 55

CZ0114001 Karst Valley 109.4 E 14 18 51 49 59 55 N

CZ0210003 on sources from 3.0 E 49 36 9 14 56 40 N

CZ0210008 castle park Liblice 33.7 an 50 18 32 14 34 59 N

CZ0210010 Housina 211.5 E 14 2 11 N 49 52 6

CZ0210011 Lounín 14 0 52 49 54 35 19.0 E N

CZ0210022 Goat hůra 230.6 E 50 7 18 15 18 49 N

CZ0210023 Barren CET 6.9 E 13 54 37 N 50 0 0

CZ0210027 Voděradské bučiny 317.4 E 14 47 57 N 49 57 28

CZ0210028 of the Sázava beech 154.4 E N 49 53 42 14 53 1

CZ0210029 the rear Castle 12.8 E N 14 45 29 50 25 54

CZ0210034 Všetatská černava 11.0 E N 50 16 22 14 34 26

CZ0210043 Hradec and Kitchen 150.2 E 14 6 16 49 48 33 N

CZ0210044 in the mountains at Křešína 4.7 E N 49 48 8 13 57 9

CZ0210047 and Hřebence Třemšín 168.0 E 13 46 47 49 34 36 N

CZ0210053 Central Povltaví in Drbákova 268.9 E N 49 44 33 14 24 21

CZ0210054 Flow 156.6 E N 13 53 13 49 42 2

CZ0210056 Trokavecké meadows 11.0 E N 49 39 41 13 42 11

CZ0210058 meadows at 28.6 E Budenína N 14 40 44 49 38 41

CZ0210062 Teslíny 41.6 E N 49 37 24 13 45 1

CZ0210064 sand dune at the Piston 3.6 E N 14 59 50 50 9 44

CZ0210066 Žerka E 14 30 16 17.0 N 50 24 55

CZ0210100 Bílichovské Valley 115.2 E 13 53 52 50 14 55 N

CZ0210101 Dymokursko 4309.2 E N 50 17 19 15 11 43

CZ0210105 Kalivodské beech forests 182.0 E N 50 12 43 13 50 1

CZ0210107 Krnčí and Voleška E 73.3 14 5 6 N 50 9 24

CZ0210109 Chlum u Nepřevázky 223.3 E N 50 23 7 14 55 24

CZ0210111 Paterovské hillsides 31.4 E N 50 29 41 14 50 7

Meadows at CZ0210113 pond Pump 27.7 E 50 7 7 15 24 5 N

CZ0210114 Radouč E N 31.3 14 54 7 50 25 60

CZ0210118 in ponds 2.9 E N 15 6 46 50 4 59

CZ0210150 Quarter 112.0 E N 15 3 41 50 17 52

CZ0210152 the Elbe at Kostelec 387.8 E N 50 14 14 14 33 51

CZ0210153 Zvolská Knol 49.6 E N 14 23 55 49 56 35

CZ0210172 Hrabanovská černava 55.0 E N 50 13 3 14 50 3

CZ0210173 Salt meadow in the striking 1.3 E 14 25 23 N 50 16 56

Žlunice-Skochovice 1093.7 CZ0210175 E N 50 14 40 15 22 17

CZ0210186 Úpor-Černínovsko 873.8 E N 50 19 40 14 29 45

CZ0210409 Kulivá mountain 37.7 E N 49 57 54 14 17 6

CZ0210421 Marble 127.5 E 14 7 24 N 49 53 51

Devil's rock CZ0210704 3.9 E N 13 47 32 49 59 52

CZ0210708 Silver luh 104.7 E 13 53 19 N 50 1 1

CZ0210713 Elbe hůry 24.8 E N 50 9 43 14 50 16

CZ0210714 Lžovické pool 69.7 E N 15 19 50 50 1 51

CZ0210719 Milčice 3.9 E N 50 6 30 14 58 48

CZ0210720 Loučeňské ponds 4.7 E 15 1 6 N 50 17 59

CZ0210721 tufa stone in the pond Lutovník 1.0 E N 50 17 30 15 0 20

CZ0210726 Vápnomilný bor u Líského 4.1 E N 50 15 29 13 56 11

CZ0210729 Větrušické Gorge 36.8 E N 50 11 37 14 22 43

CZ0210730 Bar u Byšiček 0.5 E 50 11 12 14 47 3 N

CZ0210731 Řísnice 4.9 E N 14 53 45 49 33 21

CZ0210732 Kaliště 6.0 E N 14 41 31 49 39 54

CZ0210733 Hill in Ledčic 1.3 E 14 18 59 N 50 20 59

CZ0212001 Březinský pond 4.1 E N 49 31 33 13 46 52

CZ0212002 Red indentations 2.2 E N 50 12 42 13 57 12

CZ0212004 Malíkovická stráň 9.6 (E) N 13 59 6 50 12 26

CZ0212006 Drhleny 17.1 E 15 4 48 N 50 29 41

CZ0212008 Serpentine for Potter 2.8 E N 49 35 7 14 51 4

CZ0212010 Hvožďanské Grove 3.1 E N 49 31 29 13 47 50

CZ0212016 Milská stráň 12.2 E N 50 14 8 13 52 32

CZ0212019 Smradovna 13 53 55 50 16 2 159.5 E N

CZ0212020 Rečkov 29.3 E N 50 29 54 14 54 16

CZ0212021 Marsh meadow in Velenky 7.6 E N 50 9 11 14 54 14

CZ0212022 Slepeč 8.5 E N 14 47 18 50 17 3

CZ0212023 Bar u Tišic 0.6 E N 14 33 6 50 15 55

CZ0213001 a new pond at design exists in Kačina 14.2 E N 49 58 4 15 20 58

CZ0213004 Pond at Old Líchov 3.1 E 14 19 28 49 41 33 N

CZ0213005 Šáchovec 2.4 E N 49 57 6 14 49 44

CZ0213006 Washboard 2.2 E N 50 30 6 14 51 54

CZ0213008 Bezděkovský lom 1.1 E N 49 34 20 13 53 22

Blanice Vlašimská 404.2 CZ0213009 E 14 50 26 N 49 37 41

CZ0213013 Březnice-17.1 E Ch N 49 32 32 13 57 57

Dobříš 38.1 E CZ0213015 park N 14 10 48 49 46 36

CZ0213016 Zákolanský potok 10.1 E N 14 14 26 50 8 49

CZ0213017 Dražská buy a 8.4 E N 49 30 57 13 54 47

CZ0213023 Turtle-Žďánská mountain 68.1 E N 49 47 31 14 24 32

CZ0213028 Kalivody 13.1 E N 50 12 25 13 49 48

CZ0213029 Kalspot 4.2 E 14 1 53 N 50 7 28

San Jose CZ0213038-Mare 20.4 E N 50 5 21 14 5 16

CZ0213039 Elbe-Liběchov 116.9 E N 14 27 4 50 22 35

CZ0213042 Losinský potok 0.7 E 15 1 5 N 49 47 27

CZ0213043 Třeštibok 29.0 E 14 27 4 N 49 52 37

CZ0213047 Minartice 2.7 E 14 32 19 N 49 39 49

CZ0213048 Mydlovarský luh 4.0 E N 14 55 0 50 10 28

CZ0213050 Ohrazenický potok 1.6 E N 49 45 43 13 56 31

CZ0213051 Oškobrh E N 15 13 53 50 8 52 94.2

CZ0213058 Quarry on the sail of the 0.8 E 14 43 38 N 50 1 54

CZ0213059 Třebichovická olšinka 0.4 E N 50 11 9 14 4 44

CZ0213061 Týnecké wetlands 77.1 E N 50 2 57 15 23 24

CZ0213063 Rakovník-past the swimming pool 10.0 E 13 45 18 50 6 5 N

CZ0213064 Rožmitál pod Třemšínem 56.9 E N 13 52 13 49 35 2

CZ0213065 On Baba 29.2 E N 50 1 38 13 52 35

CZ0213066 Pond Vočert and Lazy 23.0 E N 49 31 6 13 47 10

CZ0213067 Sázava 72.8 E N 49 43 16 15 11 24

Sázava E 398.0 CZ0213068 the bottom N 49 51 49 14 55 16

CZ0213069 Sedlečský potok 2.7 E N 49 39 13 14 48 42

CZ0213070 Slánsko-Byseňský Creek 26.3 E 14 3 10 N 50 14 38

CZ0213071 Slavkov 4.7 E N 49 40 57 14 36 24

Smečno 70.2 CZ0213072 E N 14 1 22 50 11 28

CZ0213076 Štěpánovský potok 16.5 E N 15 1 47 49 44 10

CZ0213077 Suchdolský pond 10.9 E 14 38 33 49 30 23 N

CZ0213078 Trhovky 17.7 E N 14 10 28 49 34 59

CZ0213081 Vápenické Lake 8.4 E N 49 37 4 14 25 5

CZ0213082 Big Raputovský pond 10.5 E N 49 31 54 13 50 29

CZ0213083 Veltrusy 297.4 E N 50 17 12 14 20 13

CZ0213084 Vlčkovice-Grogan pond 7.8 E N 14 43 11 49 37 52

Aglaia 520.8 E CZ0213086 N 14 11 6 49 48 28

CZ0213512 Skočová-3.1-pit E 13 51 10 N 49 58 36


CZ0213600 Macclesfield-1.2 lock E N 50 30 6 14 48 26

CZ0213601 Jungmannova school in Beroun 0.2 N E 14 4 7 49 57 44

CZ0213602 the Dobříš Chateau 0.5 E N 14 10 45 49 46 54

Křivoklát-Castle CZ0213610 1.2 E N 50 2 16 13 52 20

Ledce-CZ0213611 lodge in 0.1 E N < 15 4 42 50 21 17

CZ0213612 Loučeň-hotel Jivák 0.1 E N < 14 59 31 50 16 35

CZ0213613 Malešov 0.1 E N < 15 13 31 49 55 29

CZ0213615 Adit Jarnice 0.1 E N < 49 35 10 14 20 15

CZ0213620 Adit Maurice 0.1 E N < 14 49 24 49 36 54

CZ0213621 Gallery of Great America 33.5 E N 49 57 29 14 11 43

Suchomasty Chateau CZ0213626-0.1 E N < 14 3 26 49 53 38

Točník Castle-0.4 CZ0213628 E N 13 53 14 49 53 26

Can CZ0213629 rotunda 0.1 E N < 14 35 34 49 49 50

CZ0213630 Vysoky Ujezd-0.1 (E) N 49 48 47 14 28 28

The good CZ0213631 Svatá 0.4 E N 49 45 54 13 50 29

CZ0213776 Bezděčín 81.2 E 14 53 41 50 23 49 N

Bohostice 5.5 CZ0213777 E N 49 36 13 14 7 52

CZ0213779 Břežanské Valley 496.5 E N 14 25 14 49 58 3

CZ0213783 Felbabka 11.4 E 13 56 5 N 49 48 27

CZ0213784 upper and lower obděnický pond 31.6 E N 49 33 32 14 21 58

CZ0213785 Upper solopyský pond 20.8 E N 49 39 18 14 23 33

CZ0213787 Hrachoviště 62.8 E N 49 47 23 13 54 3

Jablonná-12.9 wetland CZ0213789 E N 14 9 11 49 39 32

CZ0213790 Jabůrek 16.5 E N 13 53 49 50 3 53

CZ0213791 Lake 4.7 E N 49 36 17 14 25 26

Kačina 196.8 E CZ0213792 N 15 20 9 49 58 57

CZ0213794 Kerské ponds 9.2 E 14 55 33 50 7 49 N

CZ0213796 Cologne-airport 22.4 E N 50 0 8 15 10 24

CZ0213802 in hladomoří 146.6 E N 49 54 27 14 24 5

CZ0213814 Ledný potok 1.6 E 13 42 50 N 49 42 59

CZ0213817 Obecnický potok 1.1 E 13 57 8 49 42 49 N

CZ0213818 Octárna 15.1 (E) N 13 54 36 49 43 7

CZ0213822 in Hlinišťatech 1.3 E 13 46 5 N 49 57 40

CZ0214002 KARLIK Valley E 14 15 12 N 524.9 49 56 47

CZ0214003 Golden Horse 105.7 E 14 4 59 N 49 54 42

CZ0214004 Black Eagle 226.7 E N 14 44 46 50 11 53

CZ0214005 Angelic stairs 186.8 E N 14 13 55 49 49 47

CZ0214006 Milovice-Young 1244.1 E N 50 16 14 14 53 9

Káraný-Hrbáčkovy CZ0214007 pool 348.1 E N 14 48 38 50 10 1

Rebecca L CZ0214008 Park 2999.5 E N 50 5 18 13 55 8

CZ0214009 Libické N 1478.7 E luhy 15 10 41 50 6 16

CZ0214010 Dománovický les 354.9 E N 50 6 44 15 20 18

Týřov-CZ0214011 Oupořský Creek 1341.2 E N 13 48 40 49 58 10

CZ0214012 Příhrazské skály 519.3 E N 50 31 21 15 3 41

CZ0214013 N 9679.8 E Kokořínsko 14 34 46 50 26 21

CZ0214014 Podlesí 8.9 E N 49 37 26 14 51 52

CZ0214015 Vůznice 397.2 E 13 59 39 N 50 1 32

CZ0214016 N 1329.2 E Želivka 15 14 13 49 39 17

Karlštejn-CZ0214017 Koda 2658.0 E 14 8 44 N 49 57 25

CZ0214025 Valley of Plakánek 90.1 E N 50 29 1 15 8 4

CZ0214037 Kotýz E N 28.9 14 3 7 49 54 56

CZ0214039 Stroupínský potok 5.9 E 13 51 54 49 54 12 N

CZ0214040 meadows at Drahlína 12.6 E 13 57 24 N 49 43 59

CZ0214041 Niva Kotelského Creek 186.8 E N 49 37 10 13 50 51

CZ0214042 Padrťsko 829.9 E N 49 40 6 13 46 27

CZ0214043 Niva Bela u Klokočky E N 50 29 44 14 53 6 11.2

CZ0214044 Parlour 217.2 E N 50 8 42 14 56 8

CZ0214045 Springs Klíčavy 62.7 E N 50 8 41 13 49 52

CZ0214046 Pond Redneck 5.9 E 15 12 22 N 49 50 29

CZ0214047 Brda 66.2 (E) N 13 54 17 49 44 43

CZ0214049 Bar u Tuháně E 0.4 N 14 31 16 50 17 45

CZ0214050 Žehuňsko 358.1 E N 50 9 18 15 18 38

CZ0310001 Fabián-263.3 E N Homolka 14 59 21 49 1 52

CZ0310008 Pond Rose 2.1 E N 49 4 19 15 6 54

CZ0310009 Big Hodonický pond 2.8 E 14 33 20 N 48 42 2

CZ0310010 Klokočínské meadows 29.7 E N 49 13 23 14 11 26

Libín 132.6 E CZ0310014 14 0 38 N 48 59 14

CZ0310017 Pláničský pond-Bobovec (Peatbog) 407.2 E N 14 10 43 48 42 42

CZ0310019 Zelendárky 38.5 E N 49 12 29 14 15 26

CZ0310020 large and small Kamýk 447.4 E N 14 17 44 49 13 43

CZ0310022 Výří rocks above the Otava 6.0 E N 14 11 13 49 23 31

CZ0310032 Čertova stěna-Luč 132.6 E 14 16 10 N 48 37 52

CZ0310033 Valley of the Vlásenického Brook and the river Lužnice 152.6 E 14 34 54 N 49 24 3

CZ0310035 Vltava Rožmberk-Větřní 129.6 E 14 20 35 48 42 40 N

CZ0310057 Pohoří na Šumavě 156.9 E N 14 40 53 48 36 41

CZ0310063 Pasture with Přešťovic 1.3 E N 49 16 40 13 57 13

CZ0310067 Ryšovy 35.4 E 49 16 41 13 53 38 N

CZ0310070 Hadí vrch 12.1 E N 15 11 46 48 57 47

CZ0310073 Králek 3.8 E N 49 10 33 14 53 48

CZ0310074 Aspen 67.4 E N 15 8 49 49 1 52

CZ0310080 Dvořiště 25.5 E N 49 4 5 14 38 55

CZ0310084 Nerestský lom 5.3 E N 14 4 4 49 30 30

CZ0310163 Žofínský Pivonické rock 416.9 forest-(E) N 48 39 42 14 41 43

Dale CZ0310605 338.1 E N 48 49 34 14 53 1

CZ0310610 Červené blato 395.4 E N 14 48 27 48 52 11

CZ0310611 Wide blato 95.5 E 14 59 8 N 48 54 21

CZ0310615 sand dune in Wolf 1.4 E 49 9 33 14 42 52 N

CZ0310618 Pond Twister 11.6 E N 48 59 57 14 22 46

CZ0312030 Pure mountain 0.7 E 13 46 37 N 49 7 41

CZ0312032 Grove 1.7 E N 49 6 33 13 46 40

CZ0312033 Graves 0.1 E 14 51 23 N 49 23 36

CZ0312034 Jaroškov 1.5 E N 13 40 29 49 6 42

CZ0312035 Kladrubská mountain 12.5 E N 49 25 46 14 51 11

CZ0312036 Humayun Kabir hillside 1.3 E N 13 43 45 49 18 27

CZ0312038 Lomnický large pond 41.6 E N 14 42 41 49 5 40

CZ0312040 Small Horusický pond 5.0 E N 49 9 11 14 42 10

CZ0312045 Polná 0.6 E 14 9 0 N 48 47 34

CZ0312048 Štičí pond 3.8 E 14 47 3 N 48 59 25

CZ0312050 Úbislav 0.3 E 13 39 28 49 7 11 N

CZ0312226 Holy Cross 8.4 E 14 11 57 48 50 50 N

CZ0313004 Terčino Valley E 48 46 46 14 45 25 N 5.9

CZ0313092 Bedřichovský potok 1.1 E 14 42 27 N 48 44 57

CZ0313094 Blatná 43.4 E 13 52 28 N 49 25 30

CZ0313096 Čábuze 13 42 44 49 7 25 38.5 E N

CZ0313097 Cepská sand pit and around 14 49 59 48 55 2 141.2 E N

CZ0313098 Hliníř-164.3 E N Ponědrážka 14 41 6 49 7 55

CZ0313099 of the Hluboká dam 67.1 E N 49 2 55 14 26 31

CZ0313101 bloody and Kačležský pond 561.7 E N 49 6 41 15 6 26

CZ0313103 Quarry Skalka u Sepekova 2.2 E N 49 26 25 14 26 36

Lužnice and Nežárka CZ0313106 859.5 E N 14 42 18 49 14 46

Moravian Thaya 167.6 CZ0313110 E N 49 0 42 15 26 12

CZ0313113 Falcon's nest and pheasantry 47.7 E 14 46 30 N 48 47 50

CZ0313114 Onšovice-Mills 24.1 E N 49 6 21 13 45 28

CZ0313115 Ibrahim Baba 4.6 E N 14 20 13 49 27 55

CZ0313116 Radomilická Marsh 47.5 E 14 15 29 49 7 43 N

CZ0313117 Přesličkový pond 8.4 E N 48 46 12 14 48 8

CZ0313119 Moor Plough 3.2 E N 15 18 60 49 7 54

Štěkeň 6.0 E CZ0313122 14 0 58 N 49 15 48

CZ0313123 Joist 1269.0 E N 14 43 38 48 51 27

CZ0313125 camp-Garden 30.1 E N 49 25 15 14 37 29

CZ0313128, along the 612.3 System E N 14 44 34 49 7 17

CZ0313129 Purkrabský pond and Točník 7.9 E N 14 54 55 48 56 42

CZ0313131 Třeboň 98.1 N E 14 46 40 48 59 14

CZ0313132 Pool at the Starlings 0.6 E 14 29 23 N 48 56 51

CZ0313134 Dubai 20.5 E 13 49 4 N 49 29 42

CZ0313137 Veveřský potok 2.0 E N 48 45 14 14 47 49

CZ0313138 Vrbenské N 320.2 E ponds 14 25 54 49 0 4

CZ0313140 Závišínský potok 9.4 E N 49 32 11 13 49 21

CZ0313141 Žofina Huť 45.1 E N 48 48 41 14 54 30

CZ0313513 Rašeliniště Chapels 116.3 E N 14 13 17 48 35 58

CZ0313635 Resources-0.1 (E) N 14 10 6 49 3 32

CZ0313805 Blanice 7.4 E 49 0 43 13 56 1 N

CZ0313815 Little Bittern 5.1 (E) 15 9 9 N 49 9 55

CZ0313820 Prachatice-0.1 (E) N 13 59 57 49 0 47


CZ0313822 Koštěnický potok 28.4 E N 49 1 28 15 1 28

CZ0314019 large and small Tisý 677.7 E N 14 43 32 49 3 37

CZ0314021 Borkovická 638.8 E N Moor 14 38 30 49 13 42

CZ0314022 top of the Malše River 1609.0 E N 48 37 7 14 34 38

CZ0314023, Třeboň-centered 4026.8 E N 48 55 14 14 53 59

CZ0314024 171866.1 E N, Šumava 13 38 27 48 56 13

CZ0314044 Opolenec E N 49 5 13 13 47 49 20.7

CZ0314109 Ore 77.8 E N 14 41 16 49 8 54

The Lords 20348.7 CZ0314123 E N 14 5 46 48 50 26

Blanský les 22211.9 CZ0314124 E N 48 54 32 14 17 29

CZ0314126 3257.1 E scopes Hluboká 14 28 37 N 49 5 51

Keywords: Chýnov, cave CZ0314634 3.0 E N 49 25 47 14 50 3

CZ0314635 Monastic pond 25.7 E N 49 0 34 15 6 6

Tejmlov-over Zavírkou CZ0314636 22.5 (E) N 13 39 18 49 7 49

CZ0314637 peat bog in Three 7.8 E N 15 14 23 49 7 55

CZ0314638 Vosecký pond 7.1 E N 49 8 6 15 7 53

CZ0314639 Ponds with Lovětína E 15 3 16 49 12 22 10.9 N

CZ0314640 Pond Brand 34.9 E N 48 57 46 15 11 11

CZ0314641 Zlatý potok v Pošumaví 109.9 E 14 5 14 N 48 58 30

CZ0314642 Pasture at Zahorčic 49 29 2 1.6 E 13 46 57 N

CZ0314648 Kocelovické pastures 2.2 E 13 49 28 49 28 28 N

CZ0315002 the lower pond 6.4 N 13 49 23 49 25 55 E

Řežabinec 2.8 E CZ0315005 N 14 5 1 49 15 3

CZ0320005 in Úličkách 135.1 E N 13 41 49 49 33 26

CZ0320013 Springs Přešínského Creek 43.9 E N 49 33 30 13 38 5

CZ0320022 Švihovské 724.2 E N forest 13 13 43 49 27 49

CZ0320023 Čepičná 176.0 E N 49 16 18 13 35 22

CZ0320029 Torres hillside 117.0 E N 49 56 8 13 39 13

CZ0320030 Haltravský Ridge 965.4 E N 12 45 28 49 26 50

CZ0320037 On fires 78.0 E N 49 41 45 12 29 0

CZ0320043 Pavlova Huť 33.6 E 12 27 39 N 49 46 54

CZ0320053 N 1262.6 E Kohoutov 13 45 36 49 55 51

Roridula CZ0320140 375.1 E 13 32 47 N 49 31 49

CZ0320180 Čerchovský les 2297.2 E N 12 47 35 49 22 37

CZ0320437 Holy field 3.5 E 49 18 14 13 43 7 N

CZ0322055 Drahotínský les 16.2 E N 12 46 32 49 30 55

CZ0322057 Maňovický pond 6.7 (E) N 13 36 25 49 27 27

CZ0322058 Pastviště u Fínů 11.4 E N 49 12 36 13 34 17

CZ0322059 Pohorsko 0.5 E 13 37 35 49 9 34 N

CZ0322060 Vlkonice 1.1 E 49 18 0 13 35 47 N

CZ0323142 Berounka 140.3 E 13 35 53 N 49 55 51

CZ0323143 Blovice 7.9 E N 49 34 57 13 31 43

CZ0323144 Bonětice 0.4 E N 49 40 31 12 49 12

CZ0323145 Bradava 25.6 E N 49 36 34 13 38 23

CZ0323147 Darmyšl-sand pit 0.5 E N 12 52 58 49 38 17

Kakejcov 1.6 CZ0323149 E N 13 36 34 49 40 2

CZ0323150 Alum 10.0 E N 13 35 47 49 52 38

CZ0323151 and Alluvial stream/979.3 E N 49 40 10 12 40 5

CZ0323155 Shovel 16.8 N E 13 33 26 49 39 51

CZ0323156 Mešenský potok 1.0 E N 13 39 38 49 38 54

CZ0323158 Osek-pond Labutinka 14.7 E 13 35 3 N 49 46 56

Plzeň-CZ0323159 Zábělá E N 116.6 13 26 44 49 46 48

CZ0323160 Pocinovice 0.8 E N 49 35 34 12 57 26

CZ0323161 Přešínský potok 1.3 E N 49 33 27 13 36 10

CZ0323162 Builder-in 9.8 E N Hlinkách 13 18 49 49 35 52

CZ0323163 Průhonský pond 1.1 E 13 33 18 N 49 28 53

CZ0323164 Rabi 2.8 E N 49 17 25 13 37 36

CZ0323165 Radbuza 13.0 E N 12 50 47 49 33 34

CZ0323166 Radbuza-Nový Dvůr-saw 11.2 E 49 33 15 12 39 56 N

Rokycany-CZ0323167 military training ground 66.3 E 13 34 50 N 49 43 18

CZ0323169 Silver-military training ground 106.4 E 12 58 9 N 49 45 26

CZ0323170 1.9 Zlatý potok (E) N 49 31 1 13 24 16

CZ0323478 Třebýcinka in Bezděkova 0.7 E 13 20 0 N 49 28 45

CZ0323636 the Church Dolany-0.1 (E) N 49 26 33 13 14 57

CZ0323637 Adit Rohatiny and 0.1 E N < 13 29 49 49 55 57

CZ0323638 Cave of the Incas 0.1 E N < 49 55 39 12 47 34

CZ0323639 Liblín-distillery 0.1 E N < 13 32 31 49 55 2

CZ0323640 Manětín-0.1 E N < 13 13 52 49 59 29

CZ0323641 Předslav-0.1 E N < 13 21 18 49 26 53

CZ0323642 Town Hall-church of 0.1 E N < 13 36 26 49 51 27

CZ0323644 Adit Loreta 0.1 E N < 13 16 48 49 21 24

CZ0323645 Adit Vera 0.1 E N < 12 46 38 49 55 1

CZ0323646 Silver-gallery, Long stroke 0.1 E N < 13 0 56 49 45 27

CZ0323647 Všeruby-0.1 E N < 13 13 41 49 50 31

Žihobce Chateau CZ0323648-0.1 (E) N 13 37 55 49 12 54

Klabava 2.4 CZ0323812 E N 13 42 9 49 43 34

CZ0323824 Ostružná 20.3 E 13 23 35 N 49 15 47

CZ0323825 Hadovka 3.3 E N 12 55 21 49 52 30

CZ0324025 Canyon Shots 358.4 E 13 27 1 N 49 54 49

CZ0324026 Nemanického Creek 680.8 E Cheese 12 41 49 N 49 27 22

CZ0324029 Těchonická draha 9.1 E N 49 22 8 13 33 24

CZ0324032 in Morávkách 2.4 E N 49 23 27 13 35 3

CZ0325001 Hrádecká mud 2.7 E N 13 39 28 49 42 49

CZ0325002 Bree 6.8 E 13 10 58 N 49 53 47

CZ0410001 Tisovec 26.1 E N 50 21 15 12 30 25

CZ0410018 Jezerský Hill 31.5 E N 50 7 23 13 16 20

CZ0410020 Shoulders the Ohře River 291.2 E 12 34 30 N 50 7 60

CZ0410021 Nadlesí E N 111.3 12 45 40 50 9 31

CZ0410023 Blažejský pond 50.5 E 13 1 3 N 49 59 59

CZ0410038 Moss Valley 9.9 E N 50 0 32 12 30 52

CZ0410040 Pernink 99.8 E N 12 47 54 50 21 59

Gallows Hill 5.6 CZ0410046 E N 12 31 27 50 19 46

CZ0410047 Stitarsky pond 4.2 E N 12 6 52 50 14 41

CZ0410150 Soos 458.8 E N 50 9 7 12 24 24

Regent 237.3 CZ0410151 E N 50 4 43 13 12 39

CZ0410155 Ore 443.6 E N 50 21 8 12 40 60

CZ0410168 blast furnace 210.3 E 12 41 52 N 50 19 57

CZ0410176 high stone 2.5 E N 50 18 6 12 24 26

CZ0410401 Krásenské peat bog 151.7 E N 12 45 23 50 6 28

CZ0410404 Bečovské forest ponds 50.8 E 12 52 22 N 50 5 36

CZ0410413 Canyon of the Ohře River 339.5 E N 12 47 50 50 11 45

Kladská peat 2672.8 CZ0410414 E N 50 2 28 12 40 3

Bear CZ0412065 rozhledy 1.6 E N 50 4 40 12 41 3

CZ0412069 Pramenská pastures 0.5 E N 12 43 53 50 3 42

CZ0412070 Raušenbašská lada 497.2 E N 50 2 11 12 44 40

Skalka pod CZ0412071 vrchem Yew 1.5 E N 50 2 10 12 50 8

CZ0413007 Prachomety 20.7 E N 50 0 40 12 56 14

CZ0413008 Hot Springs 154.8 E N 12 45 38 49 59 8

CZ0413009 Rankovický triangle 11.9 E 12 50 39 N 50 0 21

CZ0413013 Wetlands at Těšetic 14.7 E N 50 9 25 13 6 9

CZ0413014 Hřivínovské pastures 13.8 E 13 6 39 50 8 51 N

Meadows at Long CZ0413015 Lomnice 26.3 E N 50 9 5 12 59 59

CZ0413017 for Fir 30.0 E 12 36 4 N 49 58 31

CZ0413018 with hájenky 6.3 E 12 51 51 N 50 3 57

CZ0413173 Per Údrčí E N 50 8 12 13 4 8 31.8

CZ0413174 Borecké ponds 4.2 E N 12 57 17 50 19 5

CZ0413177 Torrent-Floodplain Creek 1122.6 E 12 8 13 N 50 17 6

CZ0413179 Podhorní meadows 41.3 E 12 47 45 N 49 58 28

CZ0413180 Top Kramolín-Oatmeal 18.1 E 12 47 57 N 49 57 27

CZ0413181 Wetlands at 52.0 E Javorné N 12 56 42 50 7 31

CZ0413182 for bunker 56.6 E N 50 5 33 12 44 10

CZ0413184 sand pit Erika 21.9 E 12 36 11 N 50 12 54

CZ0413185 Matthias 70.9 E N 50 12 9 12 37 45

CZ0413187 Between ponds 10.2 E N 12 54 54 50 5 22

CZ0413188 Olšová vrata 46.1 E N 12 55 31 50 12 54

CZ0413190 Ostrov ponds 121.0 E 12 55 11 N 50 17 50

