Advanced Search

Decreto Legge 1 Settembre 2011 N. 133 - Tariffe Pacco Ordinario Estero


Published: 2011-09-01
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984411/decreto-legge-1-settembre-2011-n.-133---tariffe-pacco-ordinario-estero.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 1 settembre 2011 n.133

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n.184 e precisamente la necessità di modificare le tariffe relative ai pacchi ordinari esteri e l’urgenza
di allineare gli incassi ai costi sostenuti per il loro inoltro a destino;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.39 adottata nella seduta del 30 agosto 2011;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:


TARIFFE PACCO ORDINARIO ESTERO


Art.1

Le tariffe per la spedizione di Pacchi Ordinari verso l’Estero sono quelle previste dalla tabella
allegata.

Art.2

E’ abrogato il Decreto - Legge 11 febbraio 2011 n. 25 ed ogni altra disposizione in contrasto
con quelle del presente decreto legge.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 settembre 2011/1710 d.F.R


I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

Paese Tipologia -sottoprodotto
Da 0 a
1.000 g
Da 1.001 a
3.000 g
Da 3.001 a
5.000 g
Da 5.001 a
10.000 g
Da 10.001 a
15.000 g
Da 15.001 a
20.000 g
AFGHANISTAN AEREO 23,10 34,12 45,37 73,22 101,32 129,46
AFGHANISTAN AEREO ing e/o frag 31,61 44,70 58,13 91,27 124,81 158,39
AFGHANISTAN SUP. ing e/o frag 30,34 40,90 51,79 78,59 105,79 133,03
AFGHANISTAN SUPERFICIE 22,12 31,17 40,45 63,37 86,55 109,77
AFRICA DEL SUD AEREO 20,84 32,96 45,29 75,86 106,68 137,54
AFRICA DEL SUD AEREO ing e/o frag 27,39 40,43 53,81 86,84 120,26 153,74
AFRICA DEL SUD SUP. ing e/o frag 23,99 30,22 36,80 52,82 69,23 85,69
AFRICA DEL SUD SUPERFICIE 17,53 23,02 28,74 42,74 57,01 71,31
ALBANIA AEREO 16,72 19,03 21,57 27,64 33,97 40,33
ALBANIA AEREO ing e/o frag 23,45 26,31 29,51 37,08 45,04 53,05
ALBANIA SUP. ing e/o frag 23,42 26,21 29,34 36,74 44,53 52,37
ALBANIA SUPERFICIE 16,68 18,93 21,40 27,30 33,45 39,65
ALGERIA AEREO 16,04 18,92 22,02 29,51 37,25 45,03
ALGERIA AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
ALGERIA SUP. ing e/o frag 22,40 26,04 30,02 39,55 49,46 59,43
ALGERIA SUPERFICIE 16,04 18,92 22,02 29,51 37,25 45,03
ANGOLA AEREO 19,28 27,76 36,47 57,96 79,71 101,50
ANGOLA AEREO ing e/o frag 25,71 34,65 43,92 66,69 89,85 113,06
ANGOLA SUP. ing e/o frag 25,71 34,65 43,92 66,69 89,85 113,06
ANGOLA SUPERFICIE 19,28 27,76 36,47 57,96 79,71 101,50
ANGUILLA AEREO 19,47 31,04 42,85 72,08 101,57 131,10
ANGUILLA AEREO ing e/o frag 25,26 37,37 49,82 80,53 111,62 142,77
ANGUILLA SUP. ing e/o frag 25,25 37,34 49,78 80,45 111,50 142,61
ANGUILLA SUPERFICIE 19,46 31,02 42,81 72,51 102,45 132,39
ANTIGUA AEREO 18,93 30,42 42,14 71,14 100,41 129,71
ANTIGUA AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
ANTIGUA SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
ANTIGUA SUPERFICIE 18,92 30,40 42,10 71,57 101,28 130,99
ANTILLE OLANDESI AEREO 20,84 31,75 42,89 70,45 98,27 126,12
ANTILLE OLANDESI AEREO ing e/o frag 27,85 40,02 52,53 83,38 114,62 145,91
ANTILLE OLANDESI SUP. ing e/o frag 27,73 39,65 51,91 82,13 112,75 143,41
ANTILLE OLANDESI SUPERFICIE 20,72 31,38 42,27 69,20 96,40 123,63



Paese Tipologia -sottoprodotto
Da 0 a
1.000 g
Da 1.001 a
3.000 g
Da 3.001 a
5.000 g
Da 5.001 a
10.000 g
Da 10.001 a
15.000 g
Da 15.001 a
20.000 g
ARABIA SAUD. AEREO 15,98 22,42 29,09 45,48 62,12 78,81
ARABIA SAUD. AEREO ing e/o frag 21,46 28,74 36,36 54,99 74,01 93,08
ARABIA SAUD. SUP. ing e/o frag 20,90 26,14 31,72 45,25 59,16 73,13
ARABIA SAUD. SUPERFICIE 15,38 20,00 24,86 36,71 48,82 60,97
ARGENTINA AEREO 25,54 42,30 59,29 101,48 143,93 186,41
ARGENTINA AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
ARGENTINA SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
ARGENTINA SUPERFICIE 19,98 25,63 31,50 45,91 60,57 75,27
ARMENIA AEREO 19,62 30,19 40,76 67,19 93,61 120,04
ARMENIA AEREO ing e/o frag 26,56 32,71 40,76 67,19 93,61 120,04
ARMENIA SUP. ing e/o frag 26,56 32,71 41,44 68,55 95,65 122,76
ARMENIA SUPERFICIE 19,76 30,60 41,44 68,55 95,65 122,76
ARUBA AEREO 19,62 29,67 39,94 65,35 91,01 116,71
ARUBA AEREO ing e/o frag 26,02 36,89 48,11 75,72 103,73 131,79
ARUBA SUP. ing e/o frag 26,02 36,89 48,11 75,73 103,73 131,79
ARUBA SUPERFICIE 19,62 29,67 39,94 65,35 91,01 116,71
ASCENSION AEREO 19,17 30,46 42,18 71,90 101,61 131,32
ASCENSION AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
ASCENSION SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
ASCENSION SUPERFICIE 16,50 22,47 28,67 43,88 59,35 74,85
AUSTRALIA AEREO 26,43 49,75 73,30 131,87 190,71 249,58
AUSTRALIA AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
AUSTRALIA SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
AUSTRALIA SUPERFICIE 18,41 25,66 33,15 51,58 70,27 88,99
AUSTRIA AEREO 16,70 18,42 20,15 25,09 30,79 36,53
AUSTRIA AEREO ing e/o frag 22,69 25,31 28,27 35,25 42,61 50,03
AUSTRIA SUP. ing e/o frag 22,69 25,31 28,27 35,25 42,61 50,03
AUSTRIA SUPERFICIE 16,96 19,20 21,45 27,06 32,68 38,29
AZERBAIDJAN SUPERFICIE 19,96 27,76 35,79 55,58 75,63 95,72
AZERBAIDJAN AEREO 19,96 27,76 35,79 55,58 75,63 95,72
AZERBAIDJAN AEREO ing e/o frag 27,25 36,21 45,51 68,33 91,55 114,82
AZERBAIDJAN SUP. ing e/o frag 27,25 36,21 45,51 68,34 91,55 114,82
BAHAMAS AEREO 20,13 32,42 44,93 75,92 107,17 138,45
BAHAMAS AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BAHAMAS SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BAHAMAS SUPERFICIE 20,06 32,19 44,55 75,66 107,02 138,38
Paese Tipologia -sottoprodotto
Da 0 a
1.000 g
Da 1.001 a
3.000 g
Da 3.001 a
5.000 g
Da 5.001 a
10.000 g
Da 10.001 a
15.000 g
Da 15.001 a
20.000 g
BAHRAIN AEREO 17,25 23,92 30,81 47,77 64,98 82,23
BAHRAIN AEREO ing e/o frag 23,23 30,58 38,27 57,07 76,26 95,50
BAHRAIN SUP. ing e/o frag 23,23 30,58 38,27 57,07 76,26 95,50
BAHRAIN SUPERFICIE 17,25 23,92 30,81 47,77 64,98 82,23
BANGLADESH AEREO 17,17 23,41 29,87 45,75 61,89 78,06
BANGLADESH AEREO ing e/o frag 23,41 30,70 38,33 56,99 76,03 95,13
BANGLADESH SUP. ing e/o frag 23,29 30,34 37,74 55,80 74,25 92,75
BANGLADESH SUPERFICIE 17,06 23,07 29,30 44,61 60,19 75,79
BARBADOS AEREO 19,35 29,71 40,30 66,50 92,96 119,45
BARBADOS AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BARBADOS SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BARBADOS SUPERFICIE 19,34 29,68 40,25 66,39 92,79 119,23
BELGIO AEREO 22,78 25,84 28,90 37,19 46,24 55,32
BELGIO AEREO ing e/o frag 31,69 36,06 40,78 52,15 63,91 75,72
BELGIO SUP. ing e/o frag 29,53 32,78 36,38 44,94 53,89 62,90
BELGIO SUPERFICIE 21,60 24,43 27,27 34,36 41,44 48,53
BELIZE AEREO 22,93 36,86 51,01 86,11 121,47 156,87
BELIZE AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BELIZE SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BELIZE SUPERFICIE 22,92 36,82 50,95 86,00 121,30 156,64
BENIN AEREO 17,80 26,38 35,18 56,90 78,88 100,89
BENIN AEREO ing e/o frag 23,51 32,60 42,04 65,20 88,76 112,37
BENIN SUP. ing e/o frag 23,18 31,62 40,40 61,92 83,83 105,79
BENIN SUPERFICIE 17,48 25,39 33,53 53,61 73,94 94,31
BERMUDE AEREO 21,25 31,84 42,66 69,43 96,45 123,51
BERMUDE AEREO ing e/o frag 28,29 39,65 51,34 80,15 109,34 138,59
BERMUDE SUP. ing e/o frag 28,29 39,65 51,34 80,15 109,34 138,59
BERMUDE SUPERFICIE 21,25 31,84 42,66 69,43 96,45 123,51
BHOUTAN AEREO 20,37 31,03 41,92 68,85 96,05 123,28
BHOUTAN AEREO ing e/o frag 26,80 37,91 49,37 77,58 106,18 134,83
BHOUTAN SUP. ing e/o frag 24,77 31,82 39,22 57,28 75,73 94,23
BHOUTAN SUPERFICIE 18,34 24,94 31,77 48,55 65,60 82,67
BIELORUSSIA AEREO 17,00 21,56 26,34 38,03 49,97 61,94
BIELORUSSIA AEREO ing e/o frag 23,68 29,53 35,71 50,73 66,15 81,62
BIELORUSSIA SUP. ing e/o frag 23,53 29,05 34,91 49,15 63,77 78,44
BIELORUSSIA SUPERFICIE 16,84 21,08 25,55 36,44 47,59 58,77
Paese Tipologia -sottoprodotto
Da 0 a
1.000 g
Da 1.001 a
3.000 g
Da 3.001 a
5.000 g
Da 5.001 a
10.000 g
Da 10.001 a
15.000 g
Da 15.001 a
20.000 g
BOLIVIA AEREO 24,25 39,37 54,73 92,84 131,20 169,60
BOLIVIA AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BOLIVIA SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BOLIVIA SUPERFICIE 24,08 38,86 53,88 91,14 128,65 166,20
BOSNIA HERZEG. AEREO 16,39 18,90 21,65 28,23 35,07 41,94
BOSNIA HERZEG. AEREO ing e/o frag 23,03 26,33 29,97 38,64 47,71 56,83
BOSNIA HERZEG. SUP. ing e/o frag 23,02 26,29 29,91 38,53 47,54 56,60
BOSNIA HERZEG. SUPERFICIE 16,38 18,87 21,59 28,11 34,90 41,71
BOTSWANA AEREO 24,92 37,89 51,09 83,81 116,79 149,80
BOTSWANA AEREO ing e/o frag 33,32 47,32 61,65 97,07 132,87 168,72
BOTSWANA SUP. ing e/o frag 30,18 37,89 45,95 65,65 85,75 105,90
BOTSWANA SUPERFICIE 21,77 28,46 35,38 52,39 69,67 86,97
BRASILE AEREO 22,86 37,97 53,30 91,35 129,66 168,00
BRASILE AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BRASILE SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BRASILE SUPERFICIE 18,68 25,41 32,38 49,50 66,89 84,31
BRUNEI AEREO 17,27 24,21 31,38 49,01 66,91 84,84
BRUNEI AEREO ing e/o frag 23,11 30,55 38,33 57,35 76,77 96,23
BRUNEI SUP. ing e/o frag 21,35 26,64 32,27 45,92 59,96 74,05
BRUNEI SUPERFICIE 15,74 20,53 25,55 37,81 50,33 62,88
BULGARIA AEREO 14,53 17,00 19,48 26,29 33,86 41,47
BULGARIA AEREO ing e/o frag 19,31 22,78 26,59 35,69 45,18 54,73
BULGARIA SUP. ing e/o frag 19,25 22,61 26,31 35,12 44,33 53,59
BULGARIA SUPERFICIE 14,74 17,62 20,50 27,70 34,90 42,10
BURKINA FASO AEREO 19,23 27,60 36,20 57,41 78,88 100,38
BURKINA FASO AEREO ing e/o frag 26,02 35,53 45,39 69,60 94,20 118,86
BURKINA FASO SUP. ing e/o frag 26,00 35,50 45,33 69,49 94,03 118,63
BURKINA FASO SUPERFICIE 19,22 27,57 36,14 57,29 78,71 100,15
BURUNDI AEREO 20,25 29,12 38,22 60,67 83,39 106,14
BURUNDI AEREO ing e/o frag 27,25 36,93 46,94 71,55 96,55 121,60
BURUNDI SUP. ing e/o frag 27,24 36,89 46,88 71,44 96,38 121,38
BURUNDI SUPERFICIE 20,24 29,09 38,16 60,56 83,22 105,91
CAIQUES TURKOS AEREO 19,14 31,03 43,16 73,18 103,47 133,79
CAIQUES TURKOS AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
CAIQUES TURKOS SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
CAIQUES TURKOS SUPERFICIE 19,11 30,96 43,04 73,38 104,00 134,62
Paese Tipologia -sottoprodotto
Da 0 a
1.000 g
Da 1.001 a
3.000 g
Da 3.001 a
5.000 g
Da 5.001 a
10.000 g
Da 10.001 a
15.000 g
Da 15.001 a
20.000 g
CAMBOGIA AEREO 19,79 31,38 43,20 72,46 101,98 131,53
CAMBOGIA AEREO ing e/o frag 25,86 38,24 50,95 82,31 114,06 145,86
CAMBOGIA SUP. ing e/o frag 22,43 27,93 33,77 47,94 62,51 77,13
CAMBOGIA SUPERFICIE 16,35 21,07 26,02 38,09 50,43 62,81
CAMERUN AEREO 17,71 24,65 31,82 49,46 67,35 85,28
CAMERUN AEREO ing e/o frag 23,81 31,35 39,22 58,47 78,11 97,80
CAMERUN SUP. ing e/o frag 23,81 31,35 39,22 58,47 78,11 97,80
CAMERUN SUPERFICIE 17,71 24,65 31,82 49,46 67,35 85,28
CANADA AEREO 21,96 33,66 45,59 75,13 104,94 134,78
CANADA AEREO ing e/o frag 29,70 43,42 57,49 92,22 127,34 162,52
CANADA SUP. ing e/o frag 26,97 35,24 43,85 64,95 86,43 107,97
CANADA SUPERFICIE 19,46 26,17 33,11 50,18 67,51 84,87
CAPO VERDE AEREO 18,28 25,40 32,75 50,84 69,19 87,57
CAPO VERDE AEREO ing e/o frag 24,67 32,47 40,61 60,54 80,87 101,24
CAPO VERDE SUP. ing e/o frag 24,61 32,32 40,36 60,03 80,10 100,22
CAPO VERDE SUPERFICIE 18,25 25,30 32,58 50,50 68,68 86,89
CAYMAN AEREO 22,14 36,36 50,81 86,64 122,74 158,87
CAYMAN AEREO ing e/o frag 28,93 44,34 60,09 99,05 138,40 177,80
CAYMAN SUP. ing e/o frag 28,93 44,34 60,08 99,03 138,36 177,75
CAYMAN SUPERFICIE 22,13 36,35 50,80 86,62 122,71 158,83
CECA AEREO 15,07 16,93 18,79 24,07 30,11 36,19
CECA AEREO ing e/o frag 20,29 23,20 26,46 34,17 42,27 50,43
CECA SUP. ing e/o frag 20,28 23,17 26,40 34,06 42,10 50,20
CECA SUPERFICIE 15,31 17,67 20,03 25,93 31,83 37,72
CENTRAFRICANA AEREO 20,15 28,73 37,53 59,24 81,22 103,24
CENTRAFRICANA AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
CENTRAFRICANA SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
CENTRAFRICANA SUPERFICIE 20,14 28,69 37,47 59,13 81,05 103,01
CILE AEREO 24,34 42,71 61,31 107,52 154,00 200,51
CILE AEREO ing e/o frag 31,37 51,28 71,54 121,75 172,35 223,01
CILE SUP. ing e/o frag 25,19 32,76 40,66 60,00 79,73 99,50
CILE SUPERFICIE 18,41 24,92 31,65 48,21 65,03 81,88
CINA AEREO 20,64 33,02 45,64 76,88 108,38 139,92
CINA AEREO ing e/o frag 27,12 40,63 54,49 88,71 123,33 157,99
CINA SUP. ing e/o frag 22,56 26,97 31,73 43,18 55,03 66,92
CINA SUPERFICIE 16,32 20,06 24,03 33,67 43,57 53,51
Paese Tipologia -sottoprodotto
Da 0 a
1.000 g
Da 1.001 a
3.000 g
Da 3.001 a
5.000 g
Da 5.001 a
10.000 g
Da 10.001 a
15.000 g
Da 15.001 a
20.000 g
CIPRO AEREO 16,36 20,03 23,71 33,52 44,11 54,72
CIPRO AEREO ing e/o frag 21,68 26,23 31,12 42,91 55,10 67,34
CIPRO SUP. ing e/o frag 21,68 26,23 31,12 42,92 55,10 67,34
CIPRO SUPERFICIE 16,63 20,85 25,07 35,62 46,16 56,71
COLOMBIA AEREO 22,51 36,94 51,59 87,94 124,55 161,19
COLOMBIA AEREO ing e/o frag 29,57 45,45 61,67 101,78 142,29 182,86
COLOMBIA SUP. ing e/o frag 25,17 32,25 39,66 57,78 76,29 94,85
COLOMBIA SUPERFICIE 18,26 24,18 30,32 45,41 60,75 76,13
COMORE AEREO 18,19 28,19 38,42 63,71 89,26 114,85
COMORE AEREO ing e/o frag 23,71 34,20 45,03 71,69 98,73 125,82
COMORE SUP. ing e/o frag 21,18 26,62 32,39 46,40 60,79 75,24
COMORE SUPERFICIE 15,66 20,61 25,78 38,42 51,33 64,27
CONGO AEREO 18,75 28,93 39,34 65,08 91,09 117,13
CONGO AEREO ing e/o frag 24,55 35,31 46,41 73,74 101,47 129,24
CONGO SUP. ing e/o frag 24,55 35,31 46,41 73,75 101,47 129,24
CONGO SUPERFICIE 18,75 28,93 39,34 65,08 91,09 117,13
COOK AEREO 27,19 55,21 83,45 153,76 224,34 294,94
COOK AEREO ing e/o frag 32,72 61,22 90,06 161,73 233,80 305,92
COOK SUP. ing e/o frag 27,70 46,18 64,99 111,61 158,61 205,66
COOK SUPERFICIE 22,18 40,17 58,38 103,63 149,14 194,69
COREA DEL NORD AEREO 22,53 35,08 47,85 79,49 111,39 143,33
COREA DEL NORD AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
COREA DEL NORD SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
COREA DEL NORD SUPERFICIE 19,08 24,71 30,56 44,92 59,54 74,19
COREA DEL SUD AEREO 22,86 35,70 48,77 81,14 113,78 146,46
COREA DEL SUD AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
COREA DEL SUD SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
COREA DEL SUD SUPERFICIE 18,41 22,33 26,48 36,57 46,93 57,32
COSTA AVORIO AEREO 17,83 24,93 32,25 50,28 68,58 86,90
COSTA AVORIO AEREO ing e/o frag 23,97 31,72 39,81 59,60 79,78 100,01
COSTA AVORIO SUP. ing e/o frag 23,97 31,72 39,81 59,60 79,78 100,01
COSTA AVORIO SUPERFICIE 17,83 24,93 32,25 50,28 68,58 86,90
COSTA RICA AEREO 24,94 40,38 56,06 94,96 134,12 173,31
COSTA RICA AEREO ing e/o frag 33,05 50,14 67,57 110,73 154,27 197,87
COSTA RICA SUP. ing e/o frag 29,92 40,75 51,92 79,43 107,32 135,26
COSTA RICA SUPERFICIE 21,81 30,99 40,41 63,66 87,17 110,71
Paese Tipologia -sottoprodotto
Da 0 a
1.000 g
Da 1.001 a
3.000 g
Da 3.001 a
5.000 g
Da 5.001 a
10.000 g
Da 10.001 a
15.000 g
Da 15.001 a
20.000 g
CROAZIA AEREO 14,89 16,52 18,38 22,75 27,38 32,04
CROAZIA AEREO ing e/o frag 20,85 22,96 25,41 31,11 37,20 43,34
CROAZIA SUP. ing e/o frag 20,84 22,92 25,35 30,99 37,03 43,11
CROAZIA SUPERFICIE 14,88 16,49 18,33 22,64 27,21 31,81
CUBA AEREO 20,00 32,50 45,23 76,75 108,54 140,37
CUBA AEREO ing e/o frag 26,08 39,61 53,48 87,73 122,37 157,07
CUBA SUP. ing e/o frag 22,38 28,50 34,97 50,71 66,83 83,01
CUBA SUPERFICIE 16,40 21,68 27,19 40,69 54,45 68,24
DANIMARCA AEREO 17,23 19,59 21,95 28,48 35,77 43,10
DANIMARCA AEREO ing e/o frag 23,36 26,66 30,30 38,97 48,04 57,16
DANIMARCA SUP. ing e/o frag 23,36 26,66 30,30 38,97 48,04 57,16
DANIMARCA SUPERFICIE 17,49 20,37 23,25 30,46 37,66 44,86
DOMINICA AEREO 19,41 30,96 42,73 71,88 101,29 130,73
DOMINICA AEREO ing e/o frag 25,19 37,27 49,68 80,30 111,32 142,38
DOMINICA SUP. ing e/o frag 25,19 37,27 49,68 80,31 111,32 142,38
DOMINICA SUPERFICIE 19,41 30,96 42,73 71,88 101,29 130,73
DOMINICANA AEREO 18,22 28,88 39,77 66,71 93,90 121,13
DOMINICANA AEREO ing e/o frag 23,61 34,76 46,26 74,59 103,30 132,07
DOMINICANA SUP. ing e/o frag 20,58 25,68 31,12 44,31 57,88 71,51
DOMINICANA SUPERFICIE 15,20 19,80 24,63 36,43 48,48 60,57
ECUADOR AEREO 23,61 38,31 53,23 90,26 127,55 164,87
ECUADOR AEREO ing e/o frag 30,94 46,66 62,71 102,44 142,55 182,71
ECUADOR SUP. ing e/o frag 26,10 32,14 38,53 54,07 70,00 85,98
ECUADOR SUPERFICIE 18,82 23,95 29,30 42,40 55,76 69,16
EGITTO AEREO 17,89 23,41 29,15 43,21 57,53 71,89
EGITTO AEREO ing e/o frag 24,72 31,38 38,38 55,45 72,90 90,42
EGITTO SUP. ing e/o frag 24,29 30,07 36,19 51,08 66,36 81,68
EGITTO SUPERFICIE 17,53 22,32 27,33 39,58 52,09 64,63
EL SALVADOR AEREO 20,29 33,35 46,64 79,59 112,80 146,04
EL SALVADOR AEREO ing e/o frag 26,19 39,94 54,02 88,81 123,99 159,22
EL SALVADOR SUP. ing e/o frag 24,29 34,22 44,50 69,76 95,41 121,12
EL SALVADOR SUPERFICIE 18,38 27,64 37,12 60,54 84,22 107,93
EMIRATI ARABI AEREO 17,69 24,77 32,07 50,05 68,28 86,55
EMIRATI ARABI AEREO ing e/o frag 23,77 31,48 39,53 59,24 79,33 99,48
EMIRATI ARABI SUP. ing e/o frag 22,47 27,57 33,01 46,20 59,77 73,40
EMIRATI ARABI SUPERFICIE 16,39 20,85 25,55 37,00 48,72 60,47
Paese Tipologia -sottoprodotto
Da 0 a
1.000 g
Da 1.001 a
3.000 g
Da 3.001 a
5.000 g
Da 5.001 a
10.000 g
Da 10.001 a
15.000 g
Da 15.001 a
20.000 g
ERITREA AEREO 20,36 27,57 35,01 53,32 71,90 90,51
ERITREA AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
ERITREA SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
ERITREA SUPERFICIE 20,23 27,19 34,38 52,08 70,03 88,02
ESTONIA AEREO 16,98 20,43 23,88 33,13 43,14 53,19
ESTONIA AEREO ing e/o frag 22,78 27,30 32,17 43,91 56,04 68,22
ESTONIA SUP. ing e/o frag 22,78 27,30 32,17 43,91 56,04 68,22
ESTONIA SUPERFICIE 17,25 21,25 25,24 35,22 45,20 55,18
ETIOPIA AEREO 17,58 26,65 35,95 58,92 82,14 105,40
ETIOPIA AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
ETIOPIA SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
ETIOPIA SUPERFICIE 17,58 26,65 35,95 58,92 82,14 105,40
FALKLAND AEREO 24,73 43,93 63,36 111,64 160,18 208,76
FALKLAND AEREO ing e/o frag 31,23 50,94 70,99 120,70 170,79 220,93
FALKLAND SUP. ing e/o frag 23,54 27,86 32,53 43,77 55,40 67,08
FALKLAND SUPERFICIE 17,04 20,85 24,89 35,17 45,72 56,27
FAR OER AEREO 19,88 24,53 29,41 41,31 53,48 65,69
FAR OER AEREO ing e/o frag 27,64 32,89 38,48 52,04 65,98 79,98
FAR OER SUP. ing e/o frag 27,64 32,89 38,48 52,04 65,98 79,98
FAR OER SUPERFICIE 19,88 24,53 29,41 41,31 53,48 65,69
FIDJI AEREO 26,80 51,11 75,65 136,73 198,06 259,42
FIDJI AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
FIDJI SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
FIDJI SUPERFICIE 23,47 41,14 59,04 103,50 148,21 192,97
FILIPPINE AEREO 20,72 35,78 51,07 89,00 127,20 165,43
FILIPPINE AEREO ing e/o frag 26,49 42,52 58,90 99,41 140,32 181,28
FILIPPINE SUP. ing e/o frag 20,45 24,40 28,70 39,02 49,73 60,50
FILIPPINE SUPERFICIE 14,78 17,95 21,35 29,58 38,06 46,58
FINLANDIA AEREO 21,16 25,19 29,23 39,95 51,44 62,97
FINLANDIA AEREO ing e/o frag 28,99 34,31 39,97 53,69 67,81 81,97
FINLANDIA SUP. ing e/o frag 28,99 34,31 39,97 53,70 67,81 81,97
FINLANDIA SUPERFICIE 21,42 25,98 30,53 41,93 53,33 64,73
FRANCIA AEREO 18,10 19,85 21,60 26,59 32,36 38,15
FRANCIA AEREO ing e/o frag 24,84 27,56 30,62 37,85 45,47 53,14
FRANCIA SUP. ing e/o frag 24,83 27,52 30,56 37,74 45,30 52,92
