Advanced Search

DECRETO LEGGE 02/08/12 - N.105 Tariffe Pacco Ordinario Estero


Published: 2012-08-02
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984378/decreto-legge-02-08-12---n.105--tariffe-pacco-ordinario-estero.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
PROT


REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 2 agosto 2012 n.105

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre
2005 n.184 e precisamente la necessità di modificare le tariffe relative ai pacchi ordinari esteri e
l’urgenza di allineare gli incassi ai costi sostenuti per il loro inoltro a destino;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.85 adottata nella seduta del 30 luglio 2012;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

TARIFFE PACCO ORDINARIO ESTERO


Art.1
Le tariffe per la spedizione di Pacchi Ordinari verso l’Estero sono quelle previste dalla
abella allegata. t
 
Art.2

E’ abrogato il Decreto - Legge 1 settembre 2011 n. 133 ed ogni altra disposizione in
contrasto con quelle del presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 agosto 2012/1711 d.F.R


I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta
Paese
Tipologia
sottoprodotto
Da 0 a
1.000 g
Da 1.001 a
3.000 g
Da 3.001 a
5.000 g
Da 5.001 a
10.000 g
Da 10.001 a
15.000 g
Da 15.001 a
20.000 g
AFGHANISTAN AEREO 23,20 34,20 45,42 73,20 101,23 129,30
AFGHANISTAN AEREO ing e/o frag 31,79 44,89 58,33 91,51 125,08 158,70
AFGHANISTAN SUPERFICIE 22,30 31,49 40,91 65,09 89,30 113,51
AFGHANISTAN SUP. ing e/o frag 30,60 41,33 52,40 79,65 107,29 134,98
ALBANIA AEREO 16,66 18,92 21,41 27,35 33,55 39,79
ALBANIA AEREO ing e/o frag 23,38 26,19 29,33 36,77 44,60 52,48
ALBANIA SUPERFICIE 16,65 18,89 21,35 27,24 33,38 39,56
ALBANIA SUP. ing e/o frag 23,37 26,15 29,27 36,66 44,43 52,25
ALGERIA AEREO 16,96 20,00 23,26 31,12 39,24 47,40
ALGERIA AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
ALGERIA SUPERFICIE 16,96 20,00 23,26 31,12 39,24 47,40
ALGERIA SUP. ing e/o frag 23,80 27,70 31,93 42,08 52,63 63,22
ANGOLA AEREO 19,08 27,23 35,60 56,25 77,16 98,10
ANGOLA AEREO ing e/o frag 25,50 34,09 43,03 64,95 87,26 109,63
ANGOLA SUPERFICIE 19,07 27,19 35,54 56,13 76,99 97,87
ANGOLA SUP. ing e/o frag 25,48 34,06 42,98 64,84 87,09 109,40
ANTIGUA E BARBUDA AEREO 18,85 30,22 41,82 70,53 99,49 128,50
ANTIGUA E BARBUDA AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
ANTIGUA E BARBUDA SUPERFICIE 18,81 30,09 41,61 70,11 98,87 127,66
ANTIGUA E BARBUDA SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
ANTILLE OLANDESI AEREO 19,53 30,06 40,80 67,39 94,24 121,12
ANTILLE OLANDESI AEREO ing e/o frag 25,91 37,56 49,54 79,07 108,99 138,96
ANTILLE OLANDESI SUPERFICIE 19,41 29,68 40,18 66,15 92,37 118,63
ANTILLE OLANDESI SUP. ing e/o frag 25,79 37,18 48,92 77,82 107,12 136,47
ARABIA SAUDITA AEREO 16,13 22,69 29,48 46,17 63,11 80,10
ARABIA SAUDITA AEREO ing e/o frag 21,67 29,09 36,85 55,83 75,20 94,62
ARABIA SAUDITA SUPERFICIE 16,09 21,95 28,04 42,98 58,17 73,40
ARABIA SAUDITA SUP. ing e/o frag 21,68 28,17 35,01 51,66 68,72 85,82
ARGENTINA AEREO 25,19 41,32 57,68 98,30 139,18 180,09
ARGENTINA AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
ARGENTINA SUPERFICIE 19,94 25,57 31,44 45,80 60,43 75,10
ARGENTINA SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
Paese
Tipologia
sottoprodotto
Da 0 a
1.000 g
Da 1.001 a
3.000 g
Da 3.001 a
5.000 g
Da 5.001 a
10.000 g
Da 10.001 a
15.000 g
Da 15.001 a
20.000 g
ARMENIA AEREO 19,34 24,55 29,98 43,27 56,82 70,41
ARMENIA AEREO ing e/o frag 26,82 32,89 39,29 54,88 70,85 86,88
ARMENIA SUPERFICIE 18,58 22,27 26,19 35,69 45,45 55,25
ARMENIA SUP. ing e/o frag 26,07 30,62 35,50 47,30 59,48 71,72
ARUBA AEREO 19,34 29,23 39,34 64,35 89,61 114,91
ARUBA AEREO ing e/o frag 25,63 36,32 47,35 74,50 102,05 129,64
ARUBA SUPERFICIE 19,34 29,23 39,34 64,35 89,61 114,91
ARUBA SUP. ing e/o frag 25,63 36,32 47,35 74,50 102,05 129,64
ASCENSIONE AEREO 18,90 29,72 41,14 69,82 98,50 127,18
ASCENSIONE AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
ASCENSIONE SUPERFICIE 16,46 22,39 28,55 43,67 59,04 74,45
ASCENSIONE SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
AUSTRALIA AEREO 25,99 48,10 70,43 125,99 181,80 237,64
AUSTRALIA AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
AUSTRALIA SUPERFICIE 18,59 25,90 33,44 51,99 70,81 89,66
AUSTRALIA SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
AUSTRIA AEREO 16,94 18,61 20,29 25,31 31,00 36,73
AUSTRIA AEREO ing e/o frag 23,07 25,71 28,69 35,70 43,11 50,56
AUSTRIA SUPERFICIE 17,21 19,43 21,64 27,19 32,73 38,28
AUSTRIA SUP. ing e/o frag 23,07 25,71 28,69 35,70 43,11 50,56
AZEIRBAIJAN AEREO 18,90 25,12 31,57 47,41 63,51 79,64
AZEIRBAIJAN AEREO ing e/o frag 26,04 33,38 41,06 59,84 79,02 98,24
AZEIRBAIJAN SUPERFICIE 18,90 25,12 31,57 47,41 63,51 79,64
AZEIRBAIJAN SUP. ing e/o frag 26,04 33,38 41,06 59,84 79,02 98,24
BAHAMAS AEREO 20,05 32,21 44,60 75,29 106,24 137,22
BAHAMAS AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BAHAMAS SUPERFICIE 19,94 31,88 44,06 74,20 104,61 135,05
BAHAMAS SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BAHRAIN AEREO 17,19 23,62 30,27 46,62 63,23 79,87
BAHRAIN AEREO ing e/o frag 23,20 30,31 37,75 55,94 74,52 93,15
BAHRAIN SUPERFICIE 17,19 23,62 30,27 46,62 63,23 79,87
BAHRAIN SUP. ing e/o frag 23,20 30,31 37,75 55,94 74,52 93,15
Paese
Tipologia
sottoprodotto
Da 0 a
1.000 g
Da 1.001 a
3.000 g
Da 3.001 a
5.000 g
Da 5.001 a
10.000 g
Da 10.001 a
15.000 g
Da 15.001 a
20.000 g
BANGLADESH AEREO 17,28 23,50 29,95 45,79 61,89 78,03
BANGLADESH AEREO ing e/o frag 23,59 30,89 38,52 57,19 76,25 95,36
BANGLADESH SUPERFICIE 17,15 23,10 29,27 44,44 59,86 75,31
BANGLADESH SUP. ing e/o frag 23,45 30,46 37,82 55,78 74,13 92,53
BARBADOS AEREO 19,81 33,64 47,46 82,03 116,59 151,16
BARBADOS AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BARBADOS SUPERFICIE 20,07 34,42 48,76 84,63 120,50 156,36
BARBADOS SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BELGIO AEREO 22,45 24,91 27,38 33,93 41,38 48,85
BELGIO AEREO ing e/o frag 31,29 35,03 39,10 48,86 59,01 69,21
BELGIO SUPERFICIE 21,28 23,55 25,81 31,47 37,12 42,78
BELGIO SUP. ing e/o frag 29,15 31,79 34,76 41,78 49,18 56,64
BELIZE AEREO 23,39 37,38 51,59 86,83 122,33 157,87
BELIZE AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BELIZE SUPERFICIE 23,39 37,38 51,59 86,83 122,33 157,87
BELIZE SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BENIN AEREO 18,03 26,54 35,27 56,82 78,64 100,48
BENIN AEREO ing e/o frag 23,87 32,92 42,31 65,37 88,81 112,30
BENIN SUPERFICIE 17,78 25,79 34,03 54,83 75,87 96,92
BENIN SUP. ing e/o frag 23,62 32,18 41,07 62,88 85,08 107,32
BERMUDE AEREO 21,21 31,77 42,57 69,27 96,23 123,23
BERMUDE AEREO ing e/o frag 28,23 39,56 51,22 79,96 109,09 138,27
BERMUDE SUPERFICIE 21,21 31,77 42,57 69,27 96,23 123,23
BERMUDE SUP. ing e/o frag 28,23 39,56 51,22 79,96 109,09 138,27
BHUTAN AEREO 20,59 30,90 41,45 67,53 93,87 120,24
BHUTAN AEREO ing e/o frag 27,22 38,01 49,15 76,56 104,35 132,20
BHUTAN SUPERFICIE 18,78 25,47 32,40 49,42 66,71 84,03
BHUTAN SUP. ing e/o frag 25,41 32,58 40,10 58,45 77,20 96,00
BIELORUSSIA AEREO 17,24 21,81 26,60 38,31 50,28 62,29
BIELORUSSIA AEREO ing e/o frag 24,06 29,97 36,22 51,40 66,98 82,61
BIELORUSSIA SUPERFICIE 17,13 21,50 26,10 37,30 48,76 60,25
BIELORUSSIA SUP. ing e/o frag 23,96 29,66 35,71 50,39 65,46 80,58
Paese
Tipologia
sottoprodotto
Da 0 a
1.000 g
Da 1.001 a
3.000 g
Da 3.001 a
5.000 g
Da 5.001 a
10.000 g
Da 10.001 a
15.000 g
Da 15.001 a
20.000 g
BOLIVIA AEREO 23,90 38,40 53,14 89,68 126,48 163,32
BOLIVIA AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BOLIVIA SUPERFICIE 23,74 37,93 52,34 88,10 124,11 160,15
BOLIVIA SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BOSNIA ERZEGOVINA AEREO 16,17 18,57 21,20 27,48 34,02 40,59
BOSNIA ERZEGOVINA AEREO ing e/o frag 22,72 25,86 29,35 37,64 46,31 55,04
BOSNIA ERZEGOVINA SUPERFICIE 16,17 18,57 21,20 27,48 34,02 40,59
BOSNIA ERZEGOVINA SUP. ing e/o frag 22,72 25,86 29,35 37,64 46,31 55,04
BOTSWANA AEREO 23,84 36,18 48,73 79,85 111,22 142,63
BOTSWANA AEREO ing e/o frag 31,84 45,11 58,72 92,32 126,31 160,36
BOTSWANA SUPERFICIE 20,92 27,42 34,14 50,66 67,44 84,25
BOTSWANA SUP. ing e/o frag 28,92 36,35 44,12 63,13 82,53 101,98
BRASILE AEREO 22,57 37,14 51,94 88,65 125,62 162,63
BRASILE AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BRASILE SUPERFICIE 18,64 25,36 32,31 49,39 66,74 84,11
BRASILE SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
BRUNEI AEREO 19,86 35,00 50,13 87,98 125,82 163,67
BRUNEI AEREO ing e/o frag 23,03 35,00 50,13 87,98 125,82 163,67
BRUNEI SUPERFICIE 15,71 20,49 25,50 37,73 50,22 62,74
BRUNEI SUP. ing e/o frag 21,31 26,58 32,20 45,82 59,82 73,88
BULGARIA AEREO 14,77 16,89 19,40 26,76 34,37 42,02
BULGARIA AEREO ing e/o frag 19,92 23,44 27,30 36,52 46,13 55,79
BULGARIA SUPERFICIE 15,03 17,67 20,32 26,94 33,86 41,34
BULGARIA SUP. ing e/o frag 19,88 23,34 27,13 36,18 45,62 55,11
BURKINA FASO AEREO 19,95 28,51 37,28 58,95 80,88 102,84
BURKINA FASO AEREO ing e/o frag 27,11 36,93 47,09 72,06 97,43 122,85
BURKINA FASO SUPERFICIE 19,95 28,51 37,28 58,99 81,17 103,34
BURKINA FASO SUP. ing e/o frag 27,11 36,93 47,09 72,06 97,43 122,85
BURUNDI AEREO 20,05 28,58 37,34 58,95 80,82 102,72
BURUNDI AEREO ing e/o frag 27,03 36,37 46,04 69,80 93,95 118,15
BURUNDI SUPERFICIE 18,29 23,29 28,52 41,30 54,35 67,43
BURUNDI SUP. ing e/o frag 25,27 31,07 37,22 52,15 67,48 82,85
Paese
Tipologia
sottoprodotto
Da 0 a
1.000 g
Da 1.001 a
3.000 g
Da 3.001 a
5.000 g
Da 5.001 a
10.000 g
Da 10.001 a
15.000 g
Da 15.001 a
20.000 g
CAMBOGIA AEREO 19,73 31,24 42,99 72,06 101,40 130,77
CAMBOGIA AEREO ing e/o frag 25,78 38,08 50,72 81,89 113,45 145,06
CAMBOGIA SUPERFICIE 16,32 21,03 25,96 38,01 50,32 62,66
CAMBOGIA SUP. ing e/o frag 22,38 27,87 33,69 47,84 62,37 76,95
CAMERUN AEREO 17,54 24,19 31,07 47,99 65,16 82,37
CAMERUN AEREO ing e/o frag 23,63 30,87 38,45 56,98 75,89 94,86
CAMERUN SUPERFICIE 17,25 23,31 29,60 45,05 60,75 76,49
CAMERUN SUP. ing e/o frag 23,33 29,99 36,98 54,04 71,48 88,98
CANADA AEREO 22,01 33,48 45,18 74,15 103,37 132,63
CANADA AEREO ing e/o frag 29,87 43,41 57,29 91,58 126,25 160,97
CANADA SUPERFICIE 19,70 26,56 33,64 51,07 68,75 86,47
CANADA SUP. ing e/o frag 27,32 35,77 44,57 66,12 88,06 110,06
CAPO VERDE AEREO 18,53 25,59 32,87 50,81 69,00 87,22
CAPO VERDE AEREO ing e/o frag 25,06 32,82 40,92 60,75 80,97 101,24
CAPO VERDE SUPERFICIE 18,49 25,48 32,70 50,47 68,49 86,55
CAPO VERDE SUP. ing e/o frag 25,01 32,67 40,67 60,24 80,20 100,22
CAYMAN AEREO 22,09 36,28 50,69 86,44 122,46 158,50
CAYMAN AEREO ing e/o frag 28,87 44,24 59,96 98,82 138,08 177,38
CAYMAN SUPERFICIE 22,09 36,28 50,69 86,44 122,46 158,50
CAYMAN SUP. ing e/o frag 28,87 44,24 59,96 98,82 138,08 177,38
CENTRAFRICANA AEREO 20,09 28,60 37,33 58,88 80,70 102,54
CENTRAFRICANA AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
CENTRAFRICANA SUPERFICIE 20,09 28,60 37,33 58,88 80,70 102,54
CENTRAFRICANA SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
CIAD AEREO 19,45 31,37 43,30 73,11 102,92 132,74
CIAD AEREO ing e/o frag 24,61 32,89 43,30 73,11 102,92 132,74
CIAD SUPERFICIE 19,65 31,99 44,32 75,15 105,98 136,81
CIAD SUP. ing e/o frag 24,52 32,63 44,32 75,15 105,98 136,81
CILE AEREO 24,51 42,39 60,49 105,46 150,70 195,96
CILE AEREO ing e/o frag 31,81 51,34 71,20 120,45 170,08 219,77
CILE SUPERFICIE 18,89 25,52 32,37 49,23 66,35 83,50
CILE SUP. ing e/o frag 25,92 33,67 41,76 61,56 81,75 101,99
Paese
Tipologia
sottoprodotto
Da 0 a
1.000 g
Da 1.001 a
3.000 g
Da 3.001 a
5.000 g
Da 5.001 a
10.000 g
Da 10.001 a
15.000 g
Da 15.001 a
20.000 g
CILE - ISOLA DI PASQUA AEREO 28,12 46,00 64,10 112,71 162,83 212,95
CILE - ISOLA DI PASQUA AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
CILE - ISOLA DI PASQUA SUPERFICIE 22,50 29,61 41,04 69,60 98,17 126,74
CILE - ISOLA DI PASQUA SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
CINA AEREO 20,76 32,77 45,01 75,33 105,92 136,53
CINA AEREO ing e/o frag 27,41 40,61 54,15 87,59 121,41 155,28
CINA SUPERFICIE 16,69 20,59 24,70 34,72 44,99 55,30
CINA SUP. ing e/o frag 23,10 27,68 32,60 44,48 56,75 69,07
CINA - HONG KONG AEREO 23,38 36,57 49,99 83,25 116,78 150,33
CINA - HONG KONG AEREO ing e/o frag 30,89 44,96 59,36 94,94 130,91 166,94
CINA - HONG KONG SUPERFICIE 18,85 23,00 27,36 38,00 48,89 59,82
CINA - HONG KONG SUP. ing e/o frag 26,37 31,38 36,73 49,68 63,03 76,43
CINA - MACAO AEREO 21,57 34,38 47,41 79,71 112,27 144,87
CINA - MACAO AEREO ing e/o frag 28,23 41,83 55,77 90,19 125,01 159,87
CINA - MACAO SUPERFICIE 17,65 22,62 27,81 40,51 53,47 66,46
CINA - MACAO SUP. ing e/o frag 24,31 30,07 36,17 50,99 66,20 81,47
CIPRO AEREO 16,29 19,87 23,44 32,99 43,32 53,68
CIPRO AEREO ing e/o frag 21,59 26,03 30,82 42,36 54,29 66,27
CIPRO SUPERFICIE 16,43 20,28 24,12 33,74 43,36 52,97
CIPRO SUP. ing e/o frag 21,46 25,66 30,20 41,12 52,42 63,78
COLOMBIA AEREO 22,46 36,45 50,66 85,90 121,40 156,94
COLOMBIA AEREO ing e/o frag 29,63 45,11 60,93 100,04 139,55 179,11
COLOMBIA SUPERFICIE 18,46 24,43 30,63 45,85 61,33 76,84
COLOMBIA SUP. ing e/o frag 25,47 32,63 40,14 58,46 77,18 95,95
COMORE AEREO 17,99 27,66 37,55 61,98 86,68 111,41
COMORE AEREO ing e/o frag 23,50 33,65 44,14 69,94 96,12 122,36
COMORE SUPERFICIE 15,78 21,00 26,46 39,81 53,42 67,06
COMORE SUP. ing e/o frag 21,29 27,00 33,05 47,76 62,86 78,01
CONGO (BRAZZAVILLE) AEREO 18,92 29,01 39,33 64,85 90,62 116,43
CONGO (BRAZZAVILLE) AEREO ing e/o frag 24,84 35,52 46,54 73,66 101,18 128,75
CONGO (BRAZZAVILLE) SUPERFICIE 18,92 29,01 39,33 64,85 90,62 116,43
CONGO (BRAZZAVILLE) SUP. ing e/o frag 24,84 35,52 46,54 73,66 101,18 128,75
Paese
Tipologia
sottoprodotto
Da 0 a
1.000 g
Da 1.001 a
3.000 g
Da 3.001 a
5.000 g
Da 5.001 a
10.000 g
Da 10.001 a
15.000 g
Da 15.001 a
20.000 g
CONGO REP. DEMOCRATICA
(EX ZAIRE) AEREO 19,54 27,78 36,24 57,31 79,54 101,77
CONGO REP. DEMOCRATICA
(EX ZAIRE) AEREO ing e/o frag 26,34 35,37 44,74 67,73 91,12 114,55
CONGO REP. DEMOCRATICA
(EX ZAIRE) SUPERFICIE 17,67 22,15 26,85 38,34 50,08 61,86
CONGO REP. DEMOCRATICA
(EX ZAIRE) SUP. ing e/o frag 24,46 29,73 35,34 48,95 62,94 76,99
COOK AEREO 26,68 53,72 80,99 148,87 217,02 285,20
COOK AEREO ing e/o frag 32,19 59,72 87,59 156,83 226,46 296,14
COOK SUPERFICIE 22,14 40,08 58,25 103,39 148,80 194,23
COOK SUP. ing e/o frag 27,65 46,08 64,85 111,35 158,24 205,18
COREA DEL NORD AEREO 22,26 34,32 46,61 77,04 107,74 138,47
COREA DEL NORD AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
COREA DEL NORD SUPERFICIE 19,09 24,82 30,78 45,39 60,25 75,15
COREA DEL NORD SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
COREA DEL SUD AEREO 23,18 35,64 48,34 79,79 111,50 143,25
COREA DEL SUD AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
COREA DEL SUD SUPERFICIE 18,96 22,98 27,24 37,59 48,20 58,85
COREA DEL SUD SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
COSTA D'AVORIO AEREO 17,97 24,87 32,00 49,54 67,33 85,17
COSTA D'AVORIO AEREO ing e/o frag 24,25 31,82 39,73 59,08 78,81 98,60
COSTA D'AVORIO SUPERFICIE 16,99 21,92 27,08 39,69 52,57 65,48
COSTA D'AVORIO SUP. ing e/o frag 23,27 28,87 34,81 49,23 64,05 78,91
COSTA RICA AEREO 24,61 39,48 54,57 92,02 129,73 167,47
COSTA RICA AEREO ing e/o frag 32,71 49,22 66,06 107,75 149,84 191,97
COSTA RICA SUPERFICIE 21,76 30,93 40,32 63,51 86,96 110,45
COSTA RICA SUP. ing e/o frag 29,86 40,66 51,81 79,24 107,07 134,95
CROAZIA AEREO 15,43 17,08 18,96 23,37 28,04 32,75
CROAZIA AEREO ing e/o frag 21,67 23,83 26,33 32,15 38,37 44,64
CROAZIA SUPERFICIE 15,43 17,08 18,96 23,37 28,04 32,75
CROAZIA SUP. ing e/o frag 21,67 23,83 26,33 32,15 38,37 44,64
CUBA AEREO 19,74 31,75 43,99 74,32 104,90 135,51
CUBA AEREO ing e/o frag 25,80 38,85 52,23 85,27 118,69 152,17
CUBA SUPERFICIE 16,37 21,64 27,14 40,60 54,32 68,08
CUBA SUP. ing e/o frag 22,33 28,44 34,89 50,59 66,68 82,82
Paese
Tipologia
sottoprodotto
Da 0 a
1.000 g
Da 1.001 a
3.000 g
Da 3.001 a
5.000 g
Da 5.001 a
10.000 g
Da 10.001 a
15.000 g
Da 15.001 a
20.000 g
DANIMARCA AEREO 17,24 19,21 21,56 28,52 35,74 42,99
DANIMARCA AEREO ing e/o frag 23,63 26,92 30,54 39,16 48,18 57,25
DANIMARCA SUPERFICIE 17,50 19,99 22,48 28,70 35,57 42,77
DANIMARCA SUP. ing e/o frag 23,62 26,88 30,48 39,05 48,01 57,02
DANIMARCA - FAROER AEREO 20,05 24,67 29,51 41,34 53,42 65,54
DANIMARCA - FAROER AEREO ing e/o frag 27,92 33,14 38,71 52,20 66,08 80,02
DANIMARCA - FAROER SUPERFICIE 20,04 24,64 29,46 41,22 53,25 65,31
DANIMARCA - FAROER SUP. ing e/o frag 27,91 33,11 38,65 52,09 65,91 79,79
DOMINICA AEREO 19,54 31,13 42,94 72,19 101,70 131,24
DOMINICA AEREO ing e/o frag 25,38 37,51 49,97 80,72 111,86 143,04
DOMINICA SUPERFICIE 19,54 31,10 42,90 72,10 101,56 131,06
DOMINICA SUP. ing e/o frag 25,37 37,48 49,93 80,63 111,72 142,86
ECUADOR AEREO 23,61 37,79 52,21 87,96 123,97 160,02
ECUADOR AEREO ing e/o frag 31,07 46,31 61,89 100,42 139,33 178,30
ECUADOR SUPERFICIE 19,10 24,28 29,69 42,93 56,43 69,96
ECUADOR SUP. ing e/o frag 26,52 32,65 39,12 54,88 71,02 87,22
EGITTO AEREO 18,28 23,78 29,50 43,53 57,82 72,14
EGITTO AEREO ing e/o frag 25,33 32,04 39,09 56,29 73,87 91,51
EGITTO SUPERFICIE 18,12 23,30 28,71 41,95 55,44 68,98
EGITTO SUP. ing e/o frag 25,09 31,33 37,90 53,91 70,31 86,76
EL SALVADOR AEREO 20,55 33,59 46,87 79,77 112,93 146,13
EL SALVADOR AEREO ing e/o frag 26,60 40,36 54,46 89,28 124,50 159,76
EL SALVADOR SUPERFICIE 18,97 30,94 42,92 72,84 102,77 132,69
EL SALVADOR SUP. ing e/o frag 24,69 34,64 44,92 72,84 102,77 132,69
EMIRATI ARABI UNITI AEREO 17,46 24,27 31,31 48,62 66,19 83,80
EMIRATI ARABI UNITI AEREO ing e/o frag 23,49 30,92 38,69 57,70 77,10 96,55
EMIRATI ARABI UNITI SUPERFICIE 16,31 20,81 25,54 37,08 48,88 60,72
EMIRATI ARABI UNITI SUP. ing e/o frag 22,33 27,46 32,92 46,16 59,79 73,47
ERITREA AEREO 20,55 27,59 34,85 52,73 70,86 89,04
ERITREA AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
ERITREA SUPERFICIE 20,54 27,55 34,80 52,62 70,70 88,81
ERITREA SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
Paese
Tipologia
sottoprodotto
Da 0 a
1.000 g
Da 1.001 a
3.000 g
Da 3.001 a
5.000 g
Da 5.001 a
10.000 g
Da 10.001 a
15.000 g
Da 15.001 a
20.000 g
ESTONIA AEREO 16,92 20,26 23,61 32,60 42,36 52,16
ESTONIA AEREO ing e/o frag 22,68 27,10 31,87 43,35 55,22 67,15
ESTONIA SUPERFICIE 17,18 21,05 24,91 34,59 44,26 53,93
ESTONIA SUP. ing e/o frag 22,68 27,10 31,87 43,35 55,22 67,15
ETIOPIA AEREO 17,41 26,19 35,19 57,42 79,92 102,44
ETIOPIA AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
ETIOPIA SUPERFICIE 15,46 20,35 25,46 37,96 50,73 63,52
ETIOPIA SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
FALKLAND AEREO 24,63 43,69 62,98 110,93 159,13 207,37
FALKLAND AEREO ing e/o frag 31,12 50,69 70,60 119,96 169,71 219,51
FALKLAND SUPERFICIE 16,92 20,57 24,44 33,85 43,51 53,20
FALKLAND SUP. ing e/o frag 23,41 27,57 32,06 42,88 54,09 65,34
FIGI AEREO 27,00 51,42 76,06 137,38 198,96 260,58
FIGI AEREO ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
FIGI SUPERFICIE 23,62 41,27 59,14 103,55 148,22 192,92
FIGI SUP. ing e/o frag NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO NON AMMESSO
FILIPPINE AEREO 20,95 35,54 50,36 87,13 124,16 161,23
FILIPPINE AEREO ing e/o frag 26,98 42,63 58,62 98,16 138,09 178,08
FILIPPINE SUPERFICIE 15,31 18,64 22,19 30,79 39,65 48,54
