Advanced Search

Decree Law 25 Of February 11, 2011 - Rates Parcels Abroad

Original Language Title: Decreto Legge 11 febbraio 2011 n.25 - Tariffe Pacco Ordinario Estero

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
SAN MARINO

DECREE - LAW February 11, 2011 # 25


We the Captains Regent of the Most Serene Republic of San Marino

Given the necessity and urgency referred to in Article 2, paragraph 2, point b) of the Constitutional Law
December 15, 2005 and 183 of Article 12 of the Qualified Law 15 December 2005 n
.184 namely the need to change the tariffs for foreign ordinary parcels and urgency
align takings to the costs incurred for their forwarding to destination;
Given the decision of the Congress of State # 1 adopted at its meeting of 8 February 2011;
Considering Article 5, paragraph 2, of the Constitutional Law no. 185/2005 and Article 9 and Article 10, paragraph 2,
of Qualified Law n.186 / 2005;
We promulgate and send for publishing the following Decree-Law:


ORDINARY PARCEL RATES FOREIGN


Art.1
The rates for shipping Parcels Ordinaries towards Estero are those laid down in the table attached
.


Art.2
It 'repealed the Chief Executive Decree 4 February 2011 n. 22 and any other provisions contrary
with that of this decree-law with effect from its entry into force.


Given at Our Residence, this day of February 11 2011/1710 dFR


THE CAPTAINS REGENT
Giovanni Francesco Ugolini - Andrea crocuses




THE SECRETARY OF STATE FOR INTERNAL AFFAIRS Valeria Ciavatta



Destination byproduct Type
From gr. 0
in gr. 1000
From gr. 1001
in gr. 3000
From gr. 3001
in gr. 5000
From gr. 5001
in gr. 10000
From gr.
To 10001 gr. 15000
From gr.
To 15001 gr. 20000
AFGHANISTAN PLANE 27.74 40.96 54.41 87.76 121.36 155.00
AFGHANISTAN PLANE ing and / or frag 36.68 52.09 67.84 106.80 146.14 185 54
AFGHANISTAN SURFACE 25.20 33.34 41.71 62.35 83.25 104.19
AFGHANISTAN SUP. ing and / or frag 33.85 43.62 53.72 78.56 103.79 129.06
SOUTH AFRICA PLANE 23.66 35.77 48.11 78.67 109.50 140.35 || | SOUTH AFRICA PLANE ing and / or frag 30.20 43.24 56.62 89.65 123.08 156.55
AFRICA SOUTH AREA 20,16 25,29 30,64 43,74 57,10 70,49
SOUTH AFRICA SUP. ing and / or frag 26.62 32.49 38.71 53.82 69.32 84.87
ALBANIA AIRPLANE 19.53 21.84 24.38 30.45 36.78 43.14
ALBANIA PLANE ing and / or frag 26.26 29.12 32.32 39.89 47.85 55.86
ALBANIA AREA 19,53 21,84 24,38 30,45 36,78 43,14
ALBANIA SUP. ing and / or frag 26.26 29.12 32.32 39.89 47.85 55.86
ALGERIA PLANE 19.12 22.07 25.24 32.90 40.81 48.76
ALGERIA PLANE ing and / or frag 25.62 29.36 33.44 43.22 53.40 63.62
ALGERIA AREA 19,12 22,07 25,24 32,90 40,81 48,76
ALGERIA SUP. ing and / or frag 25.62 29.36 33.44 43.23 53.40 63.62
ANGOLA PLANE 22.09 30.57 39.28 60.78 82.53 104.31
ANGOLA PLANE ing and / or frag 28.52 37.46 46.73 69.50 92.66 115.87
ANGOLA AREA 22.09 30.57 39.28 60.78 82.53 104.31
ANGOLA SUP. ing and / or frag 28.52 37.46 46.73 69.50 92.66 115.87
ANGUILLA PLANE 21.57 32.41 43.46 70.82 98.44 126.10
ANGUILLA PLANE ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
ANGUILLA SURFACE 21.57 32.39 43.43 70.77 98.36 125.99
ANGUILLA SUP. ing and / or frag 27.18 38.50 50.15 78.88 107.99 137.15
ANTIGUA PLANE 21.40 32.21 43.25 70.55 98.12 125.71
ANTIGUA PLANE ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
ANTIGUA SURFACE 21.40 32.20 43.22 70.49 98.03 125.60
ANTIGUA SUP. ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
ANTILLES PLANE 24.86 38.17 51.71 85.28 119.11 152.98
ANTILLES PLANE ing and / or frag 31.87 46.44 61.35 98.21 135.46 172.76
ANTILLES AREA 24.86 38.17 51.71 85.28 119.11 152.98
ANTILLES SUP . ing and / or frag 31.87 46.44 61.35 98.21 135.46 172.76
ARABIA SAUD. PLANE 18.97 25.48 32.22 48.78 65.59 82.45
ARABIA SAUD. PLANE ing and / or frag 24.55 31.93 39.65 58.54 77.81 97.13
ARABIA SAUD. SURFACE 18.14 22.36 26.81 37.64 48.73 59.86
ARABIA SAUD. SUP. ing and / or frag 23.76 28.61 33.81 46.37 59.32 72.32
Destination byproduct Type
From gr. 0
in gr. 1000
From gr. 1001
in gr. 3000
From gr. 3001
in gr. 5000
From gr. 5001
in gr. 10000
From gr.
To 10001 gr. 15000
From gr.
To 15001 gr. 20000
ARGENTINA PLANE 28.35 45.11 62.10 104.29 146.74 189.22
ARGENTINA PLANE ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
ARGENTINA SURFACE 23.03 29.16 35.51 51.10 66.96 82.84
ARGENTINA SUP. ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
ARMENIAN PLANE 22.00 27.31 32.84 46.39 60.21 74.06
ARMENIAN PLANE ing and / or frag 29.37 35.52 42.01 57.80 73.98 90.22
ARMENIA SURFACE 22.00 27.31 32.84 46.39 60.21 74.06
ARMENIA SUP. ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered

ARUBA PLANE 23.92 36.57 49.46 81.38 113.57 145.79
ARUBA PLANE ing and / or frag 30.42 43.94 57.80 92.02 126.63 161, 30
ARUBA SURFACE 23.91 36.54 49.40 81.27 113.40 145.56
ARUBA SUP. ing and / or frag 30.41 43.91 57.74 91.91 126.46 161.07
ASCENSION PLANE 19.05 24.48 30.14 44.00 58.13 72.29
ASCENSION PLANE ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
ASCENSION SURFACE 18.17 21.84 25.74 35.21 44.94 54.71
ASCENSION SUP. ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
AUSTRALIA PLANE 29.47 52.86 76.47 135.22 194.22 253.27
AUSTRALIA PLANE ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
AUSTRALIA AREA 21.81 29.86 38.14 58.55 79.23 99.94
AUSTRALIA SUP. ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
AUSTRIA PLANE 20.29 22.35 24.64 30.09 35.79 41.53
AUSTRIA PLANE ing and / or frag 27.69 30.31 33.27 40.25 47.61 55.03
AUSTRIA SURFACE 20.29 22.35 24.64 30.09 35.79 41.53
AUSTRIA SUP. ing and / or frag 27.69 30.31 33.27 40.25 47.61 55.03
Azerbaijan PLANE 22.77 30.57 38.60 58.39 78.44 98.53
Azerbaijan PLANE ing and / or frag 30.06 39.02 48.32 71.15 94.36 117.63
Azerbaijan SURFACE 22.76 30.54 38.55 58.28 78.27 98.30
Azerbaijan SUP. ing and / or frag 30.05 38.99 48.27 71.04 94.19 117.40
BAHAMAS PLANE 22.41 33.95 45.71 74.83 104.21 133.62
BAHAMAS PLANE ing and / or frag 28.33 40.49 52.98 83.80 115.01 146.27
BAHAMAS SURFACE 22.34 33.73 45.34 74.09 103.10 132.14
BAHAMAS SUP. ing and / or frag 28.22 40.16 52.45 82.73 113.40 144.12
AIR BAHRAIN 20.06 26.73 33.62 50.58 67.80 85.04
BAHRAIN PLANE ing and / or frag 26.04 33.39 41.08 59.88 79.07 98.31
BAHRAIN AREA 20,06 26,73 33,62 50,58 67,80 85,04
BAHRAIN SUP. ing and / or frag 26.04 33.39 41.08 59.88 79.07 98.31
Destination byproduct Type
From gr. 0
in gr. 1000
From gr. 1001
in gr. 3000
From gr. 3001
in gr. 5000
From gr. 5001
in gr. 10000
From gr.
To 10001 gr. 15000
From gr.
To 15001 gr. 20000
BANGLADESH PLANE 19.77 25.91 32.29 47.94 63.85 79.79
BANGLADESH AIR ing and / or frag 25.90 33.05 40.55 58.86 77.57 96 , 33
BANGLADESH SURFACE 19.49 25.10 30.93 45.22 59.77 74.35
BANGLADESH SUP. ing and / or frag 25.62 32.22 39.16 56.09 73.40 90.77
BARBADOS AIRPLANE 22.58 33.80 45.24 73.57 102.15 130.77
BARBADOS PLANE ing and / or frag 28.64 40.43 52.57 82.48 112.78 143.14
BARBADOS SURFACE 22.58 33.78 45.22 73.51 102.07 130.66
BARBADOS SUP. ing and / or frag 28.63 40.42 52.54 82.43 112.70 143.03
BELGIUM PLANE 25.39 28.68 32.20 40.70 49.47 58.27
BELGIUM PLANE ing and / or frag 35.22 39.43 43.98 54.92 66.26 77.64
BELGIUM SURFACE 24.06 26.67 29.51 36.31 43.38 50.48
BELGIUM SUP. ing and / or frag 33.23 36.40 39.92 48.28 57.04 65.84
BELIZE PLANE 25.44 39.22 53.23 87.96 122.95 157.98
BELIZE PLANE ing and / or frag 32.47 47.21 62.28 99.53 137.18 174.88
BELIZE SURFACE 24.59 36.65 48.95 79.40 110.11 140.85
BELIZE SUP. ing and / or frag 31.62 44.64 58.00 90.97 124.34 157.75
BENIN PLANE 20.65 28.97 37.53 58.62 79.98 101.36
BENIN PLANE ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
BENIN SURFACE 20.55 28.67 37.02 57.60 78.44 99.32
BENIN SUP. ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
BERMUDA PLANE 23.85 34.03 44.43 70.14 96.12 122.13
BERMUDA PLANE ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
BERMUDA SURFACE 23.85 34.01 44.40 70.09 96.03 122.02
BERMUDA SUP. ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
BHOUTAN PLANE 23.13 33.70 44.50 71.21 98.18 125.18
BHOUTAN PLANE ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
BHOUTAN SURFACE 21.37 28.40 35.65 53.52 71.64 89.80
BHOUTAN SUP. ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
BELARUS PLANE 19.36 23.76 28.39 39.67 51.21 62.79
BELARUS PLANE ing and / or frag 25.82 31.42 37.36 51.79 66.62 81.49
BELARUS SURFACE 19.36 23.76 28.39 39.67 51.21 62.79
BELARUS SUP. ing and / or frag 25.82 31.42 37.36 51.79 66.62 81.49
BOLIVIA PLANE 27.06 42.19 57.54 95.65 134.02 172.42
BOLIVIA PLANE ing and / or frag 34.62 50.83 67.38 108.32 149.65 191.03
BOLIVIA SURFACE 26.89 41.68 56.69 93.95 131.46 169.01
BOLIVIA SUP. ing and / or frag 34.37 50.06 66.10 105.77 145.82 185.93
Destination byproduct Type
From gr. 0
in gr. 1000
From gr. 1001
in gr. 3000
From gr. 3001
in gr. 5000
From gr. 5001
in gr. 10000
From gr.
To 10001 gr. 15000
From gr.
To 15001 gr. 20000
BOSNIA Herzeg. PLANE 19.20 21.72 24.46 31.04 37.88 44.75
BOSNIA Herzeg. PLANE ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
BOSNIA Herzeg. SURFACE 19,19 21,68 24,40 30,93 37,71 44,52

BOSNIA Herzeg. SUP. ing and / or frag 25.83 29.11 32.72 41.34 50.35 59.41
AIR BOTSWANA 26.29 38.99 51.92 83.96 116.26 148.59
BOTSWANA PLANE ing and / or frag 33.98 47.56 61.49 95.88 130.66 165.50
BOTSWANA AREA 22,96 29,02 35,30 50,73 66,41 82,13
BOTSWANA SUP. ing and / or frag 30.65 37.59 44.87 62.65 80.82 99.04
BRAZIL PLANE 25.67 40.78 56.11 94.16 132.47 170.82
BRAZIL PLANE ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
BRAZIL AREA 21.75 29.01 36.49 54.92 73.61 92.34
BRAZIL SUP. ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
BRUNEI PLANE 23.46 38.07 52.90 89.71 126.77 163.86
BRUNEI AIR ing and / or frag 29.07 44.18 59.62 97.81 136.40 175.03
BRUNEI SURFACE 18.93 24.46 30.22 44.34 58.72 73.14
BRUNEI SUP. ing and / or frag 24.53 30.57 36.94 52.45 68.35 84.30
BULGARIA AIR 18.12 20.93 23.97 31.29 38.86 46.47
BULGARIA PLANE ing and / or frag 24.31 27.78 31.59 40.69 50.18 59.73
BULGARIA SURFACE 18.12 20.93 23.97 31.29 38.86 46.47
BULGARIA SUP. ing and / or frag 24.31 27.78 31.59 40.69 50.18 59.73
BURKINA FASO PLANE 22.35 30.90 39.68 61.34 83.26 105.22
BURKINA FASO PLANE ing and / or frag 29.26 39.01 49.09 73.87 99.04 124.26
BURKINA FASO SURFACE 22.34 30.87 39.62 61.23 83.09 104.99
BURKINA FASO SUP. ing and / or frag 29.25 38.97 49.03 73.76 98.87 124.04
BURUNDI PLANE 23.07 31.93 41.03 63.49 86.20 108.95
BURUNDI PLANE ing and / or frag 30.06 39.74 49.75 74.36 99.36 124.42
BURUNDI SURFACE 23.05 31.90 40.97 63.37 86.03 108.72
BURUNDI SUP. ing and / or frag 30.05 39.70 49.69 74.25 99.19 124.19
Caicos Turkos PLANE 21.56 32.69 44.04 72.14 100.50 128.89
Caicos Turkos PLANE ing and / or frag 27.09 38.70 50.65 80.11 109.96 139.86
Caicos Turkos SURFACE 21.56 32.67 44.01 72.08 100.41 128.78
Caicos Turkos SUP. ing and / or frag 27.08 38.68 50.62 80.06 109.88 139.75
CAMEROON PLANE 20.53 27.47 34.63 52.27 70.17 88.10
CAMEROON PLANE ing and / or frag 26.63 34.16 42.03 61.28 80.92 100.62
CAMEROON AREA 20,53 27,47 34,63 52,27 70,17 88,10
CAMEROON SUP. ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
Destination byproduct Type
From gr. 0
in gr. 1000
From gr. 1001
in gr. 3000
From gr. 3001
in gr. 5000
From gr. 5001
in gr. 10000
From gr.
To 10001 gr. 15000
From gr.
To 15001 gr.
AIR CANADA 20000 24.77 36.47 48.40 77.95 107.75 137.59
AIR CANADA ing and / or frag 32.51 46.24 60.30 95.03 130.15 165 , 33
CANADA AREA 21,60 26,98 32,58 46,30 60,29 74,30
CANADA SUP. ing and / or frag 29.12 36.05 43.32 61.07 79.20 97.40
CAPE VERDE PLANE 21.00 27.94 35.11 52.75 70.64 88.57
CAPE VERDE PLANE ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
CAPE VERDE AREA 20.97 27.84 34.94 52.41 70.13 87.89
CAPE VERDE SUP . ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
CAYMAN PLANE 24.56 38.00 51.66 85.54 119.69 153.86
CAYMAN PLANE ing and / or frag 31.35 45.98 60.95 97.95 135.34 172.78
CAYMAN SURFACE 24.56 38.01 51.69 85.60 119.77 153.98
CAYMAN SUP. ing and / or frag 31.36 46.00 60.98 98.01 135.43 172.90
CZECH PLANE 18.65 20.85 23.28 29.07 35.11 41.19
CZECH PLANE ing and / or frag 25.29 28.20 31.46 39.17 47.27 55.43
CZECH SURFACE 18,64 20,82 23,22 28,95 34,94 40,96
CZECH SUP. ing and / or frag 25.28 28.17 31.40 39.06 47.10 55.20
CENTRAL AIR 23.30 32.56 42.04 65.46 89.14 112.85
CENTRAL PLANE ing and / or frag 30.17 39.92 50.02 74.83 100.03 125.28
CENTRAL AREA 23.29 32.52 41.98 65.35 88.97 112.63
CENTRAL SUP. ing and / or frag 30.16 39.89 49.96 74.72 99.86 125.05 CHILE
PLANE 27.43 45.92 64.63 111.13 157.89 204.68
CHILE PLANE ing and / or frag 34.61 54.69 75.12 125.75 176.78 227.86
CHILE SURFACE 21.77 28.94 36.34 54.54 73.00 91.50
CHILE SUP. ing and / or frag 28.69 36.95 45.54 66.61 88.07 109.58
EASTER ISLAND PLANE 31.04 49.53 68.24 114.74 161.50 208.29 || | EASTER ISLAND PLANE ing and / or frag 38.22 58.30 78.73 129.36 180.39 231.47
EASTER ISLAND SURFACE 25.38 32.55 39.95 58.15 76.61
95.11 EASTER ISLAND SUP. ing and / or frag 32.30 40.56 49.15 70.22 91.68 113.19
CHINA PLANE 24.20 36.83 49.69 81.56 113.69 145.86
CHINA PLANE ing and / or frag 31.05 44.94 59.18 94.33 129.88 165.48
CHINA AREA 19,98 24,18 28,60 39,37 50,41 61,48
CHINA SUP. ing and / or frag 26.57 31.50 36.78 49.54 62.69 75.89
CYPRUS PLANE 19.95 23.96 28.20 38.52 49.11 59.72
CYPRUS PLANE ing and / or frag 26.68 31.23 36.12 47.91 60.10 72.34
CYPRUS AREA 19.95 23.96 28.20 38.52 49.11 59.72
CYPRUS SUP. ing and / or frag 26.68 31.23 36.12 47.92 60.10 72.34
Destination byproduct Type
From gr. 0
in gr. 1000
From gr. 1001
in gr. 3000
From gr. 3001
in gr. 5000
From gr. 5001
in gr. 10000
From gr.
To 10001 gr. 15000
From gr.
To 15001 gr. 20000

COLOMBIA PLANE 25.32 39.75 54.40 90.75 127.36 164.00
COLOMBIA PLANE ing and / or frag 32.38 48.26 64.48 104.60 145.11 185, 67
COLOMBIA SURFACE 21.31 27.70 34.33 50.60 67.14 83.71 COLOMBIA
SUP. ing and / or frag 28.22 35.77 43.67 62.98 82.67 102.42
COMOROS PLANE 23.70 39.10 54.73 93.52 132.56 171.64
COMOROS PLANE ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
COMOROS SURFACE 23.69 39.07 54.67 93.40 132.39 171.42
COMOROS SUP. ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
CONGO PLANE 21.40 31.27 41.36 66.31 91.52 116.77
CONGO PLANE ing and / or frag 27.20 37.65 48.43 74.97 101.90 128.88
CONGO SURFACE 21.32 31.03 40.96 65.52 90.33 115.18
CONGO SUP. ing and / or frag 27.12 37.41 48.03 74.18 100.71 127.29
COOK PLANE 30.01 58.02 86.26 156.57 227.15 297.76
COOK PLANE ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
COOK SURFACE 25.36 44.07 63.01 110.07 157.40 204.76
COOK SUP. ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
NORTH KOREA PLANE 25.35 37.89 50.66 82.30 114.20 146.14
AIR NORTH KOREA ing and / or frag 32.56 45.91 59.60 93.40 127.58 161.82
NORTH KOREA SURFACE 22.05 27.99 34.16 49.30 64.70 80.13
NORTH KOREA SUP. ing and / or frag 29.26 36.01 43.10 60.40 78.08 95.82
SOUTH KOREA PLANE 26.26 39.22 52.39 85.06 117.98 150.94 || | SOUTH KOREA AIR ing and / or frag 33.90 47.77 61.98 97.08 132.57 168.11
SOUTH KOREA AREA 21,95 26,29 30,85 41,96 53,34 64,74
SOUTH KOREA SUP. ing and / or frag 29.59 34.84 40.43 53.98 67.93 81.92
IVORY COAST AIR 20.64 27.74 35.06 53.10 71.39 89.72
IVORY COAST AIR ing and / or frag 26.79 34.53 42.62 62.41 82.59 102.82
IVORY COAST AREA 20,64 27,74 35,06 53,10 71,39 89,72
IVORY COAST SUP. ing and / or frag 26.79 34.53 42.62 62.41 82.59 102.82
COSTA RICA PLANE 27.41 42.74 58.30 96.92 135.80 174.71
COSTA RICA AIR ing and / or frag 35.35 52.27 69.54 112.26 155.38 198.55
COSTA RICA SURFACE 24.68 34.54 44.64 69.59 94.80 120.04
COSTA RICA SUP. ing and / or frag 32.62 44.08 55.87 84.93 114.38 143.89
CROATIA PLANE 18.10 19.78 21.68 26.16 30.90 35.68
CROATIA PLANE ing and / or frag 24.26 26.43 28.95 34.82 41.08 47.39
CROATIA AREA 18,09 19,74 21,63 26,05 30,73 35,45
CROATIA SUP. ing and / or frag 24.25 26.40 28.90 34.71 40.91 47.17
Destination byproduct Type
From gr. 0
in gr. 1000
From gr. 1001
in gr. 3000
From gr. 3001
in gr. 5000
From gr. 5001
in gr. 10000
From gr.
To 10001 gr. 15000
From gr.
To 15001 gr.
20000 CUBA PLANE 22.82 35.31 48.04 79.57 111.36 143.18
CUBA PLANE ing and / or frag 28.90 42.43 56.30 90.55 125.19 159 88
CUBA SURFACE 19.45 25.21 31.20 45.88 60.83 75.81
CUBA SUP. ing and / or frag 25.43 32.03 38.97 55.90 73.22 90.58
DENMARK PLANE 20.82 23.52 26.45 33.48 40.77 48.10
DENMARK PLANE ing and / or frag 28.36 31.66 35.30 43.97 53.04 62.16
DENMARK AREA 20,82 23,52 26,45 33,48 40,77 48,10
DENMARK SUP. ing and / or frag 28.36 31.66 35.30 43.97 53.04 62.16
DOMINICA PLANE 21.95 32.94 44.15 71.91 99.93 127.98
DOMINICA PLANE ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
DOMINICA SURFACE 21.95 32.96 44.18 71.97 100.01 128.10
DOMINICA SUP. ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
DOMINICAN PLANE 21.23 31.93 42.87 69.92 97.23 124.57
DOMINICAN AIR ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
DOMINICAN SURFACE 18.44 23.57 28.92 42.02 55.38 68.77
DOMINICAN SUP. ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
ECUADOR PLANE 26.74 41.51 56.50 93.70 131.16 168.65
ECUADOR PLANE ing and / or frag 34.23 50.05 66.21 106.18 146.55 186.97
ECUADOR AREA 22,18 27,83 33,70 48,11 62,77 77,47
ECUADOR SUP. ing and / or frag 29.62 36.22 43.16 60.09 77.40 94.77
EGYPT PLANE 20.42 25.84 31.49 45.33 59.43 73.56
EGYPT PLANE ing and / or frag 27.11 33.63 40.49 57.22 74.34 91.51
EGYPT AREA 20.25 25.33 30.64 43.63 56.87 70.15
EGYPT SUP. ing and / or frag 26.87 32.92 39.30 54.84 70.77 86.75
EL SALVADOR PLANE 22.75 35.72 48.92 81.64 114.62 147.64
EL SALVADOR PLANE ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
EL SALVADOR AREA 20.84 30.01 39.40 62.59 86.04 109.53
EL SALVADOR SUP . ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
UNITED ARAB PLANE 20.50 27.58 34.88 52.86 71.10 89.37
UNITED ARAB PLANE ing and / or frag 26.58 34.29 42.35 62.05 82.15 102.29
UNITED ARAB AREA 19,30 23,97 28,87 40,84 53,06 65,32
UNITED ARAB SUP . ing and / or frag 25.38 30.69 36.34 50.03 64.11 78.25
ERITREA PLANE 22.83 29.97 37.34 55.49 73.90 92.34
ERITREA PLANE ing and / or frag 30.16 38.16 46.49 66.90 87.71 108.57

ERITREA SURFACE 22.83 29.97 37.34 55.49 73.90 92.34
ERITREA SUP. ing and / or frag 30.16 38.16 46.49 66.91 87.71 108.57
Destination byproduct Type
From gr. 0
in gr. 1000
From gr. 1001
in gr. 3000
From gr. 3001
in gr. 5000
From gr. 5001
in gr. 10000
From gr.
To 10001 gr. 15000
From gr.
To 15001 gr.
20000 ESTONIA PLANE 20.30 24.04 28.01 37.65 47.55 57.49
ESTONIA PLANE ing and / or frag 27,37 31,83 36,62 48,19 60,15 72 16
ESTONIA SURFACE 20.30 24.04 28.01 37.65 47.55 57.49
ESTONIA SUP. ing and / or frag 27.37 31.83 36.62 48.19 60.15 72.16
ETHIOPIA PLANE 20.02 28.88 37.98 60.43 83.15 105.90
ETHIOPIA PLANE ing and / or frag 25.76 35.98 46.54 72.51 98.87 125.28
ETHIOPIA SURFACE 18.18 23.37 28.79 42.06 55.59 69.16
ETHIOPIA SUP. ing and / or frag 23.92 30.47 37.35 54.14 71.31 88.54
FALKLAND PLANE unordered unordered unordered unordered unordered unordered
FALKLAND PLANE ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
FALKLAND AREA 19,35 23,09 27,06 36,70 46,60 56,53
FALKLAND SUP. ing and / or frag 25.60 29.82 34.38 45.35 56.71 68.13
FAR OER PLANE 22.69 27.34 32.22 44.13 56.30 68.50
FAR OER PLANE ing and / or frag 30.45 35.71 41.30 54.85 68.79 82.79
FAR OER AREA 22,69 27,34 32,22 44,13 56,30 68,50
FAR OER SUP. ing and / or frag 30.45 35.71 41.30 54.85 68.79 82.79
FIDJI PLANE 30.62 56.59 82.79 148.00 213.47 278.98
FIDJI PLANE ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
FIDJI SURFACE 26.84 45.26 63.91 110.23 156.82 203.44
FIDJI SUP. ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
PHILIPPINES PLANE 23.53 38.59 53.88 91.82 130.01 168.24
AIR PHILIPPINES ing and / or frag 29.30 45.33 61.71 102.23 143.13 184.09
PHILIPPINES AREA 17,69 21,07 24,68 33,41 42,40 51,43
SUP PHILIPPINES. ing and / or frag 23.36 27.52 32.03 42.86 54.08 65.35
FINLAND PLANE 23.91 28.17 32.66 43.60 54.81 66.05 FINLAND
PLANE ing and / or frag 32.73 37.88 43.37 56.67 70.36 84.10
FINLAND AREA 23,91 28,17 32,66 43,60 54,81 66,05
FINLAND SUP. ing and / or frag 32.73 37.88 43.37 56.67 70.36 84.10
FRANCE PLANE 20.90 22.90 25.12 30.39 35.93 41.50
FRANCE PLANE ing and / or frag 28.65 31.23 34.16 41.05 48.33 55.66
FRANCE SURFACE 20.89 22.86 25.06 30.28 35.76 41.27
FRANCE SUP. ing and / or frag 28.63 31.20 34.10 40.94 48.16 55.43
G. BRITAIN PLANE 24.31 30.03 35.97 50.55 65.38 80.25
G. BRITAIN PLANE ing and / or frag 33.52 41.18 49.19 68.78 88.76 108.80
G. BRITAIN SURFACE 24.30 30.00 35.92 50.43 65.21 80.02
G. BRITAIN SUP. ing and / or frag 33.51 41.15 49.13 68.67 88.59 108.57
Destination byproduct Type
From gr. 0
in gr. 1000
From gr. 1001
in gr. 3000
From gr. 3001
in gr. 5000
From gr. 5001
in gr. 10000
From gr.
To 10001 gr. 15000
From gr.
To 15001 gr. 20000
GABON PLANE 21.23 29.44 37.88 58.69 79.76 100.87
GABON PLANE ing and / or frag 27.56 36.74 46.27 69.66 93.44 117 , 28
GABON SURFACE 20.63 28.25 36.10 55.43 75.03 94.66
GABON SUP. ing and / or frag 26.65 34.94 43.57 64.72 86.26 107.86
GAMBIA PLANE 21.40 28.09 35.01 52.02 69.29 86.60
GAMBIA PLANE ing and / or frag 27.88 34.92 42.31 60.34 78.76 97.24
GAMBIA SURFACE 21.40 28.09 35.01 52.02 69.29 86.60
GAMBIA SUP. ing and / or frag 27.88 34.92 42.31 60.34 78.76 97.24
GEORGIA PLANE 22.82 29.42 36.24 53.03 70.07 87.15
GEORGIA PLANE ing and / or frag 30.61 38.72 47.17 67.86 88.95 110.09
GEORGIA AREA 22.82 29.42 36.24 53.03 70.07 87.15
GEORGIA SUP. ing and / or frag 30.61 38.72 47.17 67.87 88.95 110.09
GERMANY PLANE 20.89 22.50 24.34 28.65 33.22 37.82
GERMANY PLANE ing and / or frag 28.52 30.30 32.42 37.29 42.56 47.88
GERMANY SURFACE 20.88 22.47 24.28 28.53 33.05 37.59
GERMANY SUP. ing and / or frag 28.50 30.26 32.36 37.18 42.39 47.65
GHANA PLANE 21.29 28.54 36.03 54.46 73.15 91.87
GHANA PLANE ing and / or frag 27.79 35.84 44.23 64.79 85.74 106.73
GHANA AREA 20,49 26,16 32,06 46,52 61,24 75,99
GHANA SUP. ing and / or frag 27.00 33.46 40.26 56.85 73.83 90.86
JAMAICA PLANE 24.80 37.60 50.63 82.92 115.48 148.07
JAMAICA PLANE ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
JAMAICA SURFACE 24.80 37.62 50.66 82.98 115.56 148.18
JAMAICA SUP. ing and / or frag unordered unordered unordered unordered unordered unordered
JAPAN PLANE 25.91 40.07 54.45 90.11 126.04 162.00
JAPAN AIR ing and / or frag 33.02 47.99 63.30 101.15 139.39 177.68
JAPAN AREA 21.01 25.37 29.95 41.12 52.55 64.02
JAPAN SUP. ing and / or frag 28.12 33.29 38.80 52.16 65.90 79.70
GIBRALTAR PLANE 18.92 24.44 30.19 44.29 58.64 73.02
GIBRALTAR PLANE ing and / or frag 24.61 30.79 37.31 53.19 69.46 85.78
GIBRALTAR AREA 18,43 22,96 27,73 39,35 51,24 63,16
GIBRALTAR SUP. ing and / or frag 24.12 29.31 34.84 48.26 62.06 75.91

DJIBOUTI PLANE 21.57 30.44 39.53 61.99 84.70 107.45
