Advanced Search

Amendments To The Cabinet Of Ministers Of 21 April 1998, The Regulation No 145 "order In Which Personal Income Tax Payments Are Credited To The Municipal Budget"

Original Language Title: Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.145 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā"

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
 
Cabinet of Ministers Regulations No. 702 in Riga 2003 16 December (pr. No 64, 60), amendments to the Cabinet of Ministers of 21 April 1998, the Regulation No 145 "order in which personal income tax payments are credited to the municipal budget" Issued in accordance with the law "on personal income tax" article 26 1. make Cabinet of 21 April 1998, the Regulation No 145 "order in which personal income tax payments are credited to the municipal budget" (Latvian journal, 1998, 109/110, 241/242, 252. no; 1999 104./105.nr.; in 2000, 11./12.380/383., 466./469.nr.; 2001, 101, no. 182; 2002, nr. 190) the following amendments: 1. Express 7, 8 and 9 in paragraph by the following: "7. The Treasury before the distribution account credited tax amounts in the split between the State and municipal budget revenue estimates report the amount refunded to taxable persons, which the previous taxation years in regard to the calculated tax is less than the tax paid in advance.
8. The Treasury before the distribution account credited tax amounts (after deduction of the provision laid down in paragraph 7) split between the local budgets according to the law on State budget report amount 28.4% and redirects them to the State budget revenues.
9. The rules referred to in paragraph 4 of the local government each working day from local government directly collected tax revenue 28.4% of amounts credited to the Government revenue, reducing the payable amounts for 28.4% of Treasury evaded personal income tax amounts reimbursed, based on the tax year the income statement or tax adjustment for previous years. "
1.2. make the following point 19: "19. the distribution account credited the tax revenue of the total size of the territorial distribution of 2004 (annex 2) are determined based on the proportion of local factors, as calculated according to 2002 tax the actual execution, but this provision referred to in paragraph 4, the authorities, on the basis of the municipality and the Ministry of finance agreement.";
1.3. make annex 2 as follows: "annex 2 Cabinet of 21 April 1998, the Regulation No 145 distribution account credited the individual income tax revenue is the total size of the territorial breakdown for 2004, no PO box
The municipal administrative territory of the local government share ratio total distribution account credited tax revenue (%) code name 1 2 3 4 1.
010000 Riga 4.99208555 2.
050000 Daugavpils 6.48917064 3.
090000 Jelgava 5.65807003 4.
130000 seaside 5.28806132 5.
170000 Liepaja 1.86309842 6.
210000 Rezekne 2.70034719 7.
270000 Ventspils 1.37576582 8.
320200 Aizkraukle municipality 1.07104503 9.
jaunjelgava 320800 with 0.17088404 10 in rural areas.
321300 pļaviņas 0.28656031 11.
324200 Aiviekste parish 0.04886318 12.
Beaver County 0.06856394 324600 13.
daudzese parish 325000 0.04724997 14.
325400 irši parish 0.02105390 15.
klintaine parish 0.03280445 325800 16.
326000 Koknese parish 0.28922128 17.
326200 kurmene parish 0.03331068 18.
mazzalve parish 0.05524473 326600 19.
Not rare 327000 parish 0.09182415 20.
327400 Mounds parish 0.01718889 21.
327800 Sec parish 0.03585416 22.
328000 Sērene parish 0.04306645 23.
skrīveri parish 0.28234467 328200 24.
staburags parish 0.02258429 25 328400.
328600 sunākste parish 0.01582991 26.
329000 Valle parish 0.05095537 27.
329200 vietalva parish 0.04961110 28.
329600 zalve parish 0.02565631 29.
360100 Alūksne 0.71711417 30.
360600 Around with 0.07954140 in rural areas 31.
alsviķi parish 0.07881788 364200 32.
Ann parish 364400 0.01916499 33.
gaujiena parish 0.06927064 364800 34.
365200 ilzene parish 0.01264538 35.
365600 jaunalūksne parish 0.05052970 36.
jaunanna parish 0.01634788 365800 37.
366000 jaunlaicene parish 0.02069384 38.
kalncempji parish 0.00710448 366400 39.
liepna parish 0.03517389 366800 40.
maliena parish 367200 0.01088900 41.
mālupe parish 0.02248014 367400 42.
mārkalne parish 0.01371204 367600 43.
Pededze parish 368000 0.01334330 44.
trapene parish 0.03064749 368400 45.
veclaicene parish 368800 0.01634361 46.
369000 vireši parish 0.03466893 47.
Gilderoy 369400 parish 0.01558793 48.
ziemeri parish 0.02268775 369600 49.
380100 Award for 0.55639787 50.
viļaka 381500 0.08339759 51.
baltinava parish 384400 0.04674484 52.
384600 Prize parish 0.02553586 53.
384800 bērzkalne parish 0.01419761 54.
385000 Bērzpils parish 0.02671225 55.
briežuciems parish 0.01444256 385200 56.
krišjāņi parish 0.01143624 385600 57.
385800 Kubuļ parish 0.05480658 58.
386000 kuprava parish 0.02071021 59.
lazdukalns parish 0.02911686 386400 60.
lazduleja parish 0.00715549 386600 61.
387000 medņeva parish 0.02929832 62.
387400 rugāji parish 0.04582971 63.
susāji parish 0.01993228 387800 64.
šķilbēni parish 0.03173396 65 388200.
388600 tilža parish 0.03988074 66.
389000 vectilža parish 0.01039869 67.
389200 age parish 0.01583293 68.
389400 vīksna parish 0.01984756 69.
žīguri parish 389800 0.05602478 70.
Bauska 0.84476747 71 400100.
bārbele parish 0.03877363 404400 72.
brunava parish 0.06353173 404600 73.
ceraukste parish 405000 0.09197305 74.
405200 Cod parish 0.14883652 75.
dāviņi parish 0.02502513 405600 76.
406000 gailīši parish 0.16942714 77.
Iecava parish 0.61625506 406400 78.
īslīce parish 0.24663994 406800 79.
mežotne parish 0.08322071 407200 80.
Rundāle parish 0.11687069 407600 81.
408000 skaistkalne parish 0.06834563 82.
STELPE parish 0.03671305 408400 83.
svitene parish 0.02937762 408800 84.
vecsaule parish 0.07820767 409200 85.
vecumnieki parish 0.28352568 409400 86.
Viesturi parish 409600 0.02593910 87.
420100 Cēsis 1.69659541 88.
līgatne 0.07510282 89 421100.
Amata municipality 0.19307505 424700 90.
drusti parish 0.03640447 424800 91.
425000 dzērbene parish 0.05253836 92.
425400 ineši parish 0.02347886 93.
425600 jaunpiebalga parish 0.09390676 94.
kaive parish 0.01033118 95 425800.
Linden 426000 parish 0.19519212 96.
līgatne parish 0.15171646 426200 97.
mārsnēni parish 0.03159323 426400 98.
nītaure parish 0.04438456 426800 99.
427200 priekuļi parish 0.44109065 100.
427400 raiskums parish 0.09751707 101.
427600 rauna parish 0.15122140 102.

skujene parish 0.03530256 103 427800.
428000 stalbe parish 0.05941045 104.
Straupe parish 428200 0.07223121 105.
428600 Tauren parish 0.05590504 106.
Vaive parish 429000 0.06107750 107.
429200 vecpiebalga parish 0.07274447 108.
veselava parish 0.03093491 429400 109.
zaube parish 0.03838592 429600 110.
zosēni parish 0.02032509 429800 111.
440700 ilūkste 0.18764922 112.
441600 Subat with rural 0.03304998 113.
ambeļi parish 0.01462596 444200 114.
bebrene parish 0.04965550 115 444400.
biķernieki parish 444600 0.01152593 116.
demene parish 445000 0.03737333 117.
Dubna parish 445200 0.02113232 118.
Dviete parish 0.02025167 445400 119.
eglaine parish 0.02807093 445600 120.
446000 kalkūne parish 0.12252232 121.
Kalupe parish 0.04810383 122 446200.
laucesa parish 0.04262155 446400 123.
līksna parish 0.05540833 446800 124.
447000 maļinova parish 0.01959134 125.
medumi parish 447200 0.03289421 126.
naujene parish 0.29704343 447400 127.
Nīcgale parish 0.04306877 128 447600.
Pilskalne parish 448000 0.03710951 129.
saliena parish 0.01756227 448400 130.
448600 skrudaliena parish 0.03685727 131.
subačius 448800 0.03353921 132.
449000 Šēder parish 0.10518581 133.
449200 Tabor parish 0.02338047 134.
449400 beetles parish 0.03078803 135.
vecsaliena parish 0.01357554 449600 136.
449800 višķi parish 0.09107504 137.
460100 Dobele 1.16496618 138.
460600 Auc with rural 0.29805806 139.
annenieki parish 0.05661574 140 464200.
464600 aura parish 0.18736122 141.
465000 bēne parish 0.11171123 142.
465200 Birch parish 0.10165461 143.
biksti parish 0.03955004 465400 144.
Dobele parish 466000 0.03481373 145.
466400 īle parish 0.02679020 146.
jaunbērze parish 0.05065033 466800 147.
krimūna parish 0.06508407 467200 148.
lielauce parish 0.02099970 467600 149.
468000 naudīte parish 0.05404591 150.
penkule parish 0.04815556 468400 151.
tērvete municipality 0.20557880 468900 152.
ukri parish 469000 0.01847257 153.
469400 vītiņi parish 0.04408103 154.
zebrene parish 0.02189333 155 469800.
Gulbene 500100 0.67510822 156.
beļava parish 0.06049883 504400 157.
dauksti parish 0.04285116 158 504800.
505200 druviena parish 0.02311282 159.
505600 galgauska parish 0.02269826 160.
jaungulbene parish 506000 0.07209875 161.
lejasciems parish 0.07450256 162 506400.
Litene parish 0.03139071 506800 163.
lizums parish 0.07053328 507200 164.
507600 LIGO parish 0.01617910 165.
508400 Rank parish 0.05789290 166.
stāmeriena parish 0.04084188 167 508800.
509000 Strada parish 0.11311149 168.
Tirza parish 509400 0.02590190 169.
541200 kalnciems with rural 0.13478148 170.
eleja 0.13664197 171 544800.
glūda 0.14495091 172 545200.
jaunsvirlauka 0.16778161 173 545600.
546000 lielplatone 0.04839277 174.
Līvbērze parish 0.10254514 175 546200.
ozolnieki municipality 0.57072121 176 546700.
Plato 547000 parish 0.10459007 177.
sesava parish 0.06901267 178 547400.
sidrabene parish 0.07572194 179 547800.
St. 548200 parish 0.08292873 180.
Valgunde parish 0.11587009 181 548600.
549000 traction parish 0.05804174 182.
vircava parish 0.05513499 549200 183.
zaļenieki parish 0.08038483 184 549600.
560100 Jēkabpils 1.69862627 185.
560600 aknīste with 0.10373794 186 in rural areas.
561600 viesīte with 187 0.13692679 in rural areas.
Tears 564400 parish 0.00930545 188.
atašiene parish 0.02354673 189 564600.
Fabrizio Lai 564800 0.03917272 190.
dignāja parish 0.01340570 191 565200.
Dunav 565400 parish 0.02455360 192.
elkšņi parish 0.01902993 193 565800.
gārsene parish 0.04428245 194 566200.
566600 Hill parish 0.02008724 195.
Krustpils parish 0.03501997 566800 196.
567000 cake parish 0.07760063 197.
leimaņi parish 0.02000419 567400 198.
mežāre parish 0.02222160 199 567600.
Rite parish 568000 0.02230685 200.
Ruben 568200 parish 0.04703109 201.
568600 Island parish 0.16545909 202.
sauka parish 0.03075591 568800 203.
Sēlpils parish 569000 0.04039985 204.
varieši parish 0.04577238 205 569400.
vīpe parish 0.02099178 206 569600.
Zasa parish 0.04403749 207 569800.
600200 Krāslava municipality 0.62471448 208.
600900 Dagda 209 0.14512531.
Andrupene parish 0.03853926 210 604200.
andzeļi parish 0.01288521 211 604400.
asūne parish 0.01574437 604600 212.
604800 auleja parish 0.02042901 213.
605000 bērziņi parish 0.00799623 214.
Dagda parish 0.02263435 215 605400.
ezernieki parish 0.03745839 216 605600.
grāveri parish 0.01076358 605800 217.
606200 Indra parish 0.03363261 218.
izvalta parish 0.02744752 219 606400.
kalnieši parish 0.01501854 606800 220.
607000 Kaplava parish 0.01445649 221.
kastuļina parish 0.02231499 607200 222.
kombuļi parish 0.02263635 223 607400.
Konstantinova parish 0.01585695 224 607600.
608000 ķepova parish 0.00489128 225.
piedruja parish 0.00879882 226 608400.
robežnieki parish 0.02073359 608600 227.
608800 beautiful parish 0.02230698 228.
609000 svariņi parish 0.01038351 229.
šķaune parish 0.02262117 230 609200.
šķeltova parish 0.01182968 231 609400.
ūdrīši parish 0.04662201 232 609600.
620100 Kuldiga 0.87935485 233.
621000 Skrunda with 234 0.21076234 in rural areas.
alsunga parish 0.08983134 235 624200.
ēdole parish 0.03501980 236 624600.
625000 gudenieki parish 0.02442927 237.
īvande parish 0.01793841 625400 238.
kabile parish 0.02422803 239 625800.
626000 kurmāle parish 0.12545786 240.
Let 0.03580515 241 626400 parish.
nīkrāce parish 0.02200868 242 626800.
Padure parish 0.04516792 243 627200.
pelči parish 0.06056080 244 627400.
raņķi parish 0.01414804 245 627800.
628000 Renda parish 0.04467478 246.
628200 rudbārži parish 0.04186468 247.
628400 hub parish 0.09114618 248.
629000 snēpele parish 0.02371176 249.
turlava parish 0.01998145 629200 250.
vārme parish 0.02929499 251 629600.
aizpute 0.36426873 252 640500.
Durbe municipality 0.10381186 253 640800.
640900 0.39175362 254 grobiņa.
Pāvilosta 0.04802821 255 641300.
priekule 0.13823074 256 641500.
aizpute parish 0.04164985 257 644200.
Bart 644400 parish 0.02618271 258.
644600 Bunka parish 0.03335213 259.
cīrava parish 0.05651092 260 644800.
dunalka parish 645000 261 0.03787330.
645200 dunika parish

0.02557189 262.
embūte parish 0.01713462 645400 263.
Gavieze parish 0.03477462 264 645600.
gramzda parish 0.02943643 265 645800.
646000 grobiņa parish 0.13781981 266.
kalēti parish 0.02539135 267 646400.
kalvene parish 0.03393705 268 646600.
kazdanga parish 0.06021503 646800 269.
bunk 647200 parish 0.02734411 270.
Medze parish 0.05787448 271 647600.
nīca parish 0.14298516 647800 272.
648000 otaņķi parish 0.03691970 273.
priekule parish 0.01835689 274 648200.
rucava parish 0.05164040 275 648400.
Say 648600 parish 0.01668180 276.
vaiņode parish 0.12279172 277 649200.
Vecpils parish 0.01873740 278 649400.
vērgale parish 0.05736659 649600 279.
649800 Virga parish 0.03771952 280.
660100 0.81697094 281 Limbaži.
660600 ainazi with rural 0.13355523 282.
660800 This with the rural 0.15250953 283.
661600 References to the rural 0.50618600 284.
staicele 661800 with 285 0.07424307 in rural areas.
braslava parish 664400 0.01509268 286.
brīvzemnieki parish 664800 287 0.05466373.
katvari parish 0.06174886 288 665200.
665600 lēdurga parish 0.05880341 289.
666000 Liepupe parish 0.11373170 290.
Limbaži parish 0.12276903 291 666400.
666800 parish 0.03417612 292 pales.
Skulte parish 293 667600 0.09259728.
umurga parish 668000 0.05219560 294.
vidriži parish 0.07999477 668400 295.
viļķene parish 0.06925478 296 668800.
680100 0.62150867 297 of Ludza.
kārsava 0.11706044 298 680900.
Zilupe municipality 0.09807389 681800 299.
blonti parish 0.01525017 684400 300.
Brigi parish 0.01710386 301 684600.
cibla municipality 0.04915390 684900 302.
685000 cirma parish 0.01938194 303.
goliševa parish 0.00956980 304 685400.
isnauda parish 0.04204530 685800 305.
Istra parish 0.02342318 306 686000.
lauderi parish 0.00686454 686400 307.
Malnava parish 0.06979783 686800 308.
mežvidi parish 687000 309 0.03186182.
mērdzene parish 0.02435876 687200 310.
687800 nirza parish 0.01516797 311.
Ņukš parish 0.01139186 688000 312.
pasiene parish 0.01459900 313 688400.
the performance of the parish 0.01420393 314 688600.
688800 pureņi parish 0.00939452 315.
689000 pušmucova parish 0.02527834 316.
rundēni parish 0.01155274 317 689200.
salnava parish 0.02322114 689400 318.
zvirgzdene parish 0.02630548 319 689800.
700100 Madona 0.75337973 320.
cesvaine 700800 with 321 0.18227541 in rural areas.
lubāna 0.13943523 322 701300.
varakļāni 0.08908159 323 701700.
Arona 0.05804049 324 704200.
704400 barkava 0.06829770 325.
704600 bērzaune 0.07257945 326.
dzelzava 705000 327 0.06765465.
Eagle 705400 parish 0.17751374 328.
705800 Indrān parish 0.04220659 329.
706000 Jumurd parish 0.00704770 330.
kalsnava parish 0.15980064 331 706200.
706600 lazdona 0.03641354 332.
706800 liezēre 0.05018099 333.
ļaudona 707000 0.05989645 334.
mārciena 0.04306919 335 707400.
707600 mētriena 336 0.02465993.
murmastiene 0.02068131 337 707800.
708200 ošupe 0.04045457 338.
708600 prauliena 0.07274683 339.
sarkaņi parish 0.06148451 340 709000.
709200 Sausnēj parish 0.01706102 341.
varakļāni parish 0.02065133 342 709400.
vestiena 0.02861037 343 709600.
OGRE municipality 3.02981505 740200 344.
740600 ikskile with rural 0.75501034 345.
741000 ķegums municipality 0.37915676 346.
741400 Lielvārd with 0.65299291 347 in rural areas.
birzgale parish 0.08751907 348 744400.
jumprava parish 744800 0.16604832 349.
745200 krape parish 0.03464874 350.
ķeipene parish 0.06381453 745600 351.
746000 laubere parish 0.03538327 352.
746400 lēdmane parish 0.06220021 353.
madliena parish 0.10603621 354 746800.
747200 mazozoli parish 0.02829424 355.
meņģele parish 0.02649766 356 747600.
suntaži parish 0.12670611 357 748800.
taurupe parish 0.03982349 749200 358.
Preiļi municipality 760200 0.61437971 359.
761200 Līvāni municipality 0.52278250 360.
aglona parish 0.10706193 361 764200.
Galen 764800 parish 0.01675185 362.
jersika 363 765200 0.03727910.
pelēči parish 0.01739667 364 765600.
766200 riebiņi parish 0.04283053 365.
rudzāti parish 366 766800 0.02673895.
767000 Rušon parish 0.04954630 367.
Sauna parish 767400 0.02490762 368.
767600 Silajāņ parish 0.00720988 369.
767800 Sīļukaln parish 0.01397818 370.
Stabulniek 768000 parish 0.01633220 371.
Sutri parish 768200 0.01530767 372.
vārkava municipality 0.04016193 373 769100.
vārkava parish 0.01410682 769400 374.
viļāni 0.16648495 375 781700.
audriņi parish 0.03515750 376 784200.
Bērzgale parish 0.03199241 377 784400.
čornaja parish 0.03399400 378 784600.
dekšāres parish 0.02069507 379 784800.
785000 dricāni parish 0.03417629 380.
feimaņi parish 0.02133274 785200 381.
gaigalava parish 785400 382 0.03722081.
griškāni parish 0.07437532 785600 383.
ilzeskalns parish 0.02745155 384 785800.
kantinieki parish 0.01193541 385 786000.
kaunata parish 0.04799841 786200 386.
lendži parish 0.02888436 387 786600.
lūznava parish 786800 388 0.05338366.
Malta parish 787000 0.14446692 389.
mākoņkalns parish 0.02054558 787200 390.
nagļi parish 0.02206371 787400 391.
nautrēni parish 0.03489548 787500 392.
ozolaine parish 787600 393 0.06807549.
ozolmuiža parish 0.02977026 394 787800.
0.01930146 395 788000 parish Parties.
rikava parish 0.02298060 396 788200.
sakstagals parish 0.03574722 397 788600.
788800 silmala parish 0.06551853 398.
789000 sokolki parish 0.01373012 399.
stoļerova parish 0.02090089 789200 400.
789400 Stružān parish 0.03166422 401.
vērēmi parish 0.09739032 402 789600.
viļāni parish 0.05554696 403 789800.
800600 baldone with 404 0.36634111 in rural areas.
800700 pigeons 0.47006743 405.
Olaine 800900 1.13968389 406.
801200 Salaspils rural territory with 2.19184641 407.
saulkrasti 801400 with 408 0.53779574 in rural areas.
Sigulda municipality 1.47357562 409 801600.
801700 Vangaž in 0.33378310 410.
804200 Always parish 0.11243678 411.
804400 Ādaži parish 412 0.74928089.
804800 Babīte 0.67317132 413.
carnikava parish 0.56929324 414 805200.
daugmale parish 0.05766968 415 805600.
806000 Garkalne parish 0.45328870 416.
806400 inčukalns parish 417 0.42093835.
Krimulda parish 0.32434830 418 806800.
Ķekava parish 1.50380972 807000 419.
807400

Mālpils 0.30747216 420.
Mārupe parish 0.94984381 421 807600.
Olaine 808000 0.45447427 422.
Ropaži 808400 parish 0.44866582 423.
808800 Island parish 0.09870754 424.
Media 809200 parish 0.18272867 425.
0.82966621 426 809600 stopiņi parish.
840100 sweet 0.92084424 427.
brocēni municipality 0.38192056 840600 428.
Lake 0.05116557 429 844800 parish.
gaiķi parish 0.02754166 430 845200.
jaunauce parish 0.01483119 845600 431.
845800 Jaunlutriņ parish 0.02809083 432.
kursīši parish 0.02467245 846200 433.
lutriņi parish 0.06972779 434 846600.
nīgrande parish 0.08461619 847000 435.
novadnieki parish 0.11037742 847200 436.
pampāļi parish 0.05081128 847600 437.
848200 Rub parish 0.03816912 438.
Saldus parish 0.11654878 848600 439.
šķēde parish 0.01656158 848800 440.
Vadakste parish 0.01787953 441 849200.
zaņa parish 0.01996983 442 849400.
849600 parish 0.07676345 443 of peas.
zvārde parish 0.01409955 444 849800.
880100 Talsi 1.03344746 445.
sabile municipality 0.15198336 446 881400.
881500 stende 447 0.10349028.
881800 Valdemārpil with 0.12641360 448 rural areas.
balgale parish 0.03241418 884600 449.
450 0.19584442 885000 dundaga parish.
ģibuļi parish 0.11529174 885400 451.
885800 yew parish 0.02199303 452.
kolka parish 0.11171805 453 886200.
ķūļciems parish 0.01848201 454 886400.
Laidze parish 0.13054518 455 886800.
lauciene parish 0.07083688 887000 456.
lībagi parish 0.12025284 457 887200.
Lube parish 0.02046788 887400 458.
mērsrags parish 0.12232469 459 887800.
888200 Rojas parish 0.26727733 460.
strazde parish 0.01541336 461 888600.
valdgale parish 0.04628951 462 889200.
vandzene parish 0.09749047 463 889400.
virbi parish 0.07413313 464 889600.
900100 Tukums 1.50247364 465.
kandava municipality 0.39488176 466 901200.
degole parish 904600 0.02327988 467.
904800 džūkste parish 0.07251710 468.
Engure parish 0.17088471 905000 469.
irlava parish 0.07219726 470 905400.
Jaunpils parish 0.11529701 471 905600.
905800 jaunsāti parish 0.03141015 472.
906600 Lapmežciem parish 0.18079291 473.
lestene parish 0.02858412 906800 474.
Pūre parish 0.07028095 475 907400.
sēme parish 0.04769279 476 907800.
908000 Slut parish 0.12089487 477.
Smārde parish 0.18608531 478 908200.
908400 Tum 0.10837064 479 parish.
908800 Vane parish 0.03584874 480.
909000 viesati parish 0.01478634 481.
Zante parish 482 909200 0.02858492.
zentene parish 0.02621933 483 909600.
Portage 0.49959772 484 940100.
941400 Sed 0.10694178 in rural areas with 485.
486.941500 0.57025482 of Smiltene
941700 Strenč 0.12604490, 487.
bilska parish 0.04470309 944400 488.
Blome parish 0.04011911 489 944600.
branti parish 0.03636234 490 944800.
ērģeme parish 0.04119170 945200 491.
Ēvele parish 0.02227334 492 945400.
grundzāle parish 0.03060047 493 945800.
jērcēni parish 0.02896412 946200 494.
kārķi parish 0.03149489 946600 495.
launkalne parish 0.09468706 947000 496.
palsmane parish 0.05018813 497 947400.
plāņi parish 0.03325121 498 947600.
smiltene parish 0.06560940 499 948000.
948400 trikāta parish 0.05264422 500.
948800 parish 0.06593392 501 Wear.
949000 variņi parish 0.03224512 502.
vijciems parish 0.03285381 949200 503.
zvārtava parish 0.01907204 504 949600.
960100 Valmiera 2.76764691 505.
961200 2009 by 0.12010333 506 in rural areas.
961500 counseling 0.22486282 507.
bērzaine parish 0.02297107 508 964400.
brenguļi parish 0.06026065 964600 509.
burtnieki parish 0.06415404 510 964800.
dikļi parish 0.05492480 965200 511.
ipiķi parish 0.00776123 512 965600.
Jeri parish 0.04867190 965800 513.
kauguri parish 966200 514 0.08058438.
kocēni parish 0.18672919 515 966400.
ķoņi parish 0.02787006 966600 516.
966800 ball parish 0.01063249 517.
967000 matīši parish 0.04152566 518.
Naukšēni parish 0.07916042 519 967200.
Ramata parish 0.01159291 520 967600.
rencēni parish 0.07069563 521 967800.
sēļi parish 0.01188805 522 968200.
skaņkalne parish 0.03671572 523 968400.
Vaidava parish 0.06298162 968800 524.
Valmiera parish 969000 0.25464169 525.
969200 Vecate parish 0.01633576 526.
969400 vilpulka parish 0.02976688 527.
969600 zilaiskalns parish 0.03159888 528.
Pilten 981400 with 529 0.10389804 in rural areas.
Anc 984400 parish 0.02874642 530.
jūrkalne parish 0.01272536 531 985000.
Pop 985600 parish 0.05865025 532.
986000 puze parish 0.06602317 533.
tārgale parish 0.14294627 534 986600.
987000 ugāle parish 0.14408290 535.
USMA parish 0.02513952 536 987400.
užava parish 0.04076308 537 987800.
vārve parish 0.13034007 538 988400.
ziras parish 0.02726596 539 989000.
zlēkas parish 989400 0.02431649 together 100.00000000 the country "2. Regulations shall enter into force by January 1, 2004.
Prime Minister e. Repše Finance Minister v. dombrovsky Editorial Note: regulations shall enter into force by January 1, 2004.