Advanced Search

Amendments To The Cabinet Of Ministers Of 29 June 2004, Regulations No. 573 "order In Which Personal Income Tax, And The Tax Increase Demanded Unless The Tax Late And Related Penalties Including A Budget"

Original Language Title: Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
Cabinet of Ministers Regulations No. 1066 Riga 2004 December 28 (Mon. No 75 27) amendments to the Cabinet of Ministers of 29 June 2004, regulations No. 573 "order in which personal income tax, and the tax increase demanded unless the tax late and related penalties including a budget" Issued in accordance with the law "on personal income tax" 26. the second paragraph of article 1 do cabinet June 29, 2004 No. 573 "in the terms of the order in which individual income tax, and the tax increase demanded unless the tax late and related penalties including a budget" (Latvian journal in 2004, 112 no). the following amendments: 1. Express points 11 and 12 as follows: "the Treasury after 11 this provision in paragraph 10 the amount deducted and credited to the account before the distribution tax amounts partitioning between the municipal budgets, the amount of the law report article 26, paragraph 2, first subparagraph, and in turns it the State budget revenues.
12. The provisions referred to in paragraph 5 of the local government each working day from the municipality budget directly charged to the tax revenue of the State budget including revenue amount in the Act article 26, paragraph 2 of the first paragraph in the specified amounts. Payable amounts shall be reduced accordingly on the first paragraph of article 26 paragraph 2 specified in percent of Treasury evaded personal income tax amounts reimbursed, based on the tax year the income statement or tax adjustment for previous years. "
1.2. to express the point 20 as follows: "20. the distribution account credited the tax revenue of the total size of the territorial distribution of 2005 (annex) shall be determined on the basis of the proportion of local factors, as calculated according to the actual execution of duty in 2003, but the rules referred to in paragraph 5 in accordance with the authorities – municipalities and the Ministry of finance agreement.";
1.3. to express the attachment as follows: "Cabinet of Ministers of 29 June 2004, regulations no 573 distribution account credited the individual income tax revenue is the total size of the territorial breakdown for 2005, no PO box

The municipal administrative territory of the local government share ratio total distribution account credited tax revenue (%) code name 1 2 3 4 1.

010000 Riga 5.30165253 2.

050000 Daugavpils 6.53506827 3.

090000 Jelgava 5.54028181 4.

130000 seaside 5.22455437 5.

170000 Liepaja 1.91432747 6.

210000 Rezekne 2.66068916 7.

270000 Ventspils 1.49270400 8.

320200 Aizkraukle municipality 1.03651620 9.

jaunjelgava 320800 with 0.15917320 10 in rural areas.

321300 pļaviņas 0.28177126 11.

324200 Aiviekste parish 0.04835911 12.

Beaver County 0.07128595 324600 13.

daudzese parish 325000 0.05570974 14.

325400 irši parish 0.02127552 15.

klintaine parish 0.03366450 325800 16.

326000 Koknese parish 0.29845386 17.

326200 kurmene parish 0.03100301 18.

mazzalve parish 0.05463432 326600 19.

Not rare 327000 parish 0.09582818 20.

327400 Mounds parish 0.02025523 21.

327800 Sec parish 0.04153787 22.

328000 Sērene parish 0.05244266 23.

skrīveri parish 0.28842970 328200 24.

staburags parish 0.02417581 25 328400.

328600 sunākste parish 0.01653341 26.

329000 Valle parish 0.05584079 27.

329200 vietalva parish 0.05418274 28.

329600 zalve parish 0.03011330 29.

360100 Alūksne 0.70298974 30.

360600 Around with 0.07116293 in rural areas 31.

alsviķi parish 0.07772721 364200 32.

Ann parish 364400 0.01748479 33.

gaujiena parish 0.06853852 364800 34.

365200 ilzene parish 0.01295597 35.

365600 jaunalūksne parish 0.05226051 36.

jaunanna parish 0.01636992 365800 37.

366000 jaunlaicene parish 0.02244011 38.

kalncempji parish 0.00672169 366400 39.

liepna parish 0.03505521 366800 40.

maliena parish 367200 0.01241982 41.

mālupe parish 0.02258363 367400 42.

mārkalne parish 0.01592258 367600 43.

Pededze parish 368000 0.01453095 44.

trapene parish 0.03064841 368400 45.

veclaicene parish 368800 0.01590149 46.

369000 vireši parish 0.03629617 47.

Gilderoy 369400 parish 0.01540429 48.

ziemeri parish 0.02533095 369600 49.

380100 Award for 0.56215496 50.

viļaka 381500 0.08304718 51.

baltinava parish 384400 0.04792497 52.

384600 Prize parish 0.02511247 53.

384800 bērzkalne parish 0.01464921 54.

385000 Bērzpils parish 0.02763993 55.

briežuciems parish 0.01348695 385200 56.

krišjāņi parish 0.01191759 385600 57.

385800 Kubuļ parish 0.05855743 58.

386000 kuprava parish 0.02130796 59.

lazdukalns parish 0.02806105 386400 60.

lazduleja parish 0.00782040 386600 61.

387000 medņeva parish 0.02882441 62.

387400 rugāji parish 0.04740177 63.

susāji parish 0.02081960 387800 64.

šķilbēni parish 0.03568681 65 388200.

388600 tilža parish 0.03896952 66.

389000 vectilža parish 0.01142711 67.

389200 age parish 0.01721395 68.

389400 vīksna parish 0.02227313 69.

žīguri parish 389800 0.05373517 70.

Bauska 0.82525427 71 400100.

bārbele parish 0.04049237 404400 72.

brunava parish 0.06692153 404600 73.

ceraukste parish 405000 0.09383030 74.

405200 Cod parish 0.15561591 75.

dāviņi parish 0.02784092 405600 76.

406000 gailīši parish 0.18103202 77.

Iecava municipality 0.61826087 406400 78.

īslīce parish 0.24654683 406800 79.

mežotne parish 0.08674639 407200 80.

Rundāle parish 0.12172339 407600 81.

408000 skaistkalne parish 0.06822345 82.

STELPE parish 0.03911629 408400 83.

svitene parish 0.02900800 408800 84.

vecsaule parish 0.08700016 409200 85.

vecumnieki parish 0.29022200 409400 86.

Viesturi parish 409600 0.02842305 87.

420100 Cēsis 1.62807904 88.

līgatne 0.07733867 89 421100.

Amata municipality 0.20776584 424700 90.

drusti parish 0.03695292 424800 91.

425000 dzērbene parish 0.05487774 92.

425400 ineši parish 0.02553840 93.

425600 jaunpiebalga parish 0.09503701 94.

kaive parish 0.01126866 95 425800.

Linden 426000 parish 0.18969681 96.

līgatne parish 0.16287657 426200 97.

mārsnēni parish 0.03159723 426400 98.

nītaure parish 0.05027911 426800 99.

427200 priekuļi parish 0.42912803 100.

427400 raiskums parish 0.09822422 101.

427600 rauna parish 0.15104554 102.

skujene parish 0.03595314 103 427800.

428000 stalbe parish 0.05676550 104.

Straupe parish 428200 0.07541171 105.

428600 Tauren parish 0.05531876 106.

Vaive parish 429000 0.06452709 107.

429200 vecpiebalga parish 0.08238249 108.

veselava parish 0.03254507 429400 109.

zaube parish 0.04067662 429600 110.

zosēni parish 0.02168751 429800 111.

ilūkste municipality 0.32473427 112 440800.

441600 Subat with rural 0.03131280 113.

ambeļi parish 0.01462748 444200 114.

biķernieki parish 444600 0.01275721 115.

demene parish 445000 0.03922400 116.

Dubna parish 445200 0.02380225 117.

Dviete parish 0.01945853 445400 118.

eglaine parish 0.02855633 445600 119.

446000 kalkūne parish 0.12219932 120.

Kalupe parish 0.05150362 121 446200.

laucesa parish 0.04823042 122 446400.

līksna parish 0.05788462 446800 123.

447000 maļinova parish 0.02155036 124.

medumi parish 447200 0.03481798 125.

naujene parish 0.29923375 447400 126.

Nīcgale parish 0.04532287 447600 127.

saliena parish 0.01796830 128 448400.

448600 skrudaliena parish 0.03723181 129.

subačius 448800 0.03542366 130.

0.02598328 131 449200 tabore parish.

449400 beetles parish 0.03337592 132.

vecsaliena parish 0.01494478 449600 133.

449800 višķi parish 0.09475341 134.

460100 Dobele 1.09062384 135.

460600 Auc with rural 0.29012242 136.

annenieki parish 0.06002322 137 464200.

464600 aura parish 0.18790955 138.

465000 bēne parish 0.10768276 139.

465200 Birch parish 0.10256669 140.

biksti parish 0.04243611 465400 141.

Dobele parish 466000 0.04073659 142.

466400 īle parish 0.02520077 143.

jaunbērze parish 0.05267829 466800 144.

krimūna parish 0.07397608 467200 145.

lielauce parish 0.02381219 467600 146.

468000 naudīte parish 0.05646166 147.

penkule parish 0.04978119 468400 148.

tērvete municipality 0.21391262 468900 149.

ukri parish 0.01984521 150 469000.

469400 vītiņi parish 0.04458473 151.

zebrene parish 0.02454141 469800 152.

Gulbene 500100 0.66075117 153.

beļava parish 0.05898555 154 504400.

dauksti parish 0.04992211 155 504800.

505200 druviena parish 0.02515803 156.

505600 galgauska parish 0.02442894 157.

jaungulbene parish 506000 0.07058632 158.

lejasciems parish 0.07859174 506400 159.

Litene parish 0.03181862 506800 160.

lizums parish 0.07434785 161 507200.

507600 LIGO parish 0.01562321 162.

508400 Rank parish 0.06187931 163.

stāmeriena parish 0.04170247 508800 164.

509000 Strada parish 0.11528949 165.

Tirza parish 509400 0.02911789 166.

541200 kalnciems with rural 0.14229207 167.

eleja 0.13723085 168 544800.

glūda 0.15620495 169 545200.

jaunsvirlauka 0.18349687 170 545600.

546000 lielplatone 0.05096560 171.

Līvbērze parish 0.10900273 172 546200.

546700


Ozolnieki municipality 0.56384885 173.

Plato 547000 parish 0.10349345 174.

sesava parish 0.06982978 175 547400.

sidrabene parish 0.07348581 176 547800.

St. 548200 parish 0.08638709 177.

548600 Valgunde parish 0.11415318 178.

549000 traction parish 0.06613003 179.

vircava parish 0.06326429 180 549200.

zaļenieki parish 0.07940321 181 549600.

560100 Jēkabpils 1.66030654 182.

560600 aknīste with 183 0.09634415 in rural areas.

561600 viesīte with 184 0.14130045 in rural areas.

Tears 564400 parish 0.01165695 185.

atašiene parish 0.02621110 186 564600.

Fabrizio Lai 564800 0.04264067 187.

dignāja parish 0.01473079 188 565200.

0.02700830 189 565400 dunava parish.

elkšņi parish 0.02112007 190 565800.

gārsene parish 0.04171432 191 566200.

566600 Hill parish 0.02065863 192.

Krustpils parish 0.03609461 193 566800.

567000 cake parish 0.07990403 194.

leimaņi parish 0.01708841 195 567400.

mežāre parish 0.02449384 567600 196.

Rite parish 568000 0.02616742 197.

Ruben 568200 parish 0.04665254 198.

568600 Island parish 0.16927892 199.

sauka parish 0.03254162 200 568800.

Sēlpils parish 569000 0.04209830 201.

varieši parish 0.04681675 202 569400.

vīpe parish 0.02062878 569600 203.

Zasa parish 0.04376017 204 569800.

600200 Krāslava municipality 0.62289669 205.

600900 Dagda 0.14029739 206.

Andrupene parish 0.04130856 207 604200.

andzeļi parish 0.01442511 208 604400.

asūne parish 0.01622973 209 604600.

604800 auleja parish 0.02017251 210.

605000 bērziņi parish 0.00920083 211.

Dagda parish 0.02505507 605400 212.

ezernieki parish 0.03826992 213 605600.

grāveri parish 0.01184944 214 605800.

Indra parish 0.03621693 215 606200.

izvalta parish 0.03286684 216 606400.

kalnieši parish 0.01825643 606800 217.

607000 Kaplava parish 0.01966861 218.

kastuļina parish 0.02588593 607200 219.

kombuļi parish 0.02630675 607400 220.

Konstantinova parish 0.01437113 221 607600.

608000 ķepova parish 0.00617476 222.

piedruja parish 0.01163932 223 608400.

robežnieki parish 0.02368189 224 608600.

608800 beautiful parish 0.02358017 225.

609000 svariņi parish 0.01018495 226.

609200 šķaune parish 0.02588093 227.

šķeltova parish 0.01404158 228 609400.

ūdrīši parish 0.05385009 609600 229.

620100 Kuldiga 0.88181026 230.

621000 Skrunda with 231 0.20173924 in rural areas.

alsunga parish 0.09053668 232 624200.

ēdole parish 0.02901030 233 624600.

625000 gudenieki parish 234 0.02298406.

īvande parish 0.01939676 235 625400.

kabile parish 0.02793526 236 625800.

626000 kurmāle parish 0.11942556 237.

626400 let parish 0.03609591 238.

nīkrāce parish 0.02354712 239 626800.

Padure parish 0.04698549 240 627200.

pelči parish 0.05946546 627400 241.

raņķi parish 0.01649503 242 627800.

628000 Renda parish 0.04903598 243.

628200 rudbārži parish 0.03997706 244.

628400 hub parish 0.09490619 245.

snēpele parish 0.03031222 246 629000.

turlava parish 0.02153454 247 629200.

vārme parish 0.02858578 629600 248.

aizpute 0.35659981 249 640500.

Durbe municipality 0.10547335 640800 250.

640900 0.37210943 251 grobiņa.

641400 Say municipality 252 0.07208193.

priekule 0.13640304 253 641500.

aizpute parish 254 644200 0.04202710.

Bart 644400 parish 0.02977687 255.

Bunka parish 0.03736316 256 644600.

cīrava parish 0.05722599 257 644800.

dunalka parish 0.04222362 258 645000.

dunika parish 0.02836385 645200 259.

embūte parish 0.01699743 260 645400.

Gavieze parish 0.03709847 261 645600.

gramzda parish 0.03054533 262 645800.

646000 grobiņa parish 0.14140299 263.

kalēti parish 0.02831766 264 646400.

kalvene parish 0.03487186 265 646600.

kazdanga parish 0.06341953 266 646800.

bunk 0.02643645 267 647200 parish.

Medze parish 0.06328555 268 647600.

nīca parish 0.14555776 647800 269.

648000 otaņķi parish 0.03823177 270.

priekule parish 0.01739782 271 648200.

rucava parish 0.05133433 648400 272.

vaiņode parish 0.12584944 273 649200.

Vecpils parish 0.01833556 274 649400.

vērgale parish 0.05962207 275 649600.

649800 Virga parish 0.03885809 276.

660100 0.77627053 277 Limbaži.

660600 ainazi with rural 0.13105157 278.

660800 This with the rural 0.14872597 279.

661600 References to the rural 0.45653859 280.

staicele 661800 with 281 0.07803374 in rural areas.

braslava parish 664400 0.01702377 282.

brīvzemnieki parish 664800 0.05552897 283.

katvari parish 0.06708778 284 665200.

665600 lēdurga parish 0.06170325 285.

666000 Liepupe parish 0.11622681 286.

Limbaži parish 0.13043546 287 666400.

666800 pales parish 0.03602818 288.

Skulte parish 0.09436771 667600 289.

umurga parish 668000 0.05341509 290.

vidriži parish 0.08016734 291 668400.

viļķene parish 0.07218692 292 668800.

0.61494633 293 680100 Ludza.

kārsava 0.12061966 680900 294.

Zilupe municipality 0.09430214 681800 295.

blonti parish 0.01517383 296 684400.

Brigi parish 0.01959131 297 684600.

cibla municipality 0.05254526 298 684900.

685000 cirma parish 0.02325472 299.

goliševa parish 0.00975306 685400 300.

isnauda parish 0.04542912 301 685800.

Istra parish 686000 0.02433711 302.

lauderi parish 0.00850925 303 686400.

Malnava parish 0.06856839 304 686800.

687000 mežvidi parish 0.03317153 305.

mērdzene parish 0.02567155 687200 306.

687800 nirza parish 0.01679335 307.

Ņukš 0.01250051 308 688000 parish.

pasiene parish 0.01602159 309 688400.

the performance of 688600 parish 0.01516396 310.

688800 pureņi parish 0.00984592 311.

689000 pušmucova parish 0.02508625 312.

rundēni parish 0.01148950 313 689200.

salnava parish 0.02354653 314 689400.

zvirgzdene parish 0.02799582 315 689800.

700100 Madona 0.73523735 316.

cesvaine 700800 with 317 0.16805761 in rural areas.

lubāna 318 0.13693763 701300.

varakļāni 0.08681733 319 701700.

Arona 0.05946411 320 704200.

barkava 321 704400 0.06977588.

704600 bērzaune 322 0.07305439.

dzelzava 705000 0.06747321 323.

Eagle 0.16622909 324 705400 parish.

705800 Indrān parish 0.04330342 325.

706000 Jumurd parish 0.00778225 326.

kalsnava parish 0.15686543 706200 327.

706600 lazdona 0.03866328 328.

706800 liezēre 0.05700964 329.

ļaudona 707000 0.05989686 330.

mārciena 0.03870512 331 707400.

707600 mētriena parish 0.02333760 332.

murmastiene 0.02124690 333 707800.

708200 ošupe 0.03824189 334.

708600 prauliena 0.08115456 335.

sarkaņi parish 0.05810173 336 709000.

709200 Sausnēj parish 0.01913281 337.

varakļāni parish 0.01994144 338 709400.

vestiena 0.02869888 339 709600.

OGRE municipality 2.74161262 340 740200.

ikšķile municipality 0.74266268 740600 341.

741000 ķegums municipality 0.37423826 342.

741400 Lielvārde municipality 0.64551319 343.

birzgale parish 0.09108812 744400 344.

jumprava parish 744800 0.16267248 345.

745200 krape parish 0.03484709 346.

ķeipene parish 0.05998513 347 745600.

746000 laubere parish 348 0.03721771.

746400 lēdmane parish 0.06224301 349.

madliena parish 0.10340760 350 746800.

747200 mazozoli parish 0.02943044 351.

meņģele parish 0.02742206 747600 352.

suntaži parish 0.12559725 353 748800.

taurupe parish 0.04261168 354 749200.

Preiļi municipality 760200 0.61061036 355.

761200 Līvāni municipality 356 0.54839334.

aglona parish 0.10331097 357 764200.

jersika 0.04034767 765200 358.

pelēči parish 0.01917545 359 765600.

riebiņi municipality 0.15631540 766300 360.

rudzāti parish 0.02781045 361 766800.

Sauna parish 767400 0.02500233 362.

Sutri parish 768200 0.01806025 363.

vārkava municipality 0.04350201 364 769100.

vārkava parish 0.01559254 365 769400.

viļāni 366 0.17159174 781700.

audriņi parish 0.03594977 367 784200.

Bērzgale parish 0.03396283 784400 368.

čornaja parish 0.03629651 784600 369.

dekšāres parish 0.02223540 370 784800.

785000 dricāni parish 0.03958875 371.

feimaņi parish 0.02263095 372 785200.

gaigalava parish 785400 0.03957749 373.

griškāni parish 0.07576759 785600 374.

ilzeskalns parish 0.02876758 375 785800.

kantinieki parish 0.01210650 376 786000.

kaunata parish 0.05210962 377 786200.

lendži parish 0.03130379 378 786600.

lūznava parish 786800 0.05362729 379.

Malta parish 787000 0.14772586 380.

mākoņkalns parish 0.02214461 787200 381.

nagļi parish 0.02275510 382 787400.

nautrēni parish 0.03844169 787500 383.

ozolaine parish 787600 384 0.07200999.

ozolmuiža parish 0.03290655 385 787800.

Parish 0.02009700 386 788000 Parties.

rikava parish 0.02177421 387 788200.

sakstagals parish 0.04192524 388 788600.

silmala parish 788800 389 0.06762932.

789000 sokolki parish 0.01627378 390.

stoļerova parish 0.02064495 789200 391.

789400 Stružān parish 0.03174310 392.

Verēm parish 0.09687797 393 789600.

viļāni parish 0.06145148 394 789800.

800600 baldone with rural

0.36561000 395.

800700 pigeons 0.46619185 396.

Olaine 800900 397 1.18690924.

Salaspils municipality 2.10996573 398 801200.

saulkrasti 801400 with 399 0.52902139 in rural areas.

801600 Sigulda municipality 1.45314828 400.

801700 Vangaž 0.30793335, 401.

804200 Always parish 0.12223211 402.

804400 Ādaži parish 0.80328984 403.

804800 Babīte 404 0.65138676.

carnikava parish 0.53988570 405 805200.

daugmale parish 0.05836246 805600 406.

806000 Garkalne parish 0.56945092 407.

806400 inčukalns parish 0.41130176 408.

Krimulda parish 0.32991108 409 806800.

Ķekava parish 1.46458168 807000 410.

mālpils 411 807400 0.32821380.

Mārupe 412 807600 0.93144181.

Olaine 808000 0.47562932 413.

ropaži municipality 0.44813094 414 808400.

0.09921179 415 808800 Island parish.

Media 809200 parish 0.16711423 416.

stopiņi municipality 0.79381789 417 809600.

840100 sweet 0.92153886 418.

brocēni municipality 0.37776063 840600 419.

Lake 844800 parish 0.05679443 420.

gaiķi parish 0.02829545 421 845200.

jaunauce parish 0.01803442 422 845600.

845800 Jaunlutriņ parish 0.03153714 423.

kursīši parish 0.02551900 846200 424.

lutriņi parish 0.06441967 846600 425.

nīgrande parish 0.08585746 847000 426.

novadnieki parish 0.11182911 847200 427.

pampāļi parish 0.04715219 847600 428.

848200 Rub 0.04025563 429 of the parish.

Saldus parish 0.11767760 430 848600.

šķēde parish 0.01703912 848800 431.

Vadakste parish 0.02118925 432 849200.

zaņa parish 0.02086326 849400 433.

849600 parish 0.08764549 434 of peas.

zvārde parish 0.01465768 435 849800.

880100 Talsi 0.97746414 436.

sabile municipality 881400 0.13936212 437.

881500 stende 0.10289791 438.

881800 Valdemārpil with 0.11595971 439 rural areas.

balgale parish 0.03492360 884600 440.

441 0.19264898 885000 dundaga parish.

ģibuļi parish 0.11888041 442 885400.

885800 yew parish 0.02063622 443.

kolka parish 0.09941705 444 886200.

ķūļciems parish 0.02008166 445 886400.

Laidze parish 0.12577315 886800 446.

lauciene parish 0.07431333 447 887000.

lībagi parish 0.11501188 448 887200.

Lube parish 0.01787942 887400 449.

mērsrags parish 0.10369040 450 887800.

888200 Rojas parish 0.25199798 451.

strazde parish 0.01706948 888600 452.

valdgale parish 0.05330297 453 889200.

vandzene parish 0.08756312 454 889400.

virbi parish 0.06370510 455 889600.

900100 Tukums 1.48966595 456.

kandava municipality 0.39791580 457 901200.

degole parish 904600 0.02786984 458.

904800 džūkste parish 0.07094330 459.

Engure parish 0.16836877 905000 460.

irlava parish 0.08057221 461 905400.

Jaunpils parish 0.11273656 462 905600.

jaunsāti parish 905800 463 0.03362168.

906600 Lapmežciem parish 0.17370769 464.

lestene parish 0.03182966 906800 465.

Pūre parish 0.07592353 466 907400.

sēme parish 0.07031905 907800 467.

908000 Slut parish 0.11757032 468.

Smārde parish 0.18747428 908200 469.

908400 Tum parish 0.11564167 470.

908800 Vane parish 0.03701101 471.

909000 viesati parish 0.01583260 472.

Zante parish 0.02993376 473 909200.

zentene parish 0.02650938 909600 474.

Portage 0.49367854 475 940100.

941400 Sed with 0.10381231 476 in rural areas.

477.941500 0.58018298 of Smiltene

941700 Strenč to 0.11727143 478.

bilska parish 0.04640582 479 944400.

Blome parish 0.04137563 480 944600.

branti parish 0.03987707 481 944800.

ērģeme parish 482 945200 0.04624101.

Ēvele parish 0.02297982 483 945400.

grundzāle parish 0.03295955 484 945800.

jērcēni parish 0.02636273 485 946200.

kārķi parish 486 946600 0.02814969.

launkalne parish 0.09313924 487 947000.

palsmane parish 0.05341923 947400 488.

plāņi parish 0.02966243 489 947600.

smiltene parish 0.07181959 490 948000.

948400 trikāta parish 0.05510060 491.

948800 Wear 0.06941710 492 of the parish.

949000 variņi parish 0.03383140 493.

vijciems parish 0.03673375 949200 494.

zvārtava parish 0.01875611 949600 495.

960100 Valmiera 2.71376290 496.

961200 2009 by 0.11950341 497 rural areas.

961500 counseling 0.22833514 498.

bērzaine parish 0.02775200 499 964400.

brenguļi parish 0.06620085 500 964600.

burtnieki parish 0.06875904 501 964800.

dikļi parish 0.05862294 502 965200.

ipiķi parish 0.00894265 965600 503.

Jeri parish 0.05046058 504 965800.

kauguri parish 966200 0.08271552 505.

kocēni parish 0.18464292 506 966400.

ķoņi parish 0.02517809 966600 507.

966800 ball parish 0.01123552 508.

967000 matīši parish 0.04363537 509.

Naukšēni parish 0.07873067 510 967200.

Ramata parish 967600 0.01150804 511.

rencēni parish 0.07394087 512 967800.

sēļi parish 0.01284802 968200 513.

skaņkalne parish 0.03360723 514 968400.

Vaidava parish 0.06507648 515 968800.

Valmiera parish 969000 0.26685380 516.

969200 Vecate parish 0.01360661 517.

969400 vilpulka parish 0.03030791 518.

969600 zilaiskalns parish 0.03391653 519.

Pilten 981400 with 520 0.10266336 in rural areas.

Anc 984400 parish 0.03114069 521.

jūrkalne parish 0.01504300 522 985000.

Pop 985600 parish 0.05946614 523.

986000 puze parish 0.06878631 524.

tārgale parish 0.14833965 525 986600.

987000 ugāle parish 0.15643278 526.

USMA parish 0.02622501 527 987400.

užava parish 0.03932269 528 987800.

vārve parish 0.13011612 988400 529.

ziras parish 0.02753707 530 989000.

zlēkas parish 989400 0.02377682 together 100.00000000 the country "2. Regulations shall enter into force by 1 January 2005.
Prime Minister, Health Minister g. Smith Minister of finance Spurdziņš o.