Advanced Search

Amendments To The Law "on Ziemeļvidzem Of The Biosphere Reserve"

Original Language Title: Grozījumi likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu"

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
The Saeima has adopted and the President promulgated the following laws: the amendments to the law "on Ziemeļvidzem of the biosphere reserve" make law "on Ziemeļvidzem of the biosphere reserve" (Latvian Saeima and the Cabinet of Ministers rapporteur, 1998, no. 3; 2001, no. 13, no. 2; 2004; 2009, no. 13; Latvian journal 2010, nr. 205.) the amendments are as follows: 1. Article 1: turn off paragraph 1;
turn off paragraph 2, the words "around natural areas and barring".
2. Make the second sentence of article 5 in the following wording: "The area is 457 708 hectares hectares of land and sea in 17 806 proper."
3. Turn off the paragraph 1 of article 11.
4. Turn off the article 12.
5. Replace article 13 the words "natural area" closed by "natural" behavior.
6. Express article 15 the following: ' article 15. Property usage rights aprobežojum landscape protection zone and the neutral zone down the Cabinet issued personal protection and terms of use. "
7. transitional provisions be supplemented with point 7 by the following: "7. Cabinet until June 1, 2011 manages this law provisions referred to in article 15. Until the date of entry into force of the provisions, but not longer than until 1 June 2011 for the Cabinet of 10 October 2000, the Regulation No 353 "Ziemeļvidzem biosphere reserve of personal protection and terms of use" means, in so far as they do not conflict with this Act. "
8. Annex 1 Worded as follows: "the law" Of the biosphere reserve "Ziemeļvidzem annex 1 biosphere reserve and the outer limits of the functional areas within the scheme" to express 9 Annex 2 as follows: "the law" Of the biosphere reserve "Ziemeļvidzem annex 2 biosphere reserve boundary description in the management of the external border coordinates: no PO box
The X coordinate of the Y-coordinate of the frontier Description 1.1.
1 620384 404783 1-2 rail 1.2.
2 600517 388863 2-3 along the way 1.3.
3 598212 393743 3-4 on the way to 1.4.
4 598347 394060 4-5 on the road 1.5.
5 593477 396221 5-6 along the way 1.6.
6 592378 394980 1.7.
7 592371 394974 7-8 on the road 1.8.
8 585260 394998 8-9 by the way P17 1.9.
9-10 9 587345 383771 1.10 down the road.
10 583684 383827 10-11 by the way 1.11.
11 580615 386735 11-12 on the road 1.12.
12 579251 384941 12-13 on the way to 1.13.
13 578485 384472 13-14 on the road P16 1.14.
14 579290 383199 14-15 on the road 1.15.
15 574305 383796 15-16 on the road 1.16.
16 572847 384175 16-17 by the way 1.17.
17 574343 382015 17-18 along the path of 1.18.
18 574976 379135 18-19 by the way 1.19.
19-20 19 575715 374002 1.20 down the road.
20 565735 375859 20-21 on the way to 1.21.
21-22 21 564361 375666 1.22 down the road.
22-23 22 564519 374345 1.23 down the road.
23 562503 373586 23-24 by the way 1.24.
24 562501 372982 1.25.
25 562659 372941 1.26.
26 562643 372794 1.27.
27 562690 372780 1.28.
28 562720 372792 1.29.
29 562760 372641 1.30.
30 562816 372636 1.31.
31 562783 372585 1.32.
32 562742 372561 1.33.
33 562690 372538 1.34.
34 562679 372517 1.35.
35 562617 372477 1.36.
36 562614 372437 1.37.
37 562532 372496 1.38.
38 562520 372500 1.39.
39 562519 372403 1.40.
40 562480 372384 1.41.
41 562465 372350 1.42.
42 562452 372351 1.43.
43 562427 372336 1.44.
44 562367 372328 1.45.
45 562344 372329 1.46.
46 562327 372325 1.47.
47 562317 372302 1.48.
48 562294 372300 1.49.
49 562280 372259 1.50.
50 562310 372248 1.51.
51 562323 372231 1.52.
52 562354 372217 1.53.
53 562362 372205 1.54.
54 562318 372159 1.55.
55 562318 372159 1.56.
56 561998 371811 1.57.
57 561794 371560 1.58.
58 561583 371516 1.59.
59 561426 371505 1.60.
60 561397 371562 1.61.
61 561371 371571 1.62.
62 561337 371571 1.63.
63 561294 371548 1.
64 561235 371483 1.65.
65 561073 371525 1.66.
66 561058 371497 1.67.
67 561028 371485 1.37.
68 560987 371448 1.69.
69 560964 371437 1.70.
70 560945 371376 1.71.
71 560938 371336 1.72.
1.73 72 560917 371308.
73 560891 371287 74.
74 560867 371277 1.75.
75 560858 371262 1.76.
76 560849 371246 1.77.
77 560820 371234 1.78.
78 560820 371234 1.79.
79 560804 371227 1.80.
80 560795 371223 1.81.
81 560785 371219 1.82.
82 560769 371226 1.83.
83 560748 371236 1.84.
84 560733 371232 1.85.
85 560716 371235 1.86.
86 560701 371242 1.87.
87 560687 371249 1.88.
88 560608 371267 1.89.
89 560545 371274 1.90.
90 560521 371267 1.91.
91 560477 371234 1.92.
92 560370 371208 1.93.
93 560353 371196 1.94.
94 560366 371159 1.95.
95 560358 371138 1.96.
96 560339 371135 1.97.
97 560314 371096 1.98.
98 560291 371091 1.99.
99 560269 371111 1,100.
100 560255 371139 1.101.
101 560233 371166 1111.
102 560202 371182 1,175.
103 560188 371207 1104.
104 560131 371229 1105.
105 560103 371327 1,083.
106 559966 371412 1,324.
107 559421 371281 1,131.
108 559269 371243 1,114.
109 559262 371241 1110.
110 559209 371230 110-111 road 1111.
111 559354 369688 1.112.
112 559261 369681 1,116.
113 559225 369743 1,090.
114 559297 369824 1,087.
115 559130 369850 1,135.
116 558933 369755 1,125.
117 559162 369432 1,128.
118 559416 369289 1,133.
119 559438 369278 1120.
120 559423 369182 1121.
121 559418 369170 1.122.
122 559427 369113 1.123.
123 559444 369052 1,127.
124 559448 369042 1.125.
125 559482 368953 1114.
126 559509 368882 1,137.
127 559527 368839 1,099.
1.129 128 559547 368803.
129 559547 368802 1130.
130 559550 368790 1.131.
131 559535 368788 1,131.
132 559470 368723 1.133.
133 559454 368723 1,381.
134 559410 368739 1,118.
135 559384 368756 1,126.
136 559382 368758 1,141.
137 559344 368776 1138.
138 559329 368778 1.139.
139 559311 368764 1,140.
140 559293 368762 1156.
141 559281 368776 1,244.
142 559272 368782 1,273.
143 559259 368776 1,258.
144 559234 368771 1.145.
145 559183 368775 1.146.
146 559150 368775 1.187.
147 559129 368760 1,274.
148 559092 368745 1149.
149 559062 368742 183.
150 558979 368765 1194.
152.151 558938 368782
152 558928 368779 1,260.
153 558897 368760 1154.
154 558836 368779 1,187.
155 558817 368788 1156.
156 558801 368775 1157.
157 558800 368719 1.158.
158 558795 368685 1.159.
159 558774 368678 1160.
160 558768 368665 1,234.
161 558777 368635 1,222.
162 558783 368601 1027.
163 558785 368560 1,219.
164 558773 368536 1165.
165 558766 368500 1,232.
1.167 166 558707 368523.
167 558707 368523 1168.
168 558706 368523 1169.
1,117 169 558706 368523.
170 558690 368519 1.171.
171 558682 368519 1.172.
172 558667 368513 1.173.
173 558662 368514 1.174.
174 558656 368523 1.175.
175 558652 368528 1,176.
176 558649 368527 1,222.
177 558646 368523 1253.
178 558642 368519 1,179.
179 558638 368519 1180.
1.181 180 558634 368523.
181 558631 368530 1213.
182 558624 368540 UAW.
1.184 183 558618 368546.
184 558611 368551 1.185.
185 558589 368554 1,446.
186 558586 368560 1216.
452.187 558588 368566
188 558590 368571 1.189.
189 558590 368584 1190.
190 558579 368601 1,301.
191 558560 368612 1,376.
192 558554 368625 1,236.
193 558553 368632 1,283.
194 558555 368642 1,195.
195 558556 368645 1.196.
196 558560 368650 1,335.
197 558560 368659 1,199.
198 558549 368673 1,199.
199 558536 368682 1200.
200 558510 368717 1.201.
201 558499 368714 1,377.
202 557916 368558 1.203.
203 557908 368556 1204.
204 557905 368557 1205.
205 557899 368557 1,128.
206 557861 368549 1207.
207 557846 368547 1,387.
208 557845 368552 1,279.
209 557817 368672 916.
210 557634 368617 1358.
211 557567 368559 1212.
212 557575 368538 1.213.
213 557551 368528 1214.
214 557493 368508 1215.
215 557253 368877 1216.
216 557896 369172 1,370.
217 557421 369249 1,271.
218 557356 369287 1,294.
219 557013 369533 1.220.
220 556943 369394 1,289.
221 556281 370172 1,281.
222 556075 370726 222-223 1223 road.
223 555713 370433 223-224 1.224 road.
224 555587 370188 224-225 Road 1,232.
225 554791 368919 225-226 Road 1,364.
226 554926 368416 226-227 of 1227 on the way.
227 554877 368399 227-228 1.228 road.
228-229 228 554878 368204 1.229 road.
229 554716 368011 229-230 road 1230.
230 552969 368014 230-231 Road 1,244.
231 552771 368167 231-232 Road 1.232.
232 552225 367887 232 – 233 1,176 road.
233 551952 368086 233-234 Road 1,234.
234 549649 368052 234-235 1.235 road.
235 548766 366094

235 – 236 Road 1,262.
236 547333 366937 236-237 1.237 road.
237 546747 367189 237-238 Road 1,395.
238 543497 367677 238-239 P9 1239 down the road.
239 542388 364648 239-240 Road 1.240 P9.
240-241 240 541111 360049 1241 on the way.
241 537683 366323 241-242 of 1,358 road.
242 536706 368189 242 – 243 1.243 road.
243 534829 367902 243-244 Road 1,395.
244 534309 365751 244-245 Road 1.245.
245 532244 364736 245-246 Road 1,316.
246 531594 363878 246 – 247 1.247 road.
247 529727 359115 247-248 road 1248.
248 529111 359371 248-249 road 1249.
249 529050 359571 249-250 road 1250.
250 525799 360488 250-251 road A1 1.251.
251 525780 360793 251-252 1,252 down the road.
252 524237 360095 1240.
253 524215 360073 1.254.
1,272 254 524182 360014.
255 524154 359958 1256.
256 524126 359907 1,391.
257 524108 359887 1,258.
258 524082 359875 1,371.
259 524056 359871 1.260.
260 522197 359791 260-261 10 m isobath in 1261.
261 516772 414917 261-262 1,288.
262 520322 415291 262-1 by Latvian-Estonian border 2. Landscape protection area of the coordinates of the reference points: no PO box
The zone number is X coordinate of the Y coordinates Frontier description 2.1.
1. zone 1 539500 385643 2.2.
2 539588 385555 2.3.
3 539605 385526 2.4.
4 539613 385533 2.5.
5 539625 385511 2.6.
6 539630 385480 2.7.
7 539627 385479 2.8.
8 539636 385437 2.9.
9 539636 385430 2.10.
10 539639 385427 2.11.
11 539645 385422 2.12.
12 539641 385345 2.13.
13 539634 385319 2.14.
14 539641 385298 2.15.
15 539725 385249 2.16.
16 539805 385150 2.17.
17 539801 385039 2.18.
18 539792 384964 2.19.
19 539786 384932 2.20.
20 539828 384864 2.21.
21 539847 384809 22.
22 539860 384746 2.23.
23 539859 384734 2.24.
24 539850 384718 2.25.
25 539836 384690 2.26.
26 539813 384634 2.27.
27 539801 384614 2.28.
28 539792 384608 2.29.
29 539777 384609 2.30.
30 539772 384603 2.31.
31 539768 384597 2.32.
32 539761 384591 2.33.
33 539757 384589 2.34.
34 539757 384589 2.35.
35 539751 384587 2.36.
36 539812 384525 2.37.
37 539818 384401 2.38.
38 539818 384393 2.39.
39 539800 384269 2.40.
40 539861 384187 2.41.
41 539876 384100 2.42.
42 539874 384081 2.43.
43 539873 384029 2.44.
2.45 44 540183 383755.
45 540291 383603 2.46.
46 540378 383530 2.47.
47 540403 383419 2.48.
2.49 48 540613 383228.
49 540714 383172 2.50.
50 540794 383085 2.51.
51 540789 382940 2.52.
52 540795 382934 2.53.
53 540812 382915 2.54.
54 540856 382831 v.2.55.
55 540874 382770 2.56.
56 540978 382503 2.57.
57 540991 382476 2.58.
58 541032 382368 2.59.
59 541123 382168 2.60.
 
60 541128 382119 2.61.
2.62.61 541132 382016
62 541126 381955 2.63.
63 541115 381911 2.64.
64 541113 381881 2.65.
65 541112 381855 2.66.
66 541111 381843 2.67.
67 541114 381825 2.68.
68 541132 381773 2.69.
69 541132 381748 2.70.
70 541137 381734 2.71.
71 541145 381699 2.72.
72 541156 381618 2.73.
73 541160 381554 2.74.
74 541159 381551 2.75.
75 541164 381509 2.76.
76 541206 381399 2.77.
78.77 541242 381204
78 541242 381198 2.79.
79 541248 381178 80.
80 541268 381124 2.81.
81 541304 380999 2.82.
82 541320 380968 2.83.
83 541364 380835 2.84.
84 541438 380688 2.85.
85 541438 380637 2.86.
86 541472 380620 2.87.
87 541564 380541 2.88.
88 541567 380526 2.89.
89 541638 380501 2.90.
90 541647 380501 2.91.
91 541686 380484 2.92.
92 541689 380483 2.93.
93 541712 380482 2.94.
94 541768 380468 2.95.
95 541782 380468 2.96.
96 541854 380446 2.97.
97 541913 380409 2.98.
98 541962 380354 2.99.
99 541967 380344 2100.
100 541977 380336 2101.
101 542030 380265 2.102.
102 542061 380187 2.103.
103 542056 380110 2.104.
104 542053 380101 2.105.
105 542067 380011 2,133.
106 542066 380007 2.107.
107 542001 379935 2108.
108 542002 379931 2109.
 
109 541998 379913 2.110.
110 542009 379873 2.111.
111 541998 379830 2,112.
112 542002 379820 2.113
113 541989 379684 2.114.
114 541972 379670 2.115.
115 541970 379629 2.116.
116 541934 379522 2.117.
117 541923 379505 2118.
118 541924 379496 2.119.
119 541953 379480 2.120.
120 542019 379406 2.121.
121 542096 379299 2.122.
122 542170 379124 2189.
123 542142 379081 2,124.
124 542148 379032 2.125.
125 542072 378935 2.126.
126 542094 378813 2.127.
127 542059 378769 2.128.
128 542055 378717 2.129.
129 542021 378643 2.130.
130 542003 378622 2,190.
131 542022 378567 2.132.
132 542054 378573 2133.
133 542073 378560 2.134.
134 542084 378559 2.135.
135 542100 378543 2.136.
136 542159 378504 2.137.
137 542210 378450 2,475.
138 542245 378387 2139.
139 542277 378204 2.140
140 542291 378049 2141.
141 542340 377968 2.142.
142 542324 377898 2,129.
143 542340 377865 2.144.
144 542316 377741 2.145.
145 542309 377694 2.146.
146 542315 377685 2.147.
147 542295 377598 2.148.
148 542336 377550 2085.
149 542340 377461 2150.
150 542311 377421 2.151.
151 542303 377356 2.152.
152 542306 377327 2.153.
153 542312 377294 2174.
154 542306 377276 2.155.
155 542282 377252 2.156.
156 542281 377249 2.157.
157 542321 377218 2.158.
 
158 542388 377138 2.159.
159 542393 377120 2.160.
2158 160 542400 377112.
161 542431 377039 2.162.
162 542434 377009 2443.
163 542441 376998 2.164.
164 542448 376992 2.165.
165 542502 376944 2.166.
166 542550 376863 2.167.
167 542560 376826 2.168.
168 542585 376782 2,148.
169 542591 376665 2.170.
170 542605 376626 2.171.
171 542595 376535 2.172.
172 542566 376472 2.173.
173 542484 376372 2,181.
174 542424 376370 2.175.
175 542413 376326 2.176.
176 542432 376287 2.177.
177 542432 376199 2.178.
178 542429 376191 2.179.
179 542431 376136 2.180.
180 542421 376076 2360.
181 542438 376020 2219.
182 542434 375939 2.183.
183 542420 375896 2.184.
184 542429 375855 2.185.
185 542426 375841 2.186.
186 542438 375805 2,187.
187 542440 375710 2.188.
188 542432 375669 2.189.
189 542433 375636 2.190.
190 542412 375566 2.191.
191 542407 375532 1.863.
192 542360 375432 2.193.
193 542320 375390 2,240.
194 542302 375376 2810.
195 542207 375285 2.196.
196 542172 375288 2,197.
197 542145 375257 2294.
198 542144 375249 2,234.
199 542102 375196 2200.
200 542092 375170 2.201
201 542095 375140 2.202
202 542095 375140 2,459.
203 542083 375092 2.204.
204 542104 374989 2,205.
205 542095 374956 2385.
206 542079 374852 2.207.
 
207 542072 374787 2.208.
208 542071 374782 2,489.
209 542071 374781 2,261.
210 542074 374777 2.211.
211 542076 374765 2.212.
212 542078 374760 2.213.
213 542077 374758 2,253.
214 542086 374699 2215.
215 542069 374668 2216.
216 542136 374554 216-217 2.217 road.
217 542107 374395 2.218.
218 542110 374368 218-219 along the way P11 2392.
219 541411 374657 219-220 road P12 2.220.
220 539271 385574 2.221.
221 539297 385584 2222.
222 539416 385679 2.223.
223-223 539437 385676 2.224 1.
zone 2 224 527674 398022 2.225.
225 527716 398014 2.226.
226 527732 398009 2.227.
227 527756 397989 2,228.
228 527861 397875 2.229.
229 527876 397864 2.230.
230 527971 397810 2.231.
231 527982 397801 2,234.
232 527998 397781 2.233.
233 528010 397773 3,586.
234 528055 397754 2.235.
235 528071 397750 2.236.
236 528108 397744 2,379.
237 528134 397744 2.238.
238 528188 397773 2.239.
239 528238 397796 2,240.
240 528257 397802 2.241.
241 528339 397843 2,244.
242 528359 397846 2.243.
243 528378 397846 2.244.
244 528427 397832 2.245.
245 528483 397824 2.246.
246 528509 397823 2247.
247 528522 397820 2.248.
248 528600 397772 2453.
249 528645 397722 2,250.
250 528680 397696 2,344.
251 528689 397684 2.252.
252 528710 397678 2.253.
253 528747 397663 2.254.
2255 254 528832 397615.
255 528844 397614 2.256.
 
256 528864 397607 2,257.
257 528876 397606 2.258.
258 528891 397610 2.259.
259 528922 397611 2260.
260 528950 397608 2,283.
261 528962 397617 2110.
262 528993 397630 2.263.
263 529009 397642 1,448.
264 529028 397652 2.265.
265 529039 397668
 

2.266.266 529076 397713 282.
267 529155 397644 2.268.
268 529174 397595 2.269.
269 529197 397557 2.270.
270 529211 397524 2.271.
271 529243 397446 2.272.
272 529248 397385 2.273.
273 529250 397366 2.274.
274 529248 397358 2.275.
275 529244 397347 275-276 2,283 road.
276 532650 396023 276-277 2.277 road.
277 532674 395572 2.278.
278 532662 395571 2356.
279 532646 395566 2.280.
2451 280 532629 395561.
281 532622 395562 2.
282 532615 395567 2.283.
2.284 283 532608 395576.
284 532528 395714 2198.
285 532514 395754 2.286.
286 532481 395891 2,344.
2.288 287 532468 395933.
288 532450 395966 2.289.
289 532416 396003 2.290.
290 532325 396082 2.291.
291 532239 396165 2379.
292 532231 396163 2.293.
2381 293 532207 396139.
294 532199 396137 2.295.
295 532122 396176 2809.
296 532082 396203 2179.
297 531922 396325 2298.
298 531911 396329 2,299.
299 531875 396322 2300.
300 531840 396325 1827.
301 531733 396375 2.302.
302 531537 396506 2253.
303 531502 396554 2,304.
2.305 304 531463 396588.
 
305 531439 396598 2.306.
306 531390 396611 2.307.
307 531368 396615 2.308.
308 531335 396615 2.309.
309 531296 396602 2310.
310 531282 396594 2.311.
311 531252 396575 2301.
312 531122 396524 2,313.
313 531084 396514 2314.
314 531068 396508 2260.
315 531042 396506 2388.
316 531029 396513 2.317.
317 531005 396538 2.318.
318 530989 396561 2.319.
319 530978 396570 2320.
320 530964 396572 2.321.
2.322 321 530733 396488.
322 530642 396428 2.323.
323 530531 396290 2324.
324 530518 396285 2287.
325 530492 396282 2.326.
326 530226 396257 2367.
327 530193 396253 2.328.
328 530164 396251 2.329.
329 530113 396241 2223.
330 530088 396235 330-331 road 2438.
331 528942 397388 331-332 road 2,332.
332 526314 396932 332-333-2333 road.
333 526368 397605 2290.
2.335 334 526375 397606.
335 526391 397611 2.336.
2.337 336 526415 397625.
337 526455 397662 2.338.
338 526502 397825 2339.
339 526604 397978 2.340.
2162.340 526622 398166
341 526633 398215 of 2342.
342 526736 398251 2,458.
343 526761 398267 2,413.
344 526770 398274 2395.
345 526775 398287 2346.
346 526772 398312 2347.
2.348 347 526784 398327.
2.349 348 526845 398360.
349 526878 398370 2.350.
350 526920 398372 2.351.
351 527005 398367 2352.
352 527016 398362 2.353.
353 527025 398354 2314.
 
354 527045 398332 2.355.
2941 355 527193 398178.
356 527197 398173 2.357.
357 527223 398152 2.358.
358 527243 398141 2134.
359 527303 398125 2031.
360 527352 398109 2.361.
361-361 527431 398055 224 2,395.
3.362-363 362 538839 395838 zone along the way P12 2.363.
363 539463 382689 363 – 364 2.364 road.
364 536298 385278 2428.
2.366 365 536300 385332.
367 366 536308 385380.
367 536376 385596 2.368.
368 536401 385731 2081.
369 536415 385858 2375.
2,574 370 536421 385972.
371 536427 386000 2.372.
2.373 372 536435 386016.
373 536460 386050 2367.
2405 374 536483 386111.
2.376 375 536479 386165.
376 536482 386271 376-377 2.377 road.
377 537219 388806 2179.
378 537323 388767 2584.
379 537324 388768 2345.
380 537367 388756 2.381.
381 537417 388747 2382.
382 537471 388742 2,632.
383 537499 388723 2290.
384 537606 388643 1978.
385 537614 388637 2,454.
386 537681 388558 2,549.
387 537753 388524 2.388.
388 537772 388520 2.389.
389 537853 388481 2390.
390 537894 388468 2,392.
391 537924 388454 2,476.
392 537990 388401 2,476.
393 538050 388363 2.394.
394 538140 388292 2.395.
2.396 395 538260 388245.
396 538324 388219 2,544.
397 538325 388225 2.398.
398 538332 388675 2399.
399 538826 388963 2400.
400 538699 389319 2388.
674 401 538636 389350.
402 538321 389318 2448.
 
403 538054 389435 2,543.
404 538054 389438 2.405.
2.406 405 538611 390971.
2,488 406 538730 391358.
2,549 407 538422 391770.
408 538174 392092 2.409.
409 537767 392281 2,507.
410 537740 392283 2,632.
411 537650 392308 2,515.
2.413 412 537535 392288.
413 536892 392416 2414.
414 536585 392312 2663.
2.416 415 536628 392566.
416 536632 392575 2.417.
418 417 536724 392930.
418 536722 392950 2,621.
419 536869 393278 2,539.
420 536876 393497 2,421.
421 536881 393616 2,605.
2.423 422 536881 393616.
423 536883 393666 2,424.
424 536887 393690 2285.
425 536897 393714 2251.
426 536898 393715 2.
427 536937 393891 operational.
2,613 428 536986 394101.
429 536973 394314 2430.
430 536946 394308 2.431.
431 536871 394308 2,432.
2.433 432 536871 394313.
433 536469 394513 2,632.
434 536456 394989 2445.
435 536728 395809 2.436.
436 536800 396025 2,471.
437 536798 396026 2.438.
438 536625 396044 1746.
439 536675 396304 2440.
2.441 440 536698 396426.
441 536699 396463 1862.
442 536684 396477 2443.
443 536653 396500 2410.
444 536644 396459 2.445.
445 536550 396473 2453.
446 536509 396375 2.447.
447 536483 396384 2448.
2449 448 536469 396344.
449 536298 396371 2450.
450 536250 396101 2403.
451 535983 396141 2897.
 
2.453 452 535523 396281.
453 535494 396085 2,614.
454 535462 395870 2,600.
455 535275 395550 2,598.
456 535029 395522 2,563.
457 534940 396296 2458.
458 534523 395997 2383.
459 534283 396190 2.460.
460 534032 395413 2.461.
461 533792 394684 2.462.
2.463 462 533167 394799.
463 533106 394814 2392.
464 533054 394826 2,637.
465 532828 394865 2,638.
466 532819 394866 466-467 2467 road.
467 532650 396023 467 – 468 2.468 road.
468 536477 397633 448-362 road P12 2.469.
4. zone-470 road 469 469 562403 413242 2.470.
470 557015 413873 470-471 road 2,510.
471 555067 409295 471-472-2466 road.
472 553628 407176 472-473 2.473 road.
473 552896 409611 473-474 2.474 road.
474 550861 407596 474 – 475 315 down the road.
475 550644 408291 2.476.
476 550415 408308 2.477.
477 550239 408323 2.478.
478 550086 408333 2479.
2.480 479 549741 408356.
480 549696 408351 1,748.
2.482 481 549640 408330.
482 549603 408320 2.483.
483 549513 408290 2.484.
3511 484 549493 408306.
2.486 485 549466 408306.
486 549420 408295 2,638.
487 549405 408291 2,560.
488 549389 408276 2,840.
489 549387 408283 2,540.
490 549357 408301 2491.
491 549321 408332 2449.
492 549312 408338 2.493.
493 549303 408350 2919.
2.495 494 549294 408355.
495 549285 408355 2.496.
2,497 496 549276 408359.
497 549266 408360 2.498.
498 549251 408346 2499.
499 549237 408336 2500.
500 549212 408331 2.501.
 
501 549192 408331 2.502.
502 549178 408337 2503.
503 549166 408351 2,608.
504 549127 408399 2,628.
505 549117 408422 2,613.
506 549111 408429 2,451.
507 549099 408435 2.508.
508 549068 408435 2509.
509 549052 408438 2,563.
510 549025 408454 2.511.
511 549009 408471 2.512.
512 548997 408488 2.513.
513 548887 408477 2.514.
2.515 514 548155 408399.
515 547796 408362 2.516.
516 547348 408317 2517.
517 547277 408338 2.518.
518 547096 408250 2519.
519 547074 408234 519-520 road 2520.
520 546587 408685 520-521 2521 road.
521 546693 408358 521-522 2,614 road.
522 545414 408109 522-523 road 2,543.
523 540078 405697 523-524 2.524 road.
524 540456 402271 524-525 2021 road.
525 542302 402239 525-526 2.526 road.
526 539745 397650 2.527.
527 539747 397619 2528.
528 539993 397192 2.529.
529 540083 397021 2,571.
530 540084 397020 2,562.
531 540084 397020 2.532.
532 540101 396986 2.533.
533 540142 396916 2,613.
534 540184 396862 2,559.
535 540209 396838 2.536.
536 540250 396806 2.537.
537 540301 396773 2538.
538 540334 396760 2.539.
2.540 539 540435 396716.
540 540480 396699 2.541.
541 540482 396664 2542.
542 540481 396655 542-543 road 2,613.
543 539604 395881 543-544 road 1852.
544 538839 395838 544-545 P12 2.545 road.
545 523560 400291 545-546 2.546 road.
546-547 546 521332 400873 along the road A1 2547.
547-548 547 522622 414795 by the Latvian-Estonian border 2,651.
548 559625 430807 548 – 549 2.549 road.
 
549 559482 423455 549-550 road 2,550.
550 559475 422175

550-551 2551 road.
551 561544 419795 551-552 road 2552.
551-552 552 561601 419725 road 2553.
553 562124 415977 553-554 2.554 road.
554 562646 413661 554-555 2555.
555-555 562643 413634 469 2.556 road.
5.556-557 556 522622 414795 area along the road A1 2.557.
557 521332 400873 557-558 P12 2.558 road.
558 523560 400291 558-559 P12 2.559 road.
559 526047 401449 559-560 2560 road.
560-561 560 526185 400001 2561 on the way.
561-562 561 526385 398008 2.562 road.
562 526368 397605 562-563 2.563 road.
563 526314 396932 563-564 2.564 road.
564-565 564 527121 397330 2.565 road.
565 527348 390196 565-566 2.566 road.
566 531181 388642 566-567 2,525 road.
567 531999 383911 567-568 2828 road.
568 530721 383911 568-569 2.569 road.
569 529938 384936 569-570 road 2570.
570 527128 385249 570-571 road 2810.
571 526012 381071 571-572 2.572 road.
572 525979 381071 572-573 on the road A1 2.573.
573 525780 360793 573-574 on the boundary of 2.574 biosphere reserve.
574 522197 359791 574-575 to the biosphere reserve boundary (on the 10 m isobath) 2.575.
575 516773 414902 575-556 to the biosphere reserve borders 3490.
6.576-577 576 564361 375666 zone along the border in 2.577 biosphere reserve.
577 554791 368919 577-578 road P14 2,578.
578-579 578 553612 370223 road 2911.
579-580 579 555035 373354 2.580 road.
580 554984 373804 580-581 2562 road.
581 554569 376461 581-582 2,782 road.
582 556405 375705 582-583 road 2911.
583 562612 384313 583-584 road 2,559.
584 564387 383002 584-585 road 2,585.
585 565989 381397 585-586 road 2869.
586 563770 377230 586 – 587 2,594 road.
587 563746 377210 587-588 2.588 road.
588 563601 375976 588-576 2.589 road.
7.589-590 589 585466 429345 zone along the State frontier 2.590.
590 585413 429082 590-591 200 m parallel to the Robertson River 2.591.
591 575264 418634 591-592 2.592 road.
592 592 575045 419187-589 200 m parallel to the Robertson River 2.593.
8. zone 2.594 593 598181 402578.
594 598200 402480 2,634.
595 598192 402445 3300.
596 598124 402304 2.597.
597-598 597 598114 402297 200 m parallel to the Seda River, 598.
598 584741 405688 598-599 2,603 road.
599 584604 406064 599-593 200 m parallel to the Seda River 2,600.
9. a zone 600 621178 409505 2,522.
601 621170 409509 2,866.
602 621167 409515 3,481.
603 621167 409515 2,472.
604 621165 409524 2.605.
2,507 605 621159 409535.
606 621156 409540 2.607.
2.608 607 621155 409541.
608 621143 409552 2,635.
609 621131 409562 2610.
610 621072 409619 2611.
611 621056 409627 2612.
2.613 612 621010 409639.
2,737 613 621029 409709.
614 621053 409755 2615.
615 621079 409787 2.616.
2.617 616 621052 409935.
617 621062 409978 2773.
2,595 618 621075 410104.
619 621060 410202 2,598.
620 621141 410226 2,578.
621 621195 410325 2622.
2.623 622 621181 410414.
623 621181 410421 2.624.
624 621183 410429 2,625.
625 621180 410432 2858.
2.627 626 621182 410502.
2.628 627 621154 410499.
628 621151 410535 2.629.
629 621151 410575 2549.
630 621149 410623 2631.
631 621147 410641 2.632.
632 621130 410730 2.633.
633 621126 410782 2.634.
2.635 634 621124 410790.
635 621124 410795 2698.
636 621120 410795 2.637.
637 621119 410794 2.638.
638 620865 410775 2.639.
 
639 620761 410768 2.640.
2.641 640 620754 410768.
641 620595 410753 2717.
2.643 642 620617 410455.
643 620618 410444 2.644.
4,195 644 620398 410421.
645 620233 410401 2.646.
646 620227 410439 2.647.
647 620107 410523 2647.
648 620103 410526 2893.
649 619993 410610 2.650.
650 619973 410592 2.651.
651 619939 410608 2.652.
652 619818 410472 2.653.
2.654 653 619777 410416.
