Advanced Search

On The Extension Of The Binding Effect Of The Collective Agreement, Appendix A Greater Degree Of

Original Language Title: o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
311/2003 Coll.



The DECREE



of 9 June. September 2003



on the extension of the binding effect of the collective agreement, Appendix a greater degree of



The Ministry of labour and Social Affairs provides under section 7 of the Act No. 2/1991

Coll., on collective bargaining:



§ 1



Appendix No. 2 closed 6 February. ^ 1 January 2003) of the collective agreement of a higher

grades closed on 5 December. February 2001 between trade union Structure of the Czech

Republic and the Association of building entrepreneurs in the Czech Republic ^ 2) is

binding from the effective date of this order, also for the employer listed

in the annex.



§ 2



This Decree shall take effect on the first day of the calendar month

following the date of its publication.



Minister:



Ing. Škromach in r.



Annex.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cost no Employer IDENTIFICATION NUMBER Street postcode town/city

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Stone construction and trading company 60,838,531 for Cultural domu770 394 70 Kamenice nad Lipou

has

2 Agromeli spol. has 46,980,989 Třískalova 12 638 000 Brno

3 Agrostav-m. I.T. spol.s.r.o. 63,471,698 Pear 3 586 01 Jihlava Dvory

4 AGROSTAV, the Corporation Dvory 3 586 01 Jihlava 46,904,662 Perry

5 ALAS Morava has 15 789 85 Mohelnice 47,681,403 Station

6 ALZO, has 60,737,999, Havlíčkova čp. 22 682 01 Vyškov

7 ANTICO spol. has 45,022,160 Lidicka 252 370 07 České Budějovice

8 Anton Muller-Muller and spol. 11,448,831 to 19 415 01 Teplice's hat.

9 Aqua Sanning spol.s.r.o. 19,015,712 6 746 01 Opava Orchard

10 AQUAstop, v.o.s. 47,984,597 Stadium 5 792 01 Bruntál

11 AQUASYS spol. has 25,344,447 Engineering 12 591 01 Žďár nad Sázavou

12 AREA has 45,244,456 May 1358 150 000 Prague 5-Radotín

13 ARCHATT, has 46,960,180 Gates 291/16 664 41 Ostopovice

14 ASTOR-complex has 47,469,781 in Mlejnku 611 500 11 Hradec Králové

15 ATLANTA, a.s. 25,531,549 Nový Šaldorf 162 671 81 Znojmo

16 BASALT has Měrunice 44,564,368 417 56

17 BAU plus, a.s. 25,607,618 On Zlíchově 228/4 152 00 Prague 5-Hlubočepy

18 Bau Status, spol.s.r.o. 43,371,434 Peace 409 675 55 Hrotovice

19 B.C. BUILDING CENTER spol.s.r.o. 25,253,280 Per Škodovkou n. 67 500 04 Hradec Králové

Hradec Králové

20 BERGER BOHEMIA a.s. 45,357,269 for sale in Plzeň-Litice 410 320 64 6

21 the BES has 43,792,553 Suk 625 256 01 Benešov u Prahy

22 Werkstein Boehmische, has 61,506,583 267 61 Sheffield 309

23 BOGL and KRÝSL-ground and underground 64,572,196 Renoir's 1051/2A 150 00 Prague 5

building com spol.

Bohumil 12,238,783 for 24 Robin 666 277 11 Neratovice Bow

25 BOMA, spol.s.r.o. Všestudy Všestudy 73 277 46 48,952,231

26 BREX, spol.s.r.o. 40,232,549 Hodkovická 135 463 13 Liberec 23

27 Brno sands, a.s. 60,739,380 664 66 Němčičky 94

28 BS-Build Service spol.s.r.o. 47,216,883 Nemanická 7/440 370 10 České Budějovice

29 BST-alpha, spol.s.r.o. 40,526,275 Rybnice 148 331 51 Kaznějov Rybnice, p.

30 BUILDING SP, spol. has 42,194,547 Resslova 911 289 12 Sadská

31 BUST spol. has 47,283,173 School 322 411 18 Budyně nad Ohří

32 Housing maintenance has 54 669 02 Znojmo Krapkova 25,521,292

33 Bytprum, výrobní družstvo Ostrava 00031488 Vyskovicka 38 700 30 Ostrava-Zábřeh

34 CARDA & spol. 47,785,730 for the lock Lovosice 827 410 53

35 Cement Boundary, joint-stock company 15,504,077 Bělotínská 288 753 39 Boundaries

36 CERKOM, spol. has 15,548,635 Hviezdoslavova 41 627 000 Brno

37 Czasch spol. has 47,972,947 Opava 8 792 01 Bruntál

38 D + M installations Ltd. has 45,357,501 Bezručova 212 340 22 Nýrsko

39 DANEKER, spol. has 47,536,250 Vladislavova 585 269 01 Rakovník

40 DESTRUCTION Třebíč, has 25,555,596 valec spring show 81 675 53 valec spring show

41 D.I.M. spol. has 15,769,062 and. Tragera 91 370 10 České Budějovice

42 DOLP construction company has 49,453,190 Bednářova 30a 619 00 Brno

43 DOMEC has 46,507,230 vrtálně 84 530 03 Pardubice, A White Suburb

44 DOPOS, has civil-commercial 49,967,207 Bohuslavice No 8 798 56 Bohuslavice

company

45 Transportation and natural construction Košťany, Teplická 43,227,911 ul. 417 23 Košťany

46 transport construction in Brno, has 45,474,281 Trnka 150 682 000 Brno

47 MAJOR plus, spol. has 25,326,767 On Láně 64 664 11 Zbýšov

48 DUVOX has 64,789,195 129 530 03 Pardubice Štrossova

49-DVORÁK ROOF DECKS spol.s.r.o. 62,063,731 Heat 98 538 51 Chrast

50 EDITE spol. has 46,967,214 Rudíkov 218 675 05 Rudíkov

51 EKA-ENSEMBLE has 25,231,634 Tyl. 1/57 316 00 Plzeň

52 e. mont, has 43,378,129 Vratislav's us 118 592 31 Nové Město na Moravě

53 ECO Agrostav a.s. 47,672,200 Tovačovská 300 750 11 Přerov

54 Sokolov Ekoinvest spol.s.r.o. 45,356,742 Komenského 123 357 61 Birch

55 EKOKLIMA joint-stock company 00474835 Jeřábkova 70 399 01 Milevsko

56 EKOS, výrobní družstvo Brtnice 18,198,511 no 409 588 32 Brtnice

57 Ekotempo spol. has 46 794 01 Krnov 15,503,771 St Nicholas

58 ELECTRO-FA. P, has 60,322,195 54 747 70 Opava-Ostrava 9

59 ELECTRO KSK, spol. has Dobrovského 24 563 01 48,172,278 Lanškroun

60 Elektromont servis Brno, spol.s.r.o. 48,907,758 Šámalova 62 615 000 Brno

61 ELEKTROVASURY limited company 15,049,558 Kladruby nad Labem 533 14 Kladruby nad Labem

limited

62 ELEXA spol. has 47,311,100 Máchovy set of 285 417 61 Bystřany

63 ELIS PRAGUE v.o.s. [edit] 49,709,278 11 128/264 00 Prague 2

64 ELMO, spol. has 46,343,521 Dobšická 12 671 82 Znojmo

65 ELMONT, spol. has 57 508 01 Hořice Havlíčkova 15,057,798

66 EMG ELEKTRO has 45,355,886 Guldenerova 2 301 48 Plzeň 2

67 ENERGO, spol. has Plzeňská 557 332 14 49,787,047 Aberdeenshire

68 ESL, a.s. 63,473,780 Dukelská 69/71 614 00 Brno

ETL-Ekotherm 69, spol. has 45,794,120 Sekaninova 48/192 128 00 Prague 2-Nusle

70 E.V.O.S.-HYDRO, has 47,470,984 Brewery 1003 584 01 Ledeč nad Sázavou

71 EZAMONT Group, a.s. 25,309,391 Obřanská 101a 614 00 Brno

72 FINALSTAV, spol. has 40,231,925 Dvorak 16 460 07 Liberec 7

73 FOIT-stonework spol. has 40,766,217 On Zlíchově 228 150 000 Prague 5-Hlubočepy

74 KNACK, spol. has 15,063,585 Prague 13 500 04 Hradec Králové

75 FORTIS spol. has 18,198,414 Hus 1653/46 586 01 Jihlava

76 Fronek, spol. has 47,534,630 still life 2488 269 01 Rakovník

77 GUARANTEE Plzeň, limited company 47,715,405 Božkovské us. 4 315 000 Plzeň-Božkov 2

limited

78 GARNEX, spol. has 25,040,995 3000 407 47 Varnsdorf Žitavská

79 GASCO spol. has 384 530 03 Pardubice, 15,049,035 workers '

80 GASTREND spol. has 42,715,822 Ptácká 234/4 293 01 Mladá Boleslav

GEMA has 81 MB 61,681,679 town has 186/II, 293 01 Mladá Boleslav 1

82 GENOPE, spol. has 25,011,588 Václavské nám. 5/9 400 04 Trmice

83 Global, spol. has 47,909,668 80 586 01 Jihlava Znojmo

84 GLOST, has 45,534,969:435 584 01 Ledeč nad Sázavou

85 GM service, has 63,477,467 City station 10 586 01 Jihlava

86 GOLDBRICK-CONSTRUCTION, has 25,177,184 Táborská 243 391 01 Sezimovo Ústí

87 Granit Bluegrass, Bluegrass society with limited liability 25,289,853 582 33 lower city

limited

88 the GRANITA has 45,270,741 Vilibalda Svobody695 539 73 Skuteč

89 GRANIT-ZACH, spol. has 60,934,166 539 76 Prosetín 103

90 GRANO Skuteč spol. has 60,913,088 Tyršova 389 539 73 Skuteč

91 GREEN-THERM has 45,358,486 Úslavská 32 326 000 Plzeň

GTS has 92 464 468 02 Rychnov u 47,781,386 the boundaries of the town Jablonec

nad Nisou

93 H&B COM REAL, spol. 45,197,504 1484 755 01 Vsetín Smetana

94 H + M Zlín a.s. 18,824,927 to the farm 495 763 14 Zlín

95 S H-construction, modernization, reconstruction of Palach's 32 412 01 Litoměřice 25,021,435

a.s.

96 HAVI Teplice spol. has 5 415 01 Teplice 40,232,981 Prokop Holý

97 HEJP spol. has 15,044,793 Old 1151 512 51 Lomnice nad Popelkou Lomnice

98 the company Holcim (Česko) a.s., Member of the group 15,052,320 a factory of ul. 296 538 04 Prachovice

99 Holcim aggregates a.s., Member of the Group 63,078,775 Dobříň 191 413 01 Roudnice nad Labem

100 MOUNTAIN has 274 390 01 Tábor 26,015,889 Market

101 HIGHLAND BUILDING, has 46,962,875 Humpolecká 13/1, 586 01 Jihlava

102 HP-GL has 49,810,588 Pražská 183 500 02 Hradec Králové
103 H.S.O. building, commercial spol.s.r.o. 60,851,406 Vosníkova 538 396 01 Humpolec

104 HYDROSPOL, spol. has 43,960,219 the old town with the old town of Bruntál 793 33 in Bruntál

105 HZJ-wiring, spol. has 41,609,913 16 671 81 Znojmo Oblekovice

106 HZO building has 25,358,367 On Vlčinci 1 772 000 Olomouc

107 and Tintěra road-rail 60,932,171 may 5, 123 580 02 Havlíčkův Brod

Division of Havl. Ford, has

IBL has 108 GB 49,905,643 Bohosudovská 29 415 01 Teplice-Sobědruhy

109 Ideal Standard a.s. 00173401 Provincial 623 415 74 Teplice

110 IDEALFENSTER, joint-stock company 14,864,690 No 142 418 01 Bílina Chudeřice u.

111 ILBAU spol. has 40,743,187 Na Bělidle čp. 198/21, 150 00 Prague 5

112 ING. URBAN and spol. has 45,536,805 Pěčín 517 57 Pěčín 222

113 INGSTAV Doksy limited company 40,232,191 664 472 01 Doksy Forest

limited

114 INSKY spol. has 00671533 new world no. 100 400 07 Usti nad Labem

115 INSTA Ivanovice na Hané has 25,331,388 Rostislavova 554 683 23 Ivanovice na Hané

116 INSTAV VYŠKOV, a.s. 64,508,064 34 682 01 Vyškov Hraničky

117 INSTOP, spol. has 46,994,955 Business 16 763 21 Slavičín

118 engineering Znojmo, spol.s.r.o. 46,976,540 362 671 81 Znojmo Oblekovice

the IPN has 119, 47,714,107 Rubešova 17 301 53 Plzeň

120 IPOS Jihlava engineering and ground 46,904,450 on the border of 14 586 01 Jihlava

construction, spol.

121 ISTAR, a company with limited liability 41,327,331 Dresden 37 400 07 Usti nad Labem

(spol.s.r.o.)

IZOMAT KÁRANICE, a.s., 122 Káranice 25,268,406 503 66 72

123 IZOMEX, has 60,711,558 Soběšická 88 614 000 Brno-Královo pole

124 J & B, spol. has 00219860 p. o. Box 463 760 05 Zlín Zádveřice-Raková

125 s + F Lanškrounská construction company, 15,030,172 t. g. Masaryka 43 563 01 Lanškroun

has/spol.s.r.o./

126 Ján Jaceník 48,420,026 Popular 40/2662 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

127 Jan Janda CONSTRUCTION COMPANY 13,166,085 61 512 42 Poniklá Poniklá

128 John Smith 18,478,425 small square 104 738 02 Frýdek-Místek, Místek

129 Jan Latal-LAWSTAV, private construction 10,131,582 Palánek 373 682 01 Vyškov

Enterprise Vyškov

130 JAPIS, limited liability company 47,282,185 in the alley 480 403 17 Chabařovice

(has)

131 Jaroslav Berka-34 586 01 Jihlava JAVAB 12,428,809 Builders

132 which, spol. has 49,551,281 Karlštejnská 115 267 12 Yard

133 JIHOSTAV River, has 47,239,484 on the Sands and 392 01 Sobeslav 443/

134 j. j. STATUS has 44,792,514 Jaromírova 20 128 000 Prague 2

135 JOSTA VSETÍN, has 47,674,385 may 4, 1159 755 02 Vsetín

136 to spol. (F). has 108 664 42 Modřice 18,565,859 Masaryk

137 CABLE spol. has Keywords: 44,566,158. 193 403 17 Chabařovice

138 STONE OSTROMĚŘ has 62,024,663 Station 414 507 52 Ostroměř

the CZECH REPUBLIC has 139 QUARRIES 49,452,011 Polanecká c.p. 849 721 08 Ostrava-Svinov

140-GRANT KAVEX HOLDING a.s. 25,183,435 Lobezská 107/41 326 00 Plzeň

141 KBO has 44,566,549 1512 412 01 Litoměřice To Exaltation

142 KEMAT spol. has 18,234,453 351 34 Skalná 270

143 Ceramics Horní Bříza a.s. 45,359,946 Factory 77 330 12 Horní Bříza

144 Pottery Letovice, spol. has 43,420,079 6 679 61 Letovice Station

145 KERAMO-fitting limited company 25,289,098 Prague 184 500 04 Hradec Králové class

limited

146 KERAMONT, spol. has 18,824,561 us. Republic of 736/11 614 00 Brno

KK has 147 WEST 61,779,091 Tyl 280 332 14 Aberdeenshire

148 KLEMENT a.s. 25,016,695 403 13 Řehlovice-Hliňany 18

149 KLIMASERVIS SUVA, spol. has 47,535,318 Station 103 252 46 Vrané nad Vltavou

150 TAP COMPANY, spol. has 60,646,926 16 382 26 Horní Planá Horní Planá

151 K.O.K., spol. has 47,237,686 CSA 1772 390 01 Tábor

152 KOMPLETSTAV Letovice, has 60,704,624 136 679 61 Letovice Evangelical

153 KOREKT DIPS, spol. has 15,549,160 Vinohradská 78 618 000 Brno

154 BTB, v.o.s. 1 life 1 life 60,839,163 215 392 16

155 KUNST, spol. has Palacký 1906 753 01 19,010,591 Boundaries

156 KVIS Chrudim, has 46,506,934 Kabeer 11 538 61 Koci

157 LAKOMAL Karlovy Vary, družstvo 14,705,826 kpt. Jaroše 293/10 360 06 Karlovy Vary

Cemix has 158 LB, 26,227,797 Čebín Čebín 664 23 47

159 LESTAV, limited liability company 43,463,240 Airport 544 01 DVUR Kralove nad Labem

160 Letostav, spol. has 16,343,794 Station 12 679 61 Letovice

161 LION-construction and trading company 60,827,602 Lidicka 246 370 07 České Budějovice

spol. has

162 the Litoměřice construction has 46,710,680 1512 412 01 Litoměřice To Exaltation

163 Quarry Skalka, has 46,968,121 664 02 Ochoz u Brna

164 quarries, spol. has 46,979,361 Vienna 127 619 000 Brno

165 LTM Vrchlabi, spol. has 45,535,388 under the Park. 740 543 01 Vrchlabi

166 LUING, spol. has 60,320,168 Marx's 6/372 736 01 Havirov-City

167 LUMEN a.s. 25,197,452 Nemanická 14/440 370 10 České Budějovice

168 Machala-engineering, v.o.s. 60,281,910 New Vrchoslav 138 417 41 Krupka

169 SMALL construction and Assembly company 63,508,851 Well 409 334 41 Dobřany

has

170 MARHOLD public company 15,050,050 Štrossova905 530 02 Pardubice

171 MAVL, spol. has 43,463,207 j. Biliny 1827 544 01 DVUR Kralove nad Labem

172 CURRENCY Industry has 61,171,344 Lobezská 53 307 02 Plzeň

173 METALL Kyjov, spol. has 48,909,335 School 3240 697 01 Kyjov

174 METHERM public company 47,470,879 Bezdíčkova 1308 530 03 Pardubice

(abbr. v.o.s.)

175 MICROCOMP, spol. has 40,755,878 Station 492 399 01 Milevsko

176 Milan Komárek-Kamenoprůmysl 18,545,645 31 679 61 Letovice Komárek, Prague

Letovice

Milan Nekuža-177 ELECTRO 16,368,134 On pathways 150 664 11 Zbýšov

178 Mojmír Habib 11,195,258 Předvrší 559 725 26 Ostrava-beautiful Fields

179 MONTZA v.o.s. Antala Staska 46,683,992 2106 370 07 České Budějovice

180 Moravian building Union-MSU has 48,529,303 of the southern us. 7 619 000 Brno

181 Moravian ceramic plants a.s. 46,900,985 Spešovská 243 679 02 Rájec-Jestřebí

182 MORFICO, has Red Mill 25,507,494 1 170 666 01 Tišnov

183 MORYS has 42,864,771 Red Army No. 247 739 21 Paskov

184 MPA building spol. has 25,226,801 on the vine 1333 349 01 Silver

185 MSO servis spol. has 49,971,379 next door 20 697 01 Kyjov

186 MURON spol. has 45,196,176 Kvapilova 503 738 04 Frýdek-Místek, Místek

NST has 187 18,055,109 367 755 01 Vsetín Town

188 civil constructions. has 25,204,793 Cast 1 331 52 Burntwood

189 OK mont-STM, spol. has 15,529,827 the top 32 639 000 Brno

190 Oldřich Merta-MERTASTAV 13,376,471 Štěpánovská 1176 666 02 Předklášteří

191 Panelárna St. City, a.s. 25,612,760 Factory 1688 686 02 old town

192 PARIO has 25,288,555 Prague 184 500 02 Hradec Králové

PB-193 PRISTO spol. has 49,905,732 Dresden 121 400 07 Usti nad Labem

194 PENSTAV, spol. has 14,705,176 Božkovské us. I/14, 326 00 Plzeň

195 PCHOS, spol. has 00575534 Silesian 3201 738 01 Frýdek-Místek

196 Pilgram has 25,305,441 Skorkovského 934/12 Brno 636 00

197 Gravelpit Chernivtsi, spol. has Vinohradská 60,697,318 618 00 Brno

198 PLYNOMONT TEPLICE, has 25,008,676 Dubska 1806 415 01 Teplice

199 Building V spol. has 46,708,308 Exemption 8 412 01 Litoměřice

200 BUILDING-VOLUNTARY, spol. has 60,706,031 Kosmákova 10 586 01 Jihlava

201 Podřipská construction company, has 25,015,478 Spindleruv 773 413 01 Roudnice nad Labem

Donald P. 202, has 00538485 Krokova 3 128 000 Prague 2

203 POPR spol. has 46,509,283 Storage area 503 41 Hradec Králové

čp. 848

Ostrava-Třebovice 204 POROUS CONCRETE a.s. 47,676,388 722 02 Ostrava-Třebovice

205 porous concrete Trutnov, a.s. Kladský 60,108,924 ul. Trutnov 3 464 541 03

206 BUILDINGS in Jihlava, spol. has 18,198,074 Tower 26 586 53 Jihlava

207 Prega Hubenov has 63,278,162 On 24 382 42 Asse II

PROBI has 208-construction 25,260,057 Station 443 549 01 Nové Město nad Metují

209 PROFISOL spol. has 40,523,331 Radyňská 33 301 53 Plzeň

210 PROINSTAL has 49,023,471 Nemanická 14/440 370 10 České Budějovice

211 PRŮMSTAV ŠTĚTÍ v.o.s. 47,782,251 Brewery 601 411 08 Štětí
212 Industrial Assembly has 25,380,206 Kpt. Vajda, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Vista 2/3

213 First otrokovická construction Inc. 64,509,745 class T. Bata, Tom Otrokovice 765 82

214 FIRST TELEPHONE, a.s. 25,527,797 Theatre 4 586 01 Jihlava

215 PSF CONSTRUCTION has 60,199,946 Ms. 964 518 01 Dobruška resistance

216 PUR-ISOLATION has 44,227,744 Křižíková 3 412 01 Litoměřice

217 Radomil Šajtar-KLEMP 12,664,235 662 739 45 Dublin Dublin

218-R R RAKORD &, spol. has 43,960,065 Old 4 794 01 Krnov

219 REGO has 15,546,497 Libušina tř. 2 623 000 Brno

220 REMIGAS a.s. 25,633,082 Crown 313/13 120 00 Prague 2

221 REMO ELEKTRA, limited company 48,169,561 On Klouzkově 72 551 01 Jaroměř

limited

222 REMOSTAV, spol. has 47,668,130 no 107 747 44 Birch

223 RENOVA construction and trading company 46,992,707 Radějovská 1050 696 62 Straznice

has

224 BHASKARKADIYALA, has 60,278,021 125 460 07 Liberec 9 Kubelik

RESO has 225 45,795,231 Brandejsova 320 164 000 Prague 6-Nebušice

226 REVIS-Prague, spol. has 41,190,114 Arterial 317/19 153 00 Prague 5-Radotín

227 RGV elektromont has 18,511,040 j. Opletala 2403 691 52 Břeclav

228 ROVAX, spol. has 60,733,900 Fryčajova 37 614 000 Brno

229 SAINT-BOBAIN ORSIL, has Masaryk 46,507,515 197 517 50 Častolovice

230 SAS Uherske Hradiste a.s. 46,347,976 Meadow 1867 686 03 Staré Město

231 S-B has 25,652,362 Církvičská 1 264 01 Sedlčany

232 SEFEN spol. has 18,050,093 On Podvolání 3292 738 02 Frýdek-Místek, Místek

233 SEQ, spol. has 44,963,858 2 614 000 Brno Hády

234 service Freedom, spol.s.r.o. 2 638 000 Brno 25,566,113 Ibsen

235 SEVEN K-M, has 25,290,703 Courtly 168 563 01 Lanškroun

236 SHB, has Keywords: n. 46,351,639 97 257 65 Čechtice

SILBA has 237-Elstav 65,358,844 Letkov 155 332 03 Pilsen

238 HIGHWAY BRNO, spol. has 41,603,281 Vienna 104 614 000 Brno

239 SIMOST, has 46,995,803 of the southern us. 32/15, 619 00 Brno

240 Skanska CZ Brno region has 46,980,806 Bohunicka No. 133/50, 619 00 Brno

241 Skanska PREFA a.s. 25,346,261 Perucká 2482/7 120 00 Prague 2

242 SKD Průmstav a.s.-construction 25,406,523 N 734/2 400 04 Trmice

243 SKD-building a lipnik nad becvou has 47,669,349 On Bečvě 533 751 31 Lipník nad Bečvou

SKOS has 244 62,027,077 Smetana 269 539 73 Skuteč

245 Silesian stone a.s. 679 790 01 Jesenik Mountains 45,192,154 Josef

246 SNN Bechyne a.s. 25,172,417 944 391 65 Bechyne Písecká

SOFIZO has 247 25,553,437 386 798 17 Smržice Smržice No.

248 Spilka and Riha has 45,021,309 p. Bezruče 489/392 01 Sobeslav III

249 S.P.M.B., a.s. 46,347,178 Řípská 20 600 000 Brno

250 SPOJMONT Brno, spol. has 15,548,341 Táborská 235/144 615 00 Brno

the administration of the school facilities of 251 Teplice, 62,242,881 2,712 Vrchlického 1/415 01 Teplice

spol. has

252 SPRING has 51 508 01 Hořice Havlíčkova 45,535,671

253 the CFI engineering, has 45,798,851 Jana Masaryka 22 120 000 Prague 2

254 STAD spol. has 41,601,661 Vranovská 61 614 000 Brno

255 STAG-entrepreneurship structures, spol.s.r.o. 46,505,636 Správčice 10 503 02 Předměřice nad Labem

STAK-256 D, spol. has 49,444,255 Domanín 2 696 83 Domanín

the building has 257 COMPLET 25,389,734 1 787 789 85 Mohelnice day

258 construction company NAO has 47,784,776 D 51 415 01 Teplice

259 construction company of SMAUG, has 49,446,851 Provides 19 638 000 Brno

260 Building insulation Kutná Hora, a.s. 46,356,886 Brick 42 284 03 Kutná Hora

261 construction insulation, spol. has 41,325,427 Plynarenska 31 400 10 Ústí nad Labem

262 BUILDING ENTERPRISE PŘELOUČ, has 47,473,053-1400 535 01 Přelouč

263 construction company, has 48,396,338 Husova 2/2846 751 55 Přerov

264 CONSTRUCTION COMPANY m. MÁLKOVICE, 60,696,397 683 25 Moravské Málkovice 212

spol. has

265 Building technologies, spol. has 729 396 01 Humpolec 25,183,133 Station

STAVER has 266 64,788,831 Komenského 241 538 54 Luže

267 STAVIKA has 49,432,991 Arnold commemorates the 38 690 74 Břeclav

268 STAVING, spol. has 15,057,542 66 507 11 Towards Jičínská

269 STAVKOM, spol. has 41,604,041 A 97/680 01 Boskovice 5

270 STAVMONTA spol. has 40,525,007 24 326 000 Plzeň Slavic alley

271 STAVOCENTRAL, a.s. Jaromírova 64 120 000 Prague 2 47,116,943

272 STAVO-ČESTAV, has 64,085,236 F J 31 736 01 Havirov-Stoke on Trent

273 STAVODĚL Prague, výrobní družstvo 00027693 Mánesova 53 120 65 Prague 2

building

274 STAVODOM, spol. has 43,963,030 Kadlčákova 1507 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

275 Stavofinal HK has 25,296,507 Prague 184 500 04 Hradec Králové

276 Stavoka Košice, a.s. Kosice 25,275,119 503 51 116

277 ORGANIZATION, spol. has 43,420,125 Chrudichromská 1955 680 01 Boskovice

278 STAVOSERVIS Kyjov, spol. has 25,528,076 Borsovska 2228 697 01 Kyjov 1

279 STAVREMO limited liability company 62,064,801 in Mlejnku 608 500 11 Hradec Králové

280 STAVYMA spol. has 00544027 Kučovaniny 1551 765 02 Otrokovice

281 STAZEPO a.s. 25,549,839 6 weapons 95 664 24 6 weapons

282 STOPO Brno, the company has 15,527,964 Pražákova 52 619 000 Brno

283 ST-Status, has 25,513,672 687 12 Bílovice 513

284-CORRECT, spol. has 25,513,141 687 12 Bílovice 176

285 ŠTĚPÁNEK, spol. has 45,535,124 Station 460 517 73 Opočno

286 the gravel pit. Dolní Benešov has 47,150,335 747 22 Dolní Benešov

287 TALPA-RPF, has 64,615,391 Holvekova 36 718 000 Ostrava-Kunčičky

288 TECHFLOOR has 25,350,650 Prague. 1072 289 12 Sadská

289 TECHNICOM, has 49,101,358 Třebízského 212 413 01 Roudnice nad Labem

290 TELCOM Brno, a.s. 25,577,255 Vienna 122 619 000 Brno

291 TERMOMONT has 45,538,875 Nedošín. 128 570 01 Litomyšl

292 TESIO PLUS has 48,269,671 Dresden 50 400 07 Usti nad Labem

293 HEATING-insulation, Stavomontáže Brno, 16 618 000 Brno 15,548,562 Peace

spol. has

294 TOPGENO BRNO, spol. has 41,603,338 Olomouc 75 627 000 Brno

295 TOPOS spol. has 00561932 751 01 Tovačov II-Germany

296 TOPSTAV has 46,977,660 Vranovská 95 614 000 Brno

297 TRASKO, a.s. 25,549,464 Drnovská 2 682 01 Vyškov

298 TREVO ELMA-THERM, has 46,979,891 Velehradská 1433 686 02 old town

299 TRIOSTAV, spol. has 45,355,291 33 326 000 Plzeň Sušická 2-Bed

300 TRYMET has 45,478,180 2 602 000 Brno in Svitavy

301 UNICA, has 48,153,460 B Abideen 409 513 01 Semily

302 UNIGAZ, spol. has 46,960,881 Jan 10 614 000 Brno-Center Freedom

303 UNIVERSAL BOHEMIA has 49,810,561 Josefodol 40 582 91 Světlá nad Sázavou

304 V COLOR, has 25,270,125 Real-time 754 535 51 Chrast u Chrudimě

305 VAM spol. has 47,975,016 Mine Doubrava 735 33 Doubrava at Eagles

306 Vanderlaan light has 45,537,305 at the Pond 1080 582 91 Světlá nad Sázavou

307 LIME VITOUL has 60,778,130 783 21 Chudobin the Mladec 132 mail

308 VESP has 15,526,542 Autumn 2a 614 00 Brno

VHS has 309 Břeclav 42,324,149 1 690 02 Břeclav Fugnerova

310 VHS Jihlava, spol. has 18,197,833 Pávovská 5 586 01 Jihlava

311 VHS plus, spol. has 46,992,138 Dobšická 17 670 21 Znojmo

312 VHS plus, water, has 46,976,469 Masaryk 1197 698 01 Veselí nad Moravou

313 VIT and co., spol. has 00527297 – 34 503 31 Hradec Králové

VK has 314 INVESTING 49,287,851 Engeho 13 551 02 Jaroměř

315 Vlastimil Habibi-43,138,241 AGROMAT Pňov-Předhradí Pňov 23 289 41

316 Vlcek, Jaroslav-thermal and combustion 46,580,077 Kojetinska 728 750 000 Přerov

the technique has

317 water services, has 41,636,511 Libušínská 84 315 02 Plzeň

318 VODOSTAVBY spol. has 00870706 Libušínská Plzeň-Božkov 84 315 02 2

319 VOTOP, has 84 586 01 Jihlava 46,962,115 Znojmo

320 VRASTAV, spol. has 41,033,001 Reinforcing 10 712 000 Ostrava-Muglinov

321 VRCHOVECKÝ, spol. has 42,869,315 in rybníkách 241 747 92 Grove in Silesia

322 VŠESTAV CONSTRUCTION has 25,201,506 Brožíkova 3 330 02 Dýšina

323 VYDIS has 61,502,979 may 5, Elio 16 252 41

324 high temperature and utility, spol.s.r.o. 40,524,175 Factory 346 330 12 Horní Bříza

325 EXPOSE YOURSELF BRIEFLY. has 45,475,229 Nemojany 227 683 03 Drumcondra
the construction IS 326, spol. has 25,515,004 Recreational 23 679 61 Letovice

the construction of the underground leadership of the 327 spol.s.r.o. 44,795,068 Arterial 1037 153 000 Prague 5-Radotín

328 Welt, v.o.s. 44,041,501 Náměstí míru 1 664 64 Dolní Kounice

329 WINRO, has 62,300,911 Opava 200 747 31 Velké Hoštice

330 WPD Prague, has 25,600,354 Kosořská 18/918 152 00 Prague 5

YTONG has 331 GB 64,832,988 Water 550 664 62 Hrušovany u Brna

332 gardener from has 63,494,132 Ondráčkova 14 628 000 Brno

333 ZEMSTAV, agricultural, construction and business 25,278,631 Havířská 1021 580 01 Havlickuv Brod

the company has

334 ZETOS, spol. has 45,195,994 United Kraš 125 790 58 United Kraš

335 ZILVAR has 15,031,179 t. g. Masaryk 2000 549 01 Nové Město nad Metují

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1) announced in the amount of 32/2003 Coll.



2) announced in the amount of 38/2001 Sb.