Advanced Search

Finanční zákon


Published: 1920
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/czech-republic/512028/finann-zkon.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
104/1920 Sb.



Finanční zákon



republiky Československé pro rok 1920



ze dne 29. ledna 1920.



Změna: 81/1921 Sb.



Článek I.



Veškeré státní výdaje pro rok 1920 stanoví se v prvním oddílu

připojeného státního rozpočtu obnosem 10.416,175.920 K, z toho připadá

na řádné výdaje 4.926,691.823 K, a na mimořádné 5.489,484.097 K.



Článek II.



Povolených úvěrů, jak řádných, tak mimořádných smí býti použito jen ku

potřebám naznačeným v příslušných kapitolách, titulech, paragrafech a

pododděleních státního rozpočtu.



Článek III.



K hrazení státních potřeb v čl. I. uvedených ustanovují se příjmy v

druhém oddílu tohoto státního rozpočtu obnosem 7.750,770.773 K, z toho

připadá na řádné příjmy 5.323,582.361 K, a na mimořádné 2.427,188.412

K.



Státní potřeby těmito příjmy nekryté uhradí se výnosem úvěrních operací

v čl. V. naznačených.



Článek IV.



Vláda se zmocňuje, by vybírala daně, dávky a poplatky, jakož i jiné

státní důchody včetně nedoplatků do 31. října 1918 vzešlých podle

platných ustanovení.



Článek V.



Vláda se zmocňuje, by opatřila peníze pro veškeré, státními příjmy

nehrazené státní výdaje až do obnosu 2.666,000.000 K úvěrními

operacemi.



Článek VI.



Všech, pro rok 1920 povolených úvěrů výdajových, smí jen do 31.

prosince 1920 použito býti.



Toto ustanovení nevztahuje se k obnosům, určeným na zapravení stálých

platů, totiž služného, pensí, atd. nebo na splnění takových dávek,

které se zakládají na právním titulu, jako jsou úroky ze státního dluhu

atd.; tyto obnosy mohou až do uplynutí lhůty promlčecí požadovány býti.



Článek VII.



Ministr financí se zmocňuje, by mohl v roce 1920 bez předchozího

schválení Národního shromáždění, ale na dodatečné ospravedlnění:



nemovitý státní majetek až do celkového obnosu 1,000.000 K zciziti,

pakliže odhadní cena jednotlivého předmětu nepřesahuje 50.000 K;



nemovitý státní majetek služebnostmi až do celkové hodnoty 200.000 K

zatížiti, jestliže hodnota propůjčovaného práva v jednotlivém případu

50.000 K nepřevyšuje;



nemovitý státní majetek stavebními právy zatížiti.



Článek VIII.



Provedení tohoto zákona, který nabývá účinnosti 1. lednem 1920, ukládá

se ministru financí.



T. G. Masaryk v. r.



Tusar v. r.



Sonntág v. r.



Státní rozpočet 1920.



První díl: Státní výdaje.

|Ka|Ti|Pa|Státní výdaje |řádné |mimořádné|úhrn |

|pi|tu|ra| | | | |

|to|l |gr| | | | |

|la| |af| | | | |

| | | | |s použitím do 31. prosince |

| | | | |1920 |

| | | | |korun |

| | | | | | | |

| | | |I. President republiky | | | |

|1 | | |President republiky: | | | |

| |1 | |Plat |500.000 |- |500.000 |

| |2 | |Výdaje úřední |500.000 |- |500.000 |

| | | |Kapitola 1 (úhrn) |1,000.000|- |1,000.000|

| | | | | | | |

| | | |II. Kanceláře presidenta | | | |

| | | |republiky. | | | |

|2 | | |Kancelář pres. republiky: | | | |

| |1 | |Kancelář presidenta republiky|701.662 |- |701.662 |

| | | |Vojenská kancelář presidenta |167.416 |- |167.416 |

| | | |republiky | | | |

| | | |Správa hradních budov |1,198.693|6,500.000|7,198.693|

| | | |Kapitola 2 (úhrn) |2,067.771|6,500.000|8,567.771|

| | | | | | | |

| | | |III. Národní shromáždění. | | | |

|3 | | |Národní shromáždění: |6,252.230|270.000 |6,522.230|

| | | | | | | |

| | | |IV. Nejvyšší správní soud. | | | |

|4 | | |Nejvyšší správní soud: |726.399 |260.000 |986.399 |

| | | | | | | |

| | | |V. Nejvyšší účetní kontrolní | | | |

| | | |úřad. | | | |

|5 | | |Nejvyšší úřední kontrolní |680.215 |15.000 |695.215 |

| | | |úřad: | | | |

| | | | | | | |

| | | |VI.Příděly zemím. | | | |

|6 | | |Příděly zemím: | | | |

| |1 | |Všeobecné příděly |121,600.0|- |121,600.0|

| | | | |00 | |00 |

| |2 | |Příděly přirážek k dědickým |2,890.000|- |2,890.000|

| | | |poplatkům | | | |

| | | |Kapitola 6 (úhrn) |124,490.0|- |124,490.0|

| | | | |00 | |00 |

| | | | | | | |

| | | |VII. Státní dluh republiky | | | |

| | | |Československé. | | | |

|7 | | |Státní dluh republiky | | | |

| | | |Československé: | | | |

| |1 | |Státní půjčky |- |- |- |

| | |1 |Zúročení |165,800.0|114,678.0|280,478.0|

| | | | |00 |87 |87 |

| | |2 |Záloha na revoluční půjčku na|- |4,000.000|4,000.000|

| | | |Rusi | | | |

| | |3 |Záloha na předválečný dluh |- |810,000.0|810,000.0|

| | | | | |00 |00 |

| | | |Titul 1 (úhrn) |165,800.0|928,678.0|1.094,478|

| | | | |00 |87 |.087 |

| |2 | |Půjčky bankovního úřadu |- |- |- |

| | |1 |Zúročení |5,500.000|- |5,500.000|

| |3 | |Úvěrní operace |- |- |- |

| | |1 |Zúročení |- |53,065.38|53,065.38|

| | | | | |1 |1 |

| |4 | |Správní výdaje |- |4,968.000|4,968.000|

| | | |Kapitola 7 (úhrn) |171,300.0|986,711.4|1.158,011|

| | | | |00 |68 |.468 |

| | | | | | | |

| | | |VIII. Pensijní a zaopatřovací| | | |

| | | |platy. | | | |

|8 | | |Pensijní a zaopatřovací | | | |

| | | |platy: | | | |

| |1 | |Pensijní a zaopatřovací platy|115,941.7|- |115,941.7|

| | | |civilní |38 | |38 |

| |2 | |Pensijní a zaopatřovací platy|99,200.00|- |99,200.00|

| | | |vojenské |0 | |0 |

| | | |Kapitola 8 (úhrn) |215,141.7|- |215,141.7|

| | | | |38 | |38 |

| | | | | | | |

| | | |IX. Předsednictvo ministerské| | | |

| | | |rady. | | | |

|9 | | |Předsednictvo ministerské | | | |

| | | |rady: | | | |

| |1 | |Výdaje všeobecné |1,548.877|220.000 |1,768.877|

| |2 | |Tiskový odbor |1,101.106|400.000 |1,501.106|

| |3 | |Státní úřad statistický |1,200.000|700.000 |1,900.000|

| |4 | |Státní tiskárna |1,909.080|1,000.000|2,909.080|

| |5 | |Úřední noviny |1,483.285|- |1,483.285|

| |6 | |Pozemkový úřad |- |1,000.000|1,000.000|

| | | |Kapitola 9 (úhrn) |7,242.348|3,320.000|10,562.34|

| | | | | | |8 |

| | | | | | | |

| | | |X. Ministerstvo zahraniční. | | | |

|10| | |Ministerstvo zahraniční: | | | |

| |1 | |Ústřední správa |8,929.880|4,890.000|13,819.88|

| | | | | | |0 |

| |2 | |Zahraniční služba: | | | |

| | |1 |Vyslanectva |11,982.22|4,488.000|16,470.22|

| | | | |3 | |3 |

| | |2 |Konsuláty |12,207.41|4,873.000|17,080.41|

| | | | |8 | |8 |

| | |3 |Zahraniční služba tisková |1,712.000|- |1,712.000|

| | | |Titul 2 (úhrn) |25,901.64|9,361.000|35,262.64|

| | | | |1 | |1 |

| | | |Kapitola 10 (úhrn) |34,831.52|14,251.00|49,082.52|

| | | | |1 |0 |1 |

| | | | | | | |

| | | |XI. Ministerstvo Národní | | | |

| | | |obrany. | | | |

|11| | |Ministerstvo Národní obrany: | | | |

| |1 | |Ústřední správa: | | | |

| | |1 |Zaopatření penězi: | | | |

| | | |pol. a) Osobní požitky |5,952.086|- |5,952.086|

| | | | " b) Výlohy ubytovací |265.623 |- |265.623 |

| | | | " c) Věcné výdaje |969.760 |- |969.760 |

| | | |§ 1 (úhrn) |7,187.469|- |7,187.469|

| | | | | | | |

| | |2 |Zaopatřování naturaliemi: | | | |

| | | |Stravné |107.910 |- |107.910 |

| | |3 |Všeobecné výlohy: | | | |

| | | |pol. a) cestovné |150.000 |- |150.000 |

| | | | " b) remunerace a podpory |30.000 |- |30.000 |

| | | | " c) poštovné, telegrafní a|12.000 |- |12.000 |

| | | |telefonní poplatky | | | |

| | | | " d) rozličné nepředvídané |12.621 |- |12.621 |

| | | |výlohy | | | |

| | | |§ 3 (úhrn) |204.621 |- |204.621 |

| | | |Titul 1 (úhrn) |7,500.000|- |7,500.000|

| | | | | | | |

|11|2 | |Národní obrana: | | | |

| | |1 |Zaopatření penězi: | | | |

| | | |pol. a) Osobní požitky |101,150.8|- |101,150.8|

| | | | |86 | |86 |

| | | | " b) Výlohy ubytovací |21,578.58|- |21,578.58|

| | | | |0 | |0 |

| | | | " c) Věcné výdaje |8,270.534|166.700 |8,437.234|

| | | |§ 1 (úhrn) |131,000.0|166.700 |131,166.7|

| | | | |00 | |00 |

| | | | | | | |

| | |2 |Zaopatření naturaliemi: | | | |

| | | |pol. a) všeobecné potřeby |226,767.8|22,073.40|248,841.2|

| | | | |40 |0 |40 |

| | | | " b) věcné výdaje zásobáren|6,317.380|- |6,317.380|

| | | |a platy dělníků | | | |

| | | |§ 2 (úhrn) |233,085.2|22,073.40|255,158.6|

| | | | |20 |0 |20 |

| | | | | | | |

| | |3 |Remontovnictví a vozatajstvo:| | | |

| | | |pol. a) Remontovnictví |4,800.000|- |4,800.000|

| | | | " b) Vozatajstvo |7,375.000|8,416.700|15,791.70|

| | | | | | |0 |

| | | |§ 3 (úhrn) |12,175.00|8,416.700|20,591.70|

| | | | |0 | |0 |

| | | | | | | |

| | |4 |Technické dělostřelectví: | | | |

| | | |pol. a) Zbrojnictví |84,840.00|184,617.6|269,457.6|

| | | | |0 |00 |00 |

| | | | " b) Stroje |160.000 |9,293.400|9,453.400|

| | | | " c) Výbušné látky |106,911.0|- |106,911.0|

| | | | |00 | |00 |

| | | |§ 4 (úhrn) |191,911.0|193,911.0|385,822.0|

| | | | |00 |00 |00 |

| | |5 |Stavitelství a doprava: | | | |

| | | |pol. a) Stavitelství |- |- |- |

| | | | " b) Ženije |3,000.000|3,333.400|6,333.400|

| | | | " c) Železnice |370.000 |5,200.100|5,570.100|

| | | | " d) Telegraf |5,000.000|23,333.40|28,333.40|

| | | | | |0 |0 |

| | | | " e) Automobilism |22,580.00|6,600.000|29,180.00|

| | | | |0 | |0 |

| | | | " f) Vzduchoplavba |72,860.00|33,082.80|105,942.8|

| | | |(Letectví) |0 |0 |00 |

| | | | " g) Loďstvo |850.000 |7,142.700|7,992.700|

| | | |§ 5 (úhrn) |104,660.0|78,692.40|183,352.4|

| | | | |00 |0 |00 |

| | | | | | | |

|11|2 |6 |Oděvy a lůžka |10,400.00|126,000.0|136,400.0|

| | | | |0 |00 |00 |

| | |7 |Zdravotnictví |47,099.20|4,666.700|51,765.90|

| | | | |0 | |0 |

| | | | | | | |

| | |8 |Všeobecné výlohy: | | | |

| | | | | | | |

| | | |pol. a) Cestovní, pochodové, |28,731.00|- |28,731.00|

| | | |dopravní a nákladní výlohy |0 | |0 |

| | | | " b) Podpory a subvence |1,881.000|- |1,881.000|

| | | | " c) Poplatky za telegramy |160.000 |- |160.000 |

| | | |a telef. rozmluvy | | | |

| | | | " d) Výlohy při návštěvách |20.000 |- |20.000 |

| | | |cizozem. voj. misí | | | |

| | | | " e) Ústřední inspektorát |900.000 |2,092.000|2,992.000|

| | | |válečných hrobů | | | |

| | | | " f) Režijní a věcné výlohy|300.000 |- |300.000 |

| | | |vojensk. věznic, pak přídavky| | | |

| | | |pro dozorčí personál ve | | | |

| | | |věznicích | | | |

| | | | " g) Zeměpisný ústav |598.400 |1,503.400|2,101.800|

| | | | " h) Odvodní výlohy |300.000 |- |300.000 |

| | | | " i) Různé potřeby a |1,855.580|- |1,855.580|

| | | |nepředvídané výlohy | | | |

| | | | " k) Na ražbu revoluční |- |1,003.550|1,003.550|

| | | |medaile, tisk diplomů této | | | |

| | | |medaile a na opatření asi | | | |

| | | |50.000 válečných křížů | | | |

| | | | " l) Vojenská hospodářství |- |1,022.000|1,022.000|

|11|2 |8 | " m) Na zakoupení jednoho |- |30.000 |30.000 |

| | | |nového benzinového stroje pro| | | |

| | | |čs. státní parní pilu ve Vel.| | | |

| | | |Sevarech | | | |

| | | |§ 8 (úhrn) |34,745.88|5,650.950|40,396.93|

| | | | |0 | |0 |

| | | |Titul 2 (úhrn) |765,076.4|439,577.8|1.204,654|

| | | | |00 |50 |.250 |

| | | |Kapitola 11 (úhrn) |772,576.4|439,577.8|1.212,154|

| | | | |00 |50 |.250 |

| | | | | | | |

| | | |XII. Ministerstvo vnitra. | | | |

|12| | |Ministerstvo vnitra: | | | |

| |1 | |Ministerstvo vnitra: | | | |

| | |1 |Všeobecné výdaje |2,445.480|500.000 |2,945.480|

| | |2 |Zvláštní výdaje | | | |

| | | |1. Sbírka zákonů a nařízení |1,094.220|- |1,094.220|

| | | |2. Archiv |48.870 |- |48.870 |

| | | |3. Ochrana vystěhovalců |- |50.000 |50.000 |

| | | |4. Státní bezpečnost |168.000 |1,250.000|1,418.000|

| | | |5. Úprava hranic |- |400.000 |400.000 |

| | | |6. Sčítání lidu |- |400.000 |400.000 |

| | | |§ 2 (úhrn) |1,311.090|2,100.000|3,411.090|

| | | |Titul 1 (úhrn) |3,756.570|2,600.000|6,356.570|

| | | | | | | |

| |2 | |Podřízené úřady a orgány: | | | |

| | | |Politické úřady |33,666.85|- |33,666.85|

| | | | |0 | |0 |

| | | |Policejní úřady a politické |18,596.80|4,464.000|23,060.80|

| | | |orgány |0 | |0 |

| | | |Titul 2 (úhrn) |52,263.65|4,464.000|56,727.65|

| | | | |0 | |0 |

| | | |Četnictvo |70,004.52|5,000.000|75,004.52|

| | | | |6 | |6 |

| | | |Kapitola 12 (úhrn) |126,024.7|12,064.00|138,088.7|

| | | | |46 |0 |46 |

| | | | | | | |

| | | |XIII. Ministerstvo školství a| | | |

| | | |národní osvěty. | | | |

|13| | |Min. školství a nár. osvěty: | | | |

| |1 | |Min. školství a nár. osvěty |2,533.392|70.000 |2,603.392|

| |2 | |Dozor na školy |3,418.136|2.167 |3,420.303|

| |3 | |Kultus: | | | |

| | |1 |Katolický kultus: | | | |

| | | |pol. 1. Matice náboženská |15,928.52|228.308 |16,156.83|

| | | | |5 | |3 |

| | | |pol. 2. Nadace a příspěvky |2,275.250|1,815.500|4,090.750|

| | | |§ 1 (úhrn) |18,203.77|2,043.808|20,247.58|

| | | | |5 | |3 |

| | | | | | | |

| | |2 |Evangelický kultus: | | | |

| | | |pol. 1. Evang. vrchní státní |60.000 |- |60.000 |

| | | |orgán církevní | | | |

| | | |pol. 2. Příspěvky |884.400 |- |884.400 |

| | | |pol. 3. Evangelickým církvím |1,687.777|1,922.800|3,610.577|

| | | |na Slovensku | | | |

| | | |§ 2 (úhrn) |2,632.177|1,922.800|4,551.977|

| | | | | | | |

| |4 | |Vysoké školy a vědecké | | | |

| | | |potřeby: | | | |

| | | | | | | |

| | |1 |University |13,596.51|4,292.118|17,888.63|

| | | | |5 | |3 |

| | |2 |Fakulty mimo svaz universitní|643.698 |40.000 |683.498 |

| | |3 |Vysoká škola zvěrolékařská |1,224.805|747.000 |1,971.805|

| | |4 |Techniky |10,069.08|4,145.770|14,214.85|

| | | | |7 | |7 |

| | |5 |Báňská akademie |839.226 |199.400 |1,038.626|

| | |6 |Vysoká škola zemědělská |- |3,000.000|3,000.000|

| | |7 |Vysoká škola obchodní |228.557 |50.000 |278.557 |

| | |8 |Veškeré vysoké školy |6,110.500|9,430.000|15,540.50|

| | | | | | |0 |

| | |9 |Vědecké ústavy |927.334 |413.300 |1,340.634|

| | |10|Příspěvky na vědecké potřeby |378.500 |200.000 |578.500 |

| | | |Titul 4 (úhrn) |34,018.00|22,517.58|56,535.61|

| | | | |0 |8 |0 |

| | | | | | | |

|13|5 | |Střední a nižší školství: | | | |

| | | | | | | |

| | |1 |Střední školy |31,080.15|1,080.000|32,160.15|

| | | | |5 | |3 |

| | |2 |Obchodní školy |4,913.214|17.000 |4,930.214|

| | |3 |Obecné školství |44,194.06|1,984.500|46,178.56|

| | | | |5 | |5 |

| | | |Titul 5 (úhrn) |80,187.43|3,081.500|83,268.93|

| | | | |4 | |4 |

| | | | | | | |

| |6 | |Průmyslové školství: | | | |

| | | | | | | |

| | |1 |Státní ústavy |12,889.88|1,856.100|13,754.98|

| | | | |1 | |1 |

| | |2 |Nestátní ústavy |4,902.463|250.000 |5,152.463|

| | |3 |Další vzdělávací akce |255.000 |- |255.000 |

| | |4 |Podkarpatská Rus |200.000 |- |200.000 |

| | |5 |Ratibořsko |150.000 |- |150.000 |

| | | |Titul 6 (úhrn) |17,397.34|2,115.100|19,512.44|

| | | | |4 | |4 |

| | | | | | | |

| |7 | |Lidová výchova |2,479.088|25.000 |2,504.088|

| | | | | | | |

| |8 | |Umění: | | | |

| | | | | | | |

| | |1 |Výtvarné umění |1,568.592|205.150 |1,773.742|

| | |2 |Ochrana památek a musejnictví|1,232.869|530.000 |1,782.869|

| | |3 |Pěstování hudby |1,141.112|25.000 |1,166.112|

| | |4 |Výpravné umění |- |700.000 |700.000 |

| | |5 |Písemnictví |294.500 |- |294.500 |

| | |6 |Kulturní styky s cizinou a |120.000 |- |120.000 |

| | | |Podkarpatskou Rusí | | | |

| | | |Titul 8 (úhrn) |4,357.073|1,480.150|5,837.223|

| | | | | | | |

| |9 | |Zvláštní státní ústavy |200.000 |- |200.000 |

| |10| | |6.000 |- |6.000 |

| | | |Kapitola 13 (úhrn) |168,545.8|35,304.91|203,850.7|

| | | | |50 |3 |63 |

| | | | | | | |

| | | |XIV. Ministerstvo financí. | | | |

|14| | |Ministerstvo financí: | | | |

| |1 | |Ministerstvo financí: | | | |

| | |1 |Ústřední správa a účtárna |3,457.128|700.000 |4,157.128|

| | |2 |Revisní odbor ministerstva |478.713 |12,000.00|12,478.71|

| | | |financí | |0 |3 |

| | |3 |Litografický ústav |506.690 |650.000 |1,156.690|

| | |4 |Triangulační kancelář |77.920 |8.000 |85.920 |

| | | |Titul 1 (úhrn) |4,520.451|13,358.00|17,878.45|

| | | | | |0 |1 |

| | | | | | | |

| |2 | |Podřízené úřady a orgány: | | | |

| | |1 |Finanční úřady |21,516.27|3,114.042|24,630.31|

| | | |administrativní |4 | |6 |

| | |2 |Technická finanční kontrola |2,540.164|- |2,540.164|

| | |3 |Finanční prokuratury |1,326.827|70.000 |1,396.827|

| | |4 |Finanční úřady výkonné |14,784.55|815.000 |15,599.55|

| | | | |5 | |5 |

| | |5 |Puncovní úřady |153.617 |50.000 |203.617 |

| | |6 |Ústřední státní pokladna a |545.815 |79.000 |624.815 |

| | | |zemské finanč. pokl. | | | |

| | |7 |Evidence katastru pozemkové |3,833.283|46.000 |3,879.282|

| | | |daně | | | |

| | |8 |Celní úřady |3,659.282|1,450.000|5,109.282|

| | |9 |Finanční stráž |11,299.09|85.000 |11,384.09|

| | | | |6 | |6 |

| | | |Titul 2 (úhrn) |59,658.91|5,709.042|65,367.95|

| | | | |3 | |5 |

| | | | | | | |

| |3 | |Veřejné dávky: | | | |

| | |1 |Přímé daně: | | | |

| | | |pol. 1. Berní exekuce |1,342.388|- |1,342.388|

| | | |pol. 2. Ostatní správní |50.900 |- |50.900 |

| | | |vydání | | | |

| | | |§ 1 (úhrn) |1,393.288|- |1,393.288|

| | |2 |Cla: | | | |

| | | |pol. 1. Vrácená cla |2,271.000|- |2,271.000|

| | | |pol. 2. Vrácené jistoty celní|633.228 |- |633.228 |

| | | |§ 2 (úhrn) |2,904.228|- |2,904.228|

| | |3 |Spotřební daně: | | | |

| | | |pol. 1. Správní vydání |490.320 |- |490.320 |

| | | |pol. 2. Vrácené důchodky |3,924.200|- |3,924.200|

| | | |pol. 3. Kořaleční bonifikace |3,030.000|- |3,030.000|

| | | |§ 3 (úhrn) |7,444.520|- |7,444.520|

|14|3 |4 |Poplatky: | | | |

| | | |1. Správní vydání |1,628.900|- |1,628.900|

| | | |2. Vrácené důchodky |1,898.680|- |1,893.680|

| | | |§ 4 (úhrn) |3,522.580|- |3,522.580|

| | | |Titul 3 (úhrn) |15,264.61|- |15,264.61|

| | | | |6 | |6 |

| | | | | | | |

| |4 | |Monopoly: | | | |

| | | | | | | |

| | |1 |Tabák: | | | |

| | | |pol. 1. Výroba: | | | |

| | | |1. Správa |4,886.037|1,964.000|6,850.037|

| | | |2. Nákup tabáku v cizozemsku |220,000.0|20,000.00|240,000.0|

| | | | |00 |0 |00 |

| | | |3. Nákup tabáku v tuzemsku |10,001.00|- |10,001.00|

| | | | |0 | |0 |

| | | |4. Výroba |70,630.00|- |70,630.00|

| | | | |0 | |0 |

| | | |pol. 1 (úhrn) |305,517.0|21,964.00|327,481.0|

| | | | |37 |0 |37 |

| | | |pol. 2. Prodej |2,052.500|- |2,052.500|

| | | |§ 1 (úhrn) |307,569.5|21,964.00|329,533.5|

| | | | |37 |0 |37 |

| | |2 |Sůl |13.440 |- |13.440 |

| | |3 |Sladidla |32.000 |- |32.000 |

| | |4 |Státní loterie |34,478.40|25.000 |34,503.40|

| | | | |0 | |0 |

| | | |Titul 4 (úhrn) |342,093.3|21,989.00|364,082.3|

| | | | |77 |0 |77 |

| | | | | | | |

| |5 | |Mincovnictví |18,555.94|8,700.000|22,255.94|

| | | | |8 | |8 |

| | | | | | | |

|14|6 | |Pokladniční správa: | | | |

| | |1 |Vrácené odúmrtě |6.500 |- |6.500 |

| | |2 |Příspěvek k fondu vojenské |1,134.900|- |1,134.900|

| | | |taxy | | | |

| | |3 |Nouzové podpory při živelních|- |5,000.000|5,000.000|

| | | |pohromách | | | |

| | |4 |Mincovní ztráta: | | | |

| | | |pol. 1. Kursovní ztráta |- |150,000.0|150,000.0|

| | | | | |00 |00 |

| | | |pol. 2. Ztráta při ražení |- |- |- |

| | | |peněz | | | |

| | |5 |Bankovní úřad min. financí; |10,000.00|- |10,000.00|

| | | |režie |0 | |0 |

| | |6 |Úprava valuty |- |2,000.000|2,000.000|

| | |7 |Různá vydání: | | | |

| | | |pol. 1. Úvěrní státní dozor |235.000 |- |235.000 |

| | | |pol. 2. Platba státních |1,500.000|- |1,500.000|

| | | |pokladen pošt. spoř. | | | |

| | | |pol. 3. Upotřebení státního |300.000 |- |300.000 |

| | | |podílu z přebytků | | | |

| | | |důchodkových trestů | | | |

| | | |pol. 4. Jiná vydání |133.031 |- |133.031 |

| | | |§ 7 (úhrn) |2,168.031|- |2,168.031|

| | |8 |Náklad vzniklý z úpravy |400,000.0|- |400,000.0|

| | | |aktivních požitků státních |00 | |00 |

| | | |zaměstnanců vyjma zaměstnance| | | |

| | | |státní železniční správy | | | |

| | | |Titul 6 (úhrn) |413,309.4|157,000.0|570,309.4|

| | | | |31 |0 |31 |

| | | |Kapitola 14 (úhrn) |853,402.7|201,756.0|1.055,158|

| | | | |36 |42 |.778 |

| | | | | | | |

| | | |XV. Ministerstvo průmyslu, | | | |

| | | |obchodu a živností: | | | |

|15| | |Ministerstvo průmyslu, | | | |

| | | |obchodu a živností: | | | |

| |1 | |Ministerstvo průmyslu, | | | |

| | | |obchodu a živností: | | | |

| | |1 |Ústřední správa |2,132.044|160.000 |2,292.044|

| | |2 |Odborné rady celní, |150.000 |- |150.000 |

| | | |průmyslové a živnostenské | | | |

| | |3 |Obchodní zpravodajství |1,500.000|- |1,500.000|

| | |4 |Zvelebování průmyslu |4,100.000|- |4,100.000|

| | |5 |Zvelebování vývozu |8,000.000|- |8,000.000|

| | |6 |Čsl. komise pro stát. dodávky|30.000 |- |30.000 |

| | |7 |Záležitosti vystěhovalectví |20.000 |- |20.000 |

| | |8 |Státní služba pro zvelebování|1,100.000|- |1,100.000|

| | | |živností | | | |

| | |9 |Opatření pracovních pomůcek, |380.000 |- |380.000 |

| | | |poskytování zápůjček a | | | |

| | | |subvencí | | | |

| | |10|Subvencované ústavy pro |90.000 |- |90.000 |

| | | |zvelebování živností | | | |

| | |11|Podpora úvěrně hospodářských |260.000 |160.000 |420.000 |

| | | |a nákupních organisací | | | |

| | | |živnostenských a | | | |

| | | |organisačních snah živn. | | | |

| | | |společenstev | | | |

| | |12|a) Podpora kursů a přednášek |60.000 |- |60.000 |

| | | |pro živnostnictvo | | | |

| | | |b) Stipendia a cestovní |70.000 |- |70.000 |

| | | |příspěvky živnostníků | | | |

| | |13|Podpora průmyslového a |100.000 |- |100.000 |

| | | |živnostenského pokusnictví a | | | |

| | | |zkušebnictví | | | |

| | |14|Úvěr pro živnostníky válkou |- |500.000 |500.000 |

| | | |poškozené | | | |

| | |15|Různá jiná opatření ke |70.000 |- |70.000 |

| | | |podpoře živností | | | |

| | |16|a) Zvelebování cizineckého a |500.000 |- |500.000 |

| | | |lázeňského ruchu | | | |

| | | |b) Československý cizinecký |700.000 |- |700.000 |

| | | |úřad | | | |

| | |17|Vodní doprava |1,000.000|- |1,000.000|

| | |18|Podkarpatská Rus |- |150.000 |150.000 |

| | | |Titul 1 (úhrn) |15,262.04|970.000 |16,232.04|

| | | | |4 | |4 |

| | | | | | | |

| |2 | |Patentní obor: | | | |

| | |1 |Patentní úřad |990.140 |100.000 |1,090.140|

| | |2 |Patentní soudní dvůr |6.000 |- |6.000 |

| | | |Titul 2 (úhrn) |996.140 |100.000 |1,096.140|

| | | |Kapitola 15 (úhrn) |16,258.18|1,070.000|17,328.18|

| | | | |4 | |4 |

| | | | | | | |

| | | |XVI. Ministerstvo pošt a | | | |

| | | |telegrafů. | | | |

|16| | |Ministerstvo pošt a | | | |

| | | |telegrafů: | | | |

| |1 | |Centrála |2,529.500|- |2,529.500|

| |2 | |Poštovní provoz: | | | |

| | | | | | | |

| | |1 |Vydání provozovací: | | | |

| | | |pol. 1. osobní vydání |96,993.82|- |96,993.82|

| | | | |0 | |0 |

| | | |pol. 2. věcná vydání |87,486.80|307.500 |87,794.30|

| | | | |0 | |0 |

| | | |§ 1 (úhrn) |184,480.6|307.500 |184,788.1|

| | | | |20 | |20 |

| | | | | | | |

| | |2 |Zřizování: | | | |

| | | |pol. 1. poštovních budov na |- |2,860.000|2,860.000|

| | | |nádraží | | | |

| | | |pol. 2. telegrafů, telefonů a|- |51,000.00|51,000.00|

| | | |pneumatické pošty | |0 |0 |

| | | |pol. 3. poštovních automobilů|- |22,000.00|22,000.00|

| | | | | |0 |0 |

| | | |§ 2 (úhrn) |- |75,860.00|75,860.00|

| | | | | |0 |0 |

| | | |Titul 2 (úhrn) |184,480.6|76,167.50|260,648.1|

| | | | |20 |0 |20 |

| | | | | | | |

| | | |Poštovní úřad šekový |6,052.500|512.120 |6,564.620|

| | | |Kapitola 16 (úhrn) |193,062.6|76,679.62|269,742.2|

| | | | |20 |0 |40 |

| | | | | | | |

| | | |XVII. Ministerstvo železnic. | | | |

|17| | |Ministerstvo železnic: | | | |

| |1 | |Ministerstvo železnic |7,656.090|185.000 |7,841.090|

| |2 | |Zúrokování a umořování dluhů |16,128.58|- |16,128.58|

| | | |zatěžujících železniční |0 | |0 |

| | | |rozpočet, pak platy z nájmu | | | |

| |3 | |Pensijní, provisní a ostatní |33,386.85|- |33,386.85|

| | | |dobročinná zařízení |0 | |0 |

| | | | | | | |

| |4 | |Provoz státní drah: | | | |

| | | | | | | |

| | |1 |Ústřední služba ředitelstev: | | | |

| | | |pol. 1. Osobní výdaje |38,556.36|- |38,556.36|

| | | | |0 | |0 |

| | | |pol. 2. Věcné výdaje |1,761.010|- |1,761.010|

| | | |§ 1 (úhrn) |40,317.37|- |40,317.37|

| | | | |0 | |0 |

| | | | | | | |

| | |2 |Dozor na dráhu a její | | | |

| | | |udržování: | | | |

| | | |pol. 1. Osobní výdaje |74,187.88|- |74,187.88|

| | | | |0 | |0 |

| | | |pol. 2. Věcné výdaje |66,815.80|- |66,815.80|

| | | | |0 | |0 |

| | | |§ 2 (úhrn) |141,003.6|- |141,003.6|

| | | | |80 | |80 |

| | | | | | | |

| | |3 |Staniční a jízdní služba: | | | |

| | | |pol. 1. Osobní výdaje |319,320.6|- |319,320.6|

| | | | |90 | |90 |

| | | |pol. 2. Věcné výdaje |16,954.56|- |16,954.56|

