Advanced Search

evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu


Published: 2012
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/czech-republic/508038/evropsky-vznamn-lokality-zaazen-do-evropskho-seznamu.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
208/2012 Sb.



NAŘÍZENÍ VLÁDY



ze dne 25. dubna 2012



o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského

seznamu



Změna: 93/2014 Sb.



Vláda nařizuje podle ustanovení § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o

ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:



§ 1



Vyhlašují se evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu.

Seznam těchto lokalit je uveden v příloze k tomuto nařízení.



§ 2



Účinnost



Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.



Předseda vlády:



RNDr. Nečas v. r.



Ministr životního prostředí:



Mgr. Chalupa v. r.



Příloha



Evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu



----------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Kód Název lokality Rozloha Zeměpisná poloha

lokality (ha) (souřadnice středu)

-----------------------------------

Zeměpisná délka Zeměpisná šířka

----------------------------------------------------- -----------------------------------------------

CZ0110040 Chuchelské háje 74,8 E 14 23 10 N 50 1 11

CZ0110049 Havránka a Salabka 2,7 E 14 25 17 N 50 7 10

CZ0110050 Prokopské údolí 126,8 E 14 22 9 N 50 2 31

CZ0110142 Blatov a Xaverovský háj 213,9 E 14 38 14 N 50 5 35

CZ0110154 Kaňon Vltavy u Sedlce 34,8 E 14 23 45 N 50 8 2

CZ0113001 Obora Hvězda 1,9 E 14 19 25 N 50 5 4

CZ0113002 Milíčovský les 11,4 E 14 32 41 N 50 1 38

CZ0113005 Lochkovský profil 34,3 E 14 20 7 N 50 0 3

CZ0113773 Praha - Petřín 52,6 E 14 24 6 N 50 4 52

CZ0113774 Praha - Letňany 75,2 E 14 31 30 N 50 7 55

CZ0114001 Radotínské údolí 109,4 E 14 18 51 N 49 59 55

CZ0210003 Na pramenech 3,0 E 14 56 40 N 49 36 9

CZ0210008 Zámecký park Liblice 33,7 E 14 34 59 N 50 18 32

CZ0210010 Housina 211,5 E 14 2 11 N 49 52 6

CZ0210011 Lounín 19,0 E 14 0 52 N 49 54 35

CZ0210022 Kozí hůra 230,6 E 15 18 49 N 50 7 18

CZ0210023 Pustá seč 6,9 E 13 54 37 N 50 0 0

CZ0210027 Voděradské bučiny 317,4 E 14 47 57 N 49 57 28

CZ0210028 Posázavské bučiny 154,4 E 14 53 1 N 49 53 42

CZ0210029 Zadní Hrádek 12,8 E 14 45 29 N 50 25 54

CZ0210034 Všetatská černava 11,0 E 14 34 26 N 50 16 22

CZ0210043 Hradec a Kuchyňka 150,2 E 14 6 16 N 49 48 33

CZ0210044 Na horách u Křešína 4,7 E 13 57 9 N 49 48 8

CZ0210047 Třemšín a Hřebence 168,0 E 13 46 47 N 49 34 36

CZ0210053 Střední Povltaví u Drbákova 268,9 E 14 24 21 N 49 44 33

CZ0210054 Tok 156,6 E 13 53 13 N 49 42 2

CZ0210056 Trokavecké louky 11,0 E 13 42 11 N 49 39 41

CZ0210058 Louky u Budenína 28,6 E 14 40 44 N 49 38 41

CZ0210062 Teslíny 41,6 E 13 45 1 N 49 37 24

CZ0210064 Písečný přesyp u Píst 3,6 E 14 59 50 N 50 9 44

CZ0210066 Žerka 17,0 E 14 30 16 N 50 24 55

CZ0210100 Bílichovské údolí 115,2 E 13 53 52 N 50 14 55

CZ0210101 Dymokursko 4309,2 E 15 11 43 N 50 17 19

CZ0210105 Kalivodské bučiny 182,0 E 13 50 1 N 50 12 43

CZ0210107 Krnčí a Voleška 73,3 E 14 5 6 N 50 9 24

CZ0210109 Chlum u Nepřevázky 223,3 E 14 55 24 N 50 23 7

CZ0210111 Paterovské stráně 31,4 E 14 50 7 N 50 29 41

CZ0210113 Louky u rybníka Proudnice 27,7 E 15 24 5 N 50 7 7

CZ0210114 Radouč 31,3 E 14 54 7 N 50 25 60

CZ0210118 V jezírkách 2,9 E 15 6 46 N 50 4 59

CZ0210150 Čtvrtě 112,0 E 15 3 41 N 50 17 52

CZ0210152 Polabí u Kostelce 387,8 E 14 33 51 N 50 14 14

CZ0210153 Zvolská homole 49,6 E 14 23 55 N 49 56 35

CZ0210172 Hrabanovská černava 55,0 E 14 50 3 N 50 13 3

CZ0210173 Slaná louka u Újezdce 1,3 E 14 25 23 N 50 16 56

CZ0210175 Žlunice - Skochovice 1093,7 E 15 22 17 N 50 14 40

CZ0210186 Úpor - Černínovsko 873,8 E 14 29 45 N 50 19 40

CZ0210409 Kulivá hora 37,7 E 14 17 6 N 49 57 54

CZ0210421 Mramor 127,5 E 14 7 24 N 49 53 51

CZ0210704 Čertova skála 3,9 E 13 47 32 N 49 59 52

CZ0210708 Stříbrný luh 104,7 E 13 53 19 N 50 1 1

CZ0210713 Polabské hůry 24,8 E 14 50 16 N 50 9 43

CZ0210714 Lžovické tůně 69,7 E 15 19 50 N 50 1 51

CZ0210719 Milčice 3,9 E 14 58 48 N 50 6 30

CZ0210720 Loučeňské rybníčky 4,7 E 15 1 6 N 50 17 59

CZ0210721 Pěnovce u rybníka Lutovník 1,0 E 15 0 20 N 50 17 30

CZ0210726 Vápnomilný bor u Líského 4,1 E 13 56 11 N 50 15 29

CZ0210729 Větrušické rokle 36,8 E 14 22 43 N 50 11 37

CZ0210730 Písčina u Byšiček 0,5 E 14 47 3 N 50 11 12

CZ0210731 Řísnice 4,9 E 14 53 45 N 49 33 21

CZ0210732 Kaliště 6,0 E 14 41 31 N 49 39 54

CZ0210733 Pahorek u Ledčic 1,3 E 14 18 59 N 50 20 59

CZ0212001 Březinský rybník 4,1 E 13 46 52 N 49 31 33

CZ0212002 Červené dolíky 2,2 E 13 57 12 N 50 12 42

CZ0212004 Malíkovická stráň 9,6 E 13 59 6 N 50 12 26

CZ0212006 Drhleny 17,1 E 15 4 48 N 50 29 41

CZ0212008 Hadce u Hrnčíř 2,8 E 14 51 4 N 49 35 7

CZ0212010 Hvožďanské Háje 3,1 E 13 47 50 N 49 31 29

CZ0212016 Milská stráň 12,2 E 13 52 32 N 50 14 8

CZ0212019 Smradovna 159,5 E 13 53 55 N 50 16 2

CZ0212020 Rečkov 29,3 E 14 54 16 N 50 29 54

CZ0212021 Slatinná louka u Velenky 7,6 E 14 54 14 N 50 9 11

CZ0212022 Slepeč 8,5 E 14 47 18 N 50 17 3

CZ0212023 Písčina u Tišic 0,6 E 14 33 6 N 50 15 55

CZ0213001 Nový rybník u Kačiny 14,2 E 15 20 58 N 49 58 4

CZ0213004 Rybník Starý u Líchov 3,1 E 14 19 28 N 49 41 33

CZ0213005 Šáchovec 2,4 E 14 49 44 N 49 57 6

CZ0213006 Valcha 2,2 E 14 51 54 N 50 30 6

CZ0213008 Bezděkovský lom 1,1 E 13 53 22 N 49 34 20

CZ0213009 Vlašimská Blanice 404,2 E 14 50 26 N 49 37 41

CZ0213013 Březnice - Oblouček 17,1 E 13 57 57 N 49 32 32

CZ0213015 Dobříšský park 38,1 E 14 10 48 N 49 46 36

CZ0213016 Zákolanský potok 10,1 E 14 14 26 N 50 8 49

CZ0213017 Dražská Koupě 8,4 E 13 54 47 N 49 30 57

CZ0213023 Hrdlička - Žďánská hora 68,1 E 14 24 32 N 49 47 31

CZ0213028 Kalivody 13,1 E 13 49 48 N 50 12 25

CZ0213029 Kalspot 4,2 E 14 1 53 N 50 7 28

CZ0213038 Kyšice - Kobyla 20,4 E 14 5 16 N 50 5 21

CZ0213039 Labe - Liběchov 116,9 E 14 27 4 N 50 22 35

CZ0213042 Losinský potok 0,7 E 15 1 5 N 49 47 27

CZ0213043 Třeštibok 29,0 E 14 27 4 N 49 52 37

CZ0213047 Minartice 2,7 E 14 32 19 N 49 39 49

CZ0213048 Mydlovarský luh 4,0 E 14 55 0 N 50 10 28

CZ0213050 Ohrazenický potok 1,6 E 13 56 31 N 49 45 43

CZ0213051 Oškobrh 94,2 E 15 13 53 N 50 8 52

CZ0213058 Lom na Plachtě 0,8 E 14 43 38 N 50 1 54

CZ0213059 Třebichovická olšinka 0,4 E 14 4 44 N 50 11 9

CZ0213061 Týnecké mokřiny 77,1 E 15 23 24 N 50 2 57

CZ0213063 Rakovník - za koupalištěm 10,0 E 13 45 18 N 50 6 5

CZ0213064 Rožmitál pod Třemšínem 56,9 E 13 52 13 N 49 35 2

CZ0213065 Na Babě 29,2 E 13 52 35 N 50 1 38

CZ0213066 Rybník Vočert a Lazy 23,0 E 13 47 10 N 49 31 6

CZ0213067 Sázava 72,8 E 15 11 24 N 49 43 16

CZ0213068 Dolní Sázava 398,0 E 14 55 16 N 49 51 49

CZ0213069 Sedlečský potok 2,7 E 14 48 42 N 49 39 13

CZ0213070 Slánsko - Byseňský potok 26,3 E 14 3 10 N 50 14 38

CZ0213071 Slavkov 4,7 E 14 36 24 N 49 40 57

CZ0213072 Smečno 70,2 E 14 1 22 N 50 11 28

CZ0213076 Štěpánovský potok 16,5 E 15 1 47 N 49 44 10

CZ0213077 Suchdolský rybník 10,9 E 14 38 33 N 49 30 23

CZ0213078 Trhovky 17,7 E 14 10 28 N 49 34 59

CZ0213081 Vápenické jezero 8,4 E 14 25 5 N 49 37 4

CZ0213082 Velký Raputovský rybník 10,5 E 13 50 29 N 49 31 54

CZ0213083 Veltrusy 297,4 E 14 20 13 N 50 17 12

CZ0213084 Vlčkovice - Dubský rybník 7,8 E 14 43 11 N 49 37 52

CZ0213086 Aglaia 520,8 E 14 11 6 N 49 48 28

CZ0213512 Skočová - pískovna 3,1 E 13 51 10 N 49 58 36

CZ0213600 Bělá pod Bezdězem - zámek 1,2 E 14 48 26 N 50 30 6

CZ0213601 Jungmannova škola v Berouně 0,2 E 14 4 7 N 49 57 44

CZ0213602 Dobříšský zámek 0,5 E 14 10 45 N 49 46 54

CZ0213610 Křivoklát - hrad 1,2 E 13 52 20 N 50 2 16

CZ0213611 Ledce - hájovna